- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Bartoszycki
- Gmina Sępopol
Gmina Sępopol
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999936866 314 |
Wyborców | 0.999948655 135 |
Obwodów | 0.999999946 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, al. Wojska Polskiego 8 Sępopol | stały | Nie | Cały teren miasta Sępopol |
2 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3 Sępopol | stały | Tak | Masuny, Miedna, Ostre Bardo, Prętławki, Romankowo, Stopki, Stopki-Osada |
3 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach, 20 Wodukajmy | stały | Nie | Boryty, Domarady, Gulkajmy, Judyty, Korytki, Langanki, Park, Poniki, Przewarszyty, Retowy, Rogielkajmy, Szczurkowo, Trosiny, Wodukajmy |
4 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, 10 Dzietrzychowo | stały | Nie | Dobroty, Dzietrzychowo, Gaj, Gierkiny. Lipica, Lwowiec, Majmławki, Melejdy, Romaliny, Smodajny, Wanikajmy |
5 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, 2 Wiatrowiec | stały | Tak | Chełmiec, Kinwągi, Łobzowo, Pasławki, Pieny Różyna, Rygarby, Śmiardowo, Wiatrowiec |
6 | Świetlica Wiejska w Smolance, 20 Smolanka | stały | Tak | Długa, Liski, Roskajmy, Rusajny, Smolanka, Turcz |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOCNI I UCZCIWI | KWW MOCNI I UCZCIWI | 1 | 1 | 0.999999982 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUCHOSTAWSKI Bogdan Jan | 50 | wyższe | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | Sępopol | ||
2 | WOŁOSIUK Irena | 52 | Średnia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Wodukajmy |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999663337 | 0.9999987130 | 0.9999987130 | 38.58% | 0.99999874126 | 96.92% | Tak | ||
2 | 0.99999666334 | 0.9999983170 | 0.9999983170 | 50.90% | 0.99999838162 | 95.29% | Tak | ||
3 | 0.99999657343 | 0.99999821179 | 0.99999821179 | 52.19% | 0.99999825175 | 97.77% | Tak | ||
4 | 0.99999677323 | 0.99999877123 | 0.99999877123 | 38.08% | 0.99999882118 | 95.93% | Tak | ||
5 | 0.99999669331 | 0.99999856144 | 0.99999856144 | 43.50% | 0.99999864136 | 94.44% | Tak | ||
6 | 0.99999583417 | 0.99999803197 | 0.99999803197 | 47.24% | 0.99999809191 | 96.95% | Tak | ||
7 | 0.99999689311 | 0.99999883117 | 0.99999883117 | 37.62% | 0.99999887113 | 96.58% | Tak | ||
8 | 0.99999598402 | 0.99999836164 | 0.99999836164 | 40.80% | 0.9999984160 | 97.56% | Tak | ||
9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
10 | 0.99999582418 | 0.99999856144 | 0.99999856144 | 34.45% | 0.99999863137 | 95.14% | Tak | ||
11 | 0.99999675325 | 0.99999867133 | 0.99999867133 | 40.92% | 0.99999869131 | 98.50% | Tak | ||
12 | 0.99999588412 | 0.99999853147 | 0.99999853147 | 35.68% | 0.99999862138 | 93.88% | Tak | ||
13 | 0.99999713287 | 0.9999986140 | 0.9999986140 | 48.78% | 0.99999874126 | 90.00% | Tak | ||
14 | 0.99999722278 | 0.9999990496 | 0.9999990496 | 34.53% | 0.999999190 | 93.75% | Tak | ||
15 | 0.99999726274 | 0.9999990694 | 0.9999990694 | 34.31% | 0.9999990991 | 96.81% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999995446 | 0.999999991 | 2.43% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.99999156844 | 0.9999998614 | 44.56% | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999998614 | 0.999999991 | 0.74% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999909910 | 0.9999998515 | 48.05% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOCNI I UCZCIWI | 0.999999280 | 0.999999982 | 4.22% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9999995446 | 0.999999991 | 1.10 | 2.43% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.99999156844 | 0.9999998614 | 0.999999946 | 44.56% | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999998614 | 0.999999991 | 1.10 | 0.74% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999909910 | 0.9999998515 | 0.999999928 | 48.05% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOCNI I UCZCIWI | 0.999999280 | 0.999999982 | 0.999999991 | 4.22% |
Rada Miejska w Sępopolu - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 4 | 4 | BOROWSKI Grzegorz | 0.999999280 | 63.49% | Tak | |
1 | 10 | 10 | ŚREDZIŃSKI Witold Stanisław | 0.9999995446 | 36.51% | Nie | |
2 | 4 | 4 | PUCHOWSKI Piotr | 0.9999997228 | 17.28% | Nie | |
2 | 10 | 10 | NARUSZEWICZ Rafał Mateusz | 0.9999993763 | 38.89% | Nie | |
2 | 13 | 13 | LIPIEJKO Krystyna | 0.9999992971 | 43.83% | Tak | |
3 | 4 | 4 | BRASIUN Mieczysław | 0.9999992179 | 45.14% | Nie | |
3 | 10 | 10 | RYBAK Danuta | 0.9999990496 | 54.86% | Tak | |
4 | 4 | 4 | POLONIS Mieczysław | 0.9999996733 | 27.97% | Nie | |
4 | 5 | 5 | SIEWKO-KAPUŚCIŃSKA Maria | 0.9999998614 | 11.86% | Nie | |
4 | 10 | 10 | SZCZURKO Marlena | 0.9999993862 | 52.54% | Tak | |
4 | 13 | 13 | PRZEWOŹNA Jadwiga | 0.999999919 | 7.63% | Nie | |
5 | 4 | 4 | BARTOSZEWICZ Bogusław Marek | 0.9999993169 | 50.74% | Tak | |
5 | 10 | 10 | ZADWORNA Małgorzata | 0.9999993367 | 49.26% | Nie | |
6 | 4 | 4 | SUCHOSTAWSKI Bogdan Jan | 0.9999992377 | 40.31% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BĄCIK Jolanta | 0.99999886114 | 59.69% | Tak | |
7 | 4 | 4 | BOHAJ Mirosław | 0.9999994852 | 46.02% | Nie | |
7 | 10 | 10 | KRAJEWSKA Irena | 0.9999993961 | 53.98% | Tak | |
8 | 4 | 4 | MIKOS Grażyna Jadwiga | 0.9999992872 | 45.00% | Nie | |
8 | 10 | 10 | BAŁACHOWICZ Krystyna Maria | 0.9999991288 | 55.00% | Tak | |
9 | 10 | 10 | KRYŁOWICZ Zbigniew | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
10 | 4 | 4 | BIELECKI Marian | 0.9999992971 | 51.82% | Tak | |
10 | 10 | 10 | GAJEK Daniel Seweryn | 0.9999993466 | 48.18% | Nie | |
11 | 2 | 2 | KARPIK Stanisław | 0.9999995446 | 35.11% | Nie | |
11 | 4 | 4 | RUSZCZYŃSKI Artur | 0.9999993862 | 47.33% | Tak | |
11 | 10 | 10 | SIKORA Karolina | 0.9999997723 | 17.56% | Nie | |
12 | 4 | 4 | SZYCZEWSKA Oliwia | 0.9999990892 | 66.67% | Tak | |
12 | 10 | 10 | SKOMOROK Agnieszka | 0.9999995446 | 33.33% | Nie | |
13 | 4 | 4 | BĄK Paweł | 0.9999993664 | 50.79% | Tak | |
13 | 10 | 10 | KUCHARSKI Edward | 0.9999993862 | 49.21% | Nie | |
14 | 4 | 4 | PASIECZNIK Anna | 0.9999995842 | 46.67% | Nie | |
14 | 10 | 10 | RYNKIEWICZ Wojciech | 0.9999995248 | 53.33% | Tak | |
15 | 4 | 4 | RODZIK Roman | 0.9999997723 | 25.27% | Nie | |
15 | 10 | 10 | SIUDEK Krzysztof Antoni | 0.9999993268 | 74.73% | Tak |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUCHOSTAWSKI Bogdan Jan | 50 | wyższe | Sępopol, | 0.99999477523 | 25.24 | Nie |
2 | WOŁOSIUK Irena | 52 | Średnia | Wodukajmy, | 0.999984511 549 | 74.76 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu, al. Wojska Polskiego 8 Sępopol | stały | 0.999983321 668 | 0.99999254746 | 0.99999256744 | 44.60% | 0.99999269731 | 98.25% | |
2 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu, ul. Mostowa 3 Sępopol | stały | 0.99999287713 | 0.99999719281 | 0.99999719281 | 39.41% | 0.99999722278 | 98.93% | |
3 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach, 20 Wodukajmy | stały | 0.99999235765 | 0.99999721279 | 0.99999721279 | 36.47% | 0.99999729271 | 97.13% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, 10 Dzietrzychowo | stały | 0.99999263737 | 0.9999972280 | 0.9999972280 | 37.99% | 0.99999727273 | 97.50% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu, 2 Wiatrowiec | stały | 0.99999435565 | 0.99999764236 | 0.99999764236 | 41.77% | 0.9999977230 | 97.46% | |
6 | Świetlica Wiejska w Smolance, 20 Smolanka | stały | 0.99999309691 | 0.99999709291 | 0.99999709291 | 42.11% | 0.99999711289 | 99.31% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999936866 314 | 0.999948655 135 | 0.999999946 | 1.1 | 0.999999991 | 1.1 |