- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Opatowski
- Gmina Lipnik
Gmina Lipnik
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999945465 454 |
Wyborców | 0.999954954 505 |
Obwodów | 0.999999964 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipniku, 23 Lipnik | stały | Tak | Sołectwo: Lipnik, Leszczków, Kurów, Gołębiów, Sternalice, Usarzów, Zachoinie |
2 | Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie, 1 Włostów | stały | Tak | Sołectwo: Włostów, Ublinek, Kaczyce, Grocholice, Swojków |
3 | Świetlica Wiejska w Malicach Kościelnych, 60 Malice Kościelne | stały | Tak | Sołectwo: Malice Kościelne, Adamów, Męczennice, Żurawniki, Słabuszewice, Międzygórz, Studzianki |
4 | Budynek po byłej Filialnej Szkole Podstawowej w Słoptowie, 21 Słoptów | stały | Tak | Sołectwo: Słoptów, Malżyn, Łownica |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZĄDZIEL Andrzej | 57 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Opatów | ||
2 | SIERANT Jolanta Anna | 55 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ GMINY LIPNIK | Porozumienie Jarosława Gowina | Włostów |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999701299 | 0.99999801199 | 0.99999801199 | 66.56% | 0.9999981190 | 95.48% | Tak | ||
2 | 0.99999713287 | 0.99999836164 | 0.99999835165 | 57.49% | 0.99999837163 | 98.79% | Tak | ||
3 | 0.99999554446 | 0.99999747253 | 0.99999747253 | 56.73% | 0.99999752248 | 98.02% | Tak | ||
4 | 0.99999762238 | 0.99999886114 | 0.99999886114 | 47.90% | 0.99999895105 | 92.11% | Tak | ||
5 | 0.99999736264 | 0.9999985150 | 0.9999985150 | 56.82% | 0.99999856144 | 96.00% | Tak | ||
6 | 0.99999849151 | 0.99999897103 | 0.99999897103 | 68.21% | 0.9999990298 | 95.15% | Tak | ||
7 | 0.99999657343 | 0.99999779221 | 0.99999779221 | 64.43% | 0.99999784216 | 97.74% | Tak | ||
8 | 0.99999673327 | 0.9999982180 | 0.9999982180 | 55.05% | 0.99999829171 | 95.00% | Tak | ||
9 | 0.99999702298 | 0.99999838162 | 0.99999836164 | 55.03% | 0.99999842158 | 96.34% | Tak | ||
10 | 0.99999675325 | 0.99999819181 | 0.99999819181 | 55.69% | 0.99999832168 | 92.82% | Tak | ||
11 | 0.99999597403 | 0.99999747253 | 0.99999747253 | 62.78% | 0.99999747253 | 100.00% | Tak | ||
12 | 0.99999684316 | 0.99999767233 | 0.99999766234 | 74.05% | 0.99999769231 | 98.72% | Tak | ||
13 | 0.99999775225 | 0.9999988120 | 0.99999881119 | 52.89% | 0.99999884116 | 97.48% | Tak | ||
14 | 0.99999827173 | 0.9999988120 | 0.9999988120 | 69.36% | 0.99999881119 | 99.17% | Tak | ||
15 | 0.99999595405 | 0.99999781219 | 0.9999978220 | 54.32% | 0.99999783217 | 98.64% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999652348 | 0.9999998911 | 13.40% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.9999998317 | 0.999999991 | 0.65% | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999994456 | 0.999999982 | 2.16% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999988421 158 | 0.9999998515 | 44.59% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ GMINY LIPNIK | 0.99999336664 | 0.9999998713 | 25.57% | |
17 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI | 0.99999861139 | 0.999999964 | 5.35% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY-NIEZALEŻNY | 0.9999990595 | 0.999999982 | 3.66% | |
19 | KOMITET WYBORCZY NASZ REGION | 0.9999998218 | 0.999999991 | 0.69% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY | 0.99999898102 | 0.999999991 | 3.93% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999652348 | 0.9999998911 | 1.10 | 13.40% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.9999998317 | 0.999999991 | 1.10 | 0.65% | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.9999994456 | 0.999999982 | 1.10 | 2.16% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999988421 158 | 0.9999998515 | 0.9999998812 | 44.59% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ GMINY LIPNIK | 0.99999336664 | 0.9999998713 | 0.999999982 | 25.57% | |
17 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE REGION ŚWIĘTOKRZYSKI | 0.99999861139 | 0.999999964 | 1.10 | 5.35% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY-NIEZALEŻNY | 0.9999990595 | 0.999999982 | 1.10 | 3.66% | |
19 | KOMITET WYBORCZY NASZ REGION | 0.9999998218 | 0.999999991 | 1.10 | 0.69% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY | 0.99999898102 | 0.999999991 | 0.999999991 | 3.93% |
Rada Gminy w Lipniku - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | KASIŃSKI Tadeusz Wiesław | 0.9999994852 | 27.37% | Nie | |
1 | 10 | 10 | DZIUBIŃSKI Marek Wojciech | 0.9999993169 | 36.32% | Nie | |
1 | 16 | 16 | GŁODEK Wiesław | 0.9999993169 | 36.32% | Tak | |
2 | 2 | 2 | KWIATKOWSKI Adam Mariusz | 0.9999998218 | 11.04% | Nie | |
2 | 10 | 10 | ZAJĄC Dariusz Stanisław | 0.9999992377 | 47.24% | Tak | |
2 | 16 | 16 | SIDOR Anna | 0.9999993268 | 41.72% | Nie | |
3 | 2 | 2 | KAWIŃSKA Małgorzata Krystyna | 0.9999997723 | 9.27% | Nie | |
3 | 5 | 5 | LASOTA Mirosław Stanisław | 0.999999820 | 8.06% | Nie | |
3 | 10 | 10 | GAWEŁ Sabina | 0.999999280 | 32.26% | Tak | |
3 | 16 | 16 | DZIAMA Piotr | 0.9999992179 | 31.85% | Nie | |
3 | 17 | 17 | KONECKA Kazimiera Mirosława | 0.9999997228 | 11.29% | Nie | |
3 | 19 | 19 | MARZECKI Łukasz Paweł | 0.9999998218 | 7.26% | Nie | |
4 | 2 | 2 | KĘSY Karolina | 0.9999998317 | 16.19% | Nie | |
4 | 10 | 10 | NOWAK Stanisław | 0.9999991288 | 83.81% | Tak | |
5 | 2 | 2 | KWIATKOWSKI Lech Sławomir | 0.9999996139 | 27.08% | Nie | |
5 | 10 | 10 | KACZOR Monika Edyta | 0.999999550 | 34.72% | Nie | |
5 | 16 | 16 | STĘPIEŃ Franciszek | 0.9999994555 | 38.19% | Tak | |
6 | 10 | 10 | BARAN Piotr Paweł | 0.9999994258 | 59.18% | Tak | |
6 | 16 | 16 | FORC Janina | 0.999999640 | 40.82% | Nie | |
7 | 10 | 10 | SIERPNIAK Helena | 0.9999991585 | 39.35% | Tak | |
7 | 16 | 16 | CZYSZ Joanna | 0.9999994456 | 25.93% | Nie | |
7 | 18 | 18 | WIATREK Stanisław | 0.9999992575 | 34.72% | Nie | |
8 | 2 | 2 | DUDEK Marek | 0.999999928 | 4.68% | Nie | |
8 | 10 | 10 | KAPTUR Janusz Wiesław | 0.9999992278 | 45.61% | Tak | |
8 | 16 | 16 | PLACHA Łukasz | 0.9999997327 | 15.79% | Nie | |
8 | 17 | 17 | MOSKAL Piotr Józef | 0.9999996238 | 22.22% | Nie | |
8 | 18 | 18 | SŁOWIK Jacek Marek | 0.999999820 | 11.70% | Nie | |
9 | 10 | 10 | RÓŻYCKA Monika Iwona | 0.9999990694 | 59.49% | Tak | |
9 | 16 | 16 | SIERANT Jolanta Anna | 0.9999993664 | 40.51% | Nie | |
10 | 2 | 2 | POBROTYN Ewelina | 0.9999995248 | 28.57% | Nie | |
10 | 10 | 10 | RADOM Adam Stanisław | 0.9999993961 | 36.31% | Tak | |
10 | 16 | 16 | PIETRASZEWSKI Wiesław Andrzej | 0.9999994159 | 35.12% | Nie | |
11 | 2 | 2 | ZIARKO Grażyna Zofia | 0.9999998416 | 6.32% | Nie | |
11 | 10 | 10 | KRAKOWIAK Krzysztof | 0.9999990298 | 38.74% | Nie | |
11 | 16 | 16 | ZAKRZEWSKI Andrzej | 0.9999996337 | 14.62% | Nie | |
11 | 20 | 20 | KUSAL Barbara | 0.99999898102 | 40.32% | Tak | |
12 | 2 | 2 | BAKALARSKA Alicja Ewa | 0.9999996337 | 16.02% | Nie | |
12 | 5 | 5 | WALASEK Adam | 0.9999996436 | 15.58% | Nie | |
12 | 10 | 10 | MODRAS Andrzej | 0.9999993664 | 27.71% | Tak | |
12 | 16 | 16 | PIETRASZEWSKA Małgorzata | 0.9999994456 | 24.24% | Nie | |
12 | 17 | 17 | ZAJĄC Krzysztof Rafał | 0.9999996238 | 16.45% | Nie | |
13 | 10 | 10 | MAZUR Stanisław | 0.9999990199 | 85.34% | Tak | |
13 | 16 | 16 | JEŻ Anna Maria | 0.9999998317 | 14.66% | Nie | |
14 | 2 | 2 | WIATROWSKA Justyna | 0.9999995743 | 36.13% | Nie | |
14 | 4 | 4 | ZIELIŃSKA Anna Iwona | 0.9999998317 | 14.29% | Nie | |
14 | 10 | 10 | STRAWCZYŃSKI Marian Piotr | 0.9999994159 | 49.58% | Tak | |
15 | 2 | 2 | GROMSKI Krzysztof | 0.9999995347 | 21.66% | Nie | |
15 | 10 | 10 | KWIATKOWSKI Zdzisław | 0.9999990298 | 45.16% | Tak | |
15 | 16 | 16 | MOTYŁA Anna | 0.9999996337 | 17.05% | Nie | |
15 | 17 | 17 | BOROWSKA Małgorzata | 0.9999996535 | 16.13% | Nie |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZĄDZIEL Andrzej | 57 | Wyższe | Opatów, | 0.999982161 784 | 68.59 | Tak |
2 | SIERANT Jolanta Anna | 55 | Wyższe | Włostów, | 0.99999183817 | 31.41 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Zespół Szkolno Przedszkolny w Lipniku, 23 Lipnik | stały | 0.999983151 685 | 0.99999017983 | 0.99999016984 | 58.40% | 0.99999048952 | 96.75% | |
2 | Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie, 1 Włostów | stały | 0.999983041 696 | 0.99999002998 | 0.999991 000 | 58.96% | 0.99999023977 | 97.70% | |
3 | Świetlica Wiejska w Malicach Kościelnych, 60 Malice Kościelne | stały | 0.99999286714 | 0.99999527473 | 0.99999527473 | 66.25% | 0.99999538462 | 97.67% | |
4 | Budynek po byłej Filialnej Szkole Podstawowej w Słoptowie, 21 Słoptów | stały | 0.99999595405 | 0.99999781219 | 0.9999978220 | 54.32% | 0.9999979210 | 95.45% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999945465 454 | 0.999954954 505 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |