- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Sandomierski
- Gmina Samborzec
Gmina Samborzec
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.999913888 612 |
| Wyborców | 0.999928647 136 |
| Obwodów | 0.999999937 |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, 79 Samborzec | stały | Nie | sołectwa : Samborzec, Polanów, Zajeziorze, Żuków, Śmiechowice, Wielogóra |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Skotnikach, 64 Skotniki | stały | Nie | sołectwa : Szewce, Skotniki, Bogoria Skotnicka |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach, 111A Chobrzany | stały | Tak | sołectwa: Bystrojowice, Gorzyczany, Jachimowice, Ryłowice, Strączków |
| 4 | Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach, 111A Chobrzany | stały | Tak | sołectwa : Chobrzany, Janowice, Faliszowice, Krzeczkowice |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu, 67 Zawierzbie | stały | Tak | sołectwa : Koćmierzów, Ostrołęka, Zawierzbie, Zawisełcze |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Złotej, 121 Złota | stały | Tak | sołectwa : Andruszkowice, Strochcice, Złota |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Złotej, 121 Złota | stały | Tak | sołectwa : Kobierniki, Łojowice, Milczany |
Zbiorcze informacje o okręgach
| Okręg | Granice | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| Nr 1 | Sołectwa: Samborzec, Polanów | 0.999999991 | 0.99999369631 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 2 | Sołectwa: Śmiechowice, Wielogóra, Żuków | 0.999999991 | 0.99999503497 | 0.999999955 | 0.999999955 |
| Nr 3 | Sołectwo Zajeziorze | 0.999999991 | 0.99999583417 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 4 | Sołectwa: Skotniki, Szewce | 0.999999991 | 0.99999423577 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 5 | Sołectwo: Bogoria Skotnicka | 0.999999991 | 0.99999681319 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 6 | Sołectwa: Bystrojowice, Gorzyczany | 0.999999991 | 0.99999554446 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 7 | Sołectwo Chobrzany | 0.999999991 | 0.99999553447 | 0.999999964 | 0.999999964 |
| Nr 8 | Sołectwa: Jachimowice, Ryłowice, Strączków | 0.999999991 | 0.99999576424 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 9 | Sołectwa: Faliszowice, Janowice, Krzeczkowice | 0.999999991 | 0.99999424576 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 10 | Sołectwa: Ostrołęka, Zawierzbie | 0.999999991 | 0.99999612388 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 11 | Sołectwa: Koćmierzów, Zawisełcze | 0.999999991 | 0.99999465535 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 12 | Sołectwa: Andruszkowice, Strochcice | 0.999999991 | 0.99999623377 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 13 | Sołectwo Złota | 0.999999991 | 0.99999421579 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 14 | Sołectwa: Łojowice, Milczany | 0.999999991 | 0.99999529471 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 15 | Sołectwo Kobierniki | 0.999999991 | 0.99999548452 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999928647 136 | 0.9999996337 | 0.9999996337 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
| Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | KWW KUKIZ'15 | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUSZAMY DO PRZODU” | KWW RUSZAMY DO PRZODU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999946 | |||||||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD | KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TOŚ Jacek | 53 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Milczany | ||
| 1 | SUROWIEC Witold Stefan | 61 | wyższe | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Polskie Stronnictwo Ludowe | Sandomierz |
Wyniki głosowania w okręgach
| Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | 0.99999369631 | 0.99999639361 | 0.99999639361 | 57.21% | 0.99999642358 | 99.17% | Tak | ||
| 2 | 0.99999503497 | 0.99999735265 | 0.99999735265 | 53.32% | 0.99999737263 | 99.25% | Tak | ||
| 3 | 0.99999583417 | 0.99999765235 | 0.99999765235 | 56.35% | 0.99999772228 | 97.02% | Tak | ||
| 4 | 0.99999104896 | 0.99999652348 | 0.99999652348 | 38.84% | 0.99999661339 | 97.41% | Tak | ||
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 6 | 0.99999551449 | 0.99999694306 | 0.99999694306 | 68.15% | 0.99999703297 | 97.06% | Tak | ||
| 7 | 0.99999552448 | 0.99999728272 | 0.99999728272 | 60.71% | 0.99999729271 | 99.63% | Tak | ||
| 8 | 0.99999573427 | 0.99999736264 | 0.99999736264 | 61.83% | 0.99999738262 | 99.24% | Tak | ||
| 9 | 0.99999424576 | 0.99999655345 | 0.99999655345 | 59.90% | 0.99999657343 | 99.42% | Tak | ||
| 10 | 0.99999612388 | 0.99999842158 | 0.99999842158 | 40.72% | 0.99999844156 | 98.73% | Tak | ||
| 11 | 0.99999464536 | 0.99999758242 | 0.99999758242 | 45.15% | 0.99999762238 | 98.35% | Tak | ||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 13 | 0.99999419581 | 0.99999692308 | 0.99999694306 | 52.67% | 0.99999707293 | 95.75% | Tak | ||
| 14 | 0.99999529471 | 0.99999763237 | 0.99999763237 | 50.32% | 0.99999765235 | 99.16% | Tak | ||
| 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
Wyniki głosowania dla komitetów
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999984111 589 | 0.9999998614 | 48.40% | |
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999776224 | 0.999999973 | 6.82% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999987981 202 | 0.9999998713 | 36.61% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUSZAMY DO PRZODU” | 0.99999791209 | 0.999999946 | 6.37% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 0.9999994159 | 0.999999991 | 1.80% | |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999984111 589 | 0.9999998614 | 0.9999998911 | 48.40% | |
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999776224 | 0.999999973 | 0.999999991 | 6.82% | |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999987981 202 | 0.9999998713 | 0.999999973 | 36.61% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUSZAMY DO PRZODU” | 0.99999791209 | 0.999999946 | 1.10 | 6.37% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 0.9999994159 | 0.999999991 | 1.10 | 1.80% | |
Rada Gminy Samborzec - Wyniki wyborów
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 2 | 2 | ĆWIEK Witold Henryk | 0.99999873127 | 35.47% | Nie | |
| 1 | 10 | 10 | MALINOWSKA Aneta Marta | 0.99999769231 | 64.53% | Tak | |
| 2 | 2 | 2 | NOWAK Leszek Stanisław | 0.9999993565 | 24.71% | Tak | |
| 2 | 8 | 8 | GARCARZ Paweł Michał | 0.9999994159 | 22.43% | Nie | |
| 2 | 10 | 10 | PALUCH Grzegorz Robert | 0.9999996139 | 14.83% | Nie | |
| 2 | 17 | 17 | MŁODOŻENIEC Mariusz | 0.9999995941 | 15.59% | Nie | |
| 2 | 18 | 18 | ZELIK Marek | 0.9999994159 | 22.43% | Nie | |
| 3 | 2 | 2 | RUGAŁA Lucja | 0.99999875125 | 54.82% | Tak | |
| 3 | 10 | 10 | PODSIADŁO Wanda Anna | 0.99999897103 | 45.18% | Nie | |
| 4 | 2 | 2 | PIĄTEK Mieczysław Jan | 0.99999805195 | 57.52% | Tak | |
| 4 | 10 | 10 | KLASURA Janusz Zbigniew | 0.99999856144 | 42.48% | Nie | |
| 5 | 2 | 2 | TRZASKA Andrzej | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 6 | 2 | 2 | WALASEK Stanisława | 0.99999843157 | 52.86% | Tak | |
| 6 | 10 | 10 | TRZEŚNIEWSKA Justyna | 0.9999989110 | 37.04% | Nie | |
| 6 | 17 | 17 | PRZYTUŁA Mateusz Adam | 0.999999730 | 10.10% | Nie | |
| 7 | 2 | 2 | JÓŹWIAK Jacek Piotr | 0.999999370 | 25.83% | Nie | |
| 7 | 8 | 8 | WINIARCZYK Hubert Konrad | 0.9999997129 | 10.70% | Nie | |
| 7 | 10 | 10 | GRZYB Bożena Mieczysława | 0.99999869131 | 48.34% | Tak | |
| 7 | 17 | 17 | ZYCH Tomasz Marian | 0.9999995941 | 15.13% | Nie | |
| 8 | 2 | 2 | BEBŁO Elżbieta | 0.99999863137 | 52.29% | Tak | |
| 8 | 10 | 10 | PRUŚ Honorata Ewa | 0.999999100 | 38.17% | Nie | |
| 8 | 17 | 17 | KILIAŃSKI Jarosław | 0.9999997525 | 9.54% | Nie | |
| 9 | 2 | 2 | JAKUSZEWSKA Dorota | 0.9999988120 | 34.99% | Nie | |
| 9 | 8 | 8 | GUŹLA Irena | 0.99999864136 | 39.65% | Tak | |
| 9 | 10 | 10 | CIUPAK Bogdan | 0.9999991387 | 25.36% | Nie | |
| 10 | 2 | 2 | KAMUDA Teresa | 0.99999889111 | 71.15% | Tak | |
| 10 | 10 | 10 | WALCZEWSKA Jadwiga Krystyna | 0.9999998218 | 11.54% | Nie | |
| 10 | 17 | 17 | SEWERA Jakub | 0.9999997327 | 17.31% | Nie | |
| 11 | 2 | 2 | BRYŁA Andrzej Tadeusz | 0.99999802198 | 83.19% | Tak | |
| 11 | 10 | 10 | STATUCH Wiesław Zdzisław | 0.999999640 | 16.81% | Nie | |
| 12 | 2 | 2 | KRAKOWIAK Adam Krzysztof | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 13 | 2 | 2 | KILIAŃSKI Stanisław Andrzej | 0.99999836164 | 55.97% | Tak | |
| 13 | 10 | 10 | MAJ Jarosław Włodzimierz | 0.99999871129 | 44.03% | Nie | |
| 14 | 2 | 2 | BONA Barbara Katarzyna | 0.9999988120 | 51.06% | Tak | |
| 14 | 10 | 10 | LIBICKA Marzena Sylwia | 0.999999370 | 29.79% | Nie | |
| 14 | 17 | 17 | BIJAK Łukasz Jan | 0.9999995545 | 19.15% | Nie | |
| 15 | 10 | 10 | SERAFIN Anna Elżbieta | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUROWIEC Witold Stefan | 61 | wyższe | Sandomierz, | 0.999974482 552 | 66.13 | Tak |
| 2 | TOŚ Jacek | 53 | wyższe | Milczany, | 0.999986931 307 | 33.87 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, 79 Samborzec | stały | 0.999984551 545 | 0.99999139861 | 0.9999914860 | 55.66% | 0.99999155845 | 98.26% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Skotnikach, 64 Skotniki | stały | 0.99999104896 | 0.99999476524 | 0.99999476524 | 58.48% | 0.99999482518 | 98.85% | |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach, 111A Chobrzany | stały | 0.99999124876 | 0.9999943570 | 0.9999943570 | 65.07% | 0.99999437563 | 98.77% | |
| 4 | Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach, 111A Chobrzany | stały | 0.999989761 024 | 0.99999383617 | 0.99999384616 | 60.16% | 0.99999389611 | 99.19% | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu, 67 Zawierzbie | stały | 0.99999076924 | 0.999996400 | 0.999996400 | 43.29% | 0.99999609391 | 97.75% | |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Złotej, 121 Złota | stały | 0.99999043957 | 0.99999514486 | 0.99999514486 | 50.78% | 0.99999522478 | 98.35% | |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Złotej, 121 Złota | stały | 0.99999077923 | 0.99999538462 | 0.99999543457 | 49.51% | 0.99999547453 | 99.12% | |
Statystyka geograficzna
| Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
| Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999913888 612 | 0.999928647 136 | 0.999999937 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |