- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Sandomierski
- Gmina Samborzec
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 2 | Rada Gminy Samborzec | 497 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NOWAK Leszek Stanisław | 53 | Śmiechowice | 0.9999993565 | 24.71% | Tak | ||
| Razem | 0.9999993565 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GARCARZ Paweł Michał | 30 | Śmiechowice | 0.9999994159 | 22.43% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994159 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PALUCH Grzegorz Robert | 36 | Śmiechowice | 0.9999996139 | 14.83% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996139 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RUSZAMY DO PRZODU”
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MŁODOŻENIEC Mariusz | 34 | Wielogóra | 0.9999995941 | 15.59% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995941 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ZELIK Marek | 58 | Żuków | 0.9999994159 | 22.43% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994159 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||