- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Miasto Gdynia
- Miasto Gdynia
Miasto Gdynia
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99772985227 015 |
Wyborców | 0.99812606187 394 |
Obwodów | 0.99999882118 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227 Gdynia, Cisowa | stały | Nie | Botnicka, Fińska, Kurpińskiego, Lniana, Morska numery od 359 do końca nieparzyste, Owsiana, Sibeliusa, Stokowskiego |
2 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227 Gdynia, Cisowa | stały | Nie | Chylońska numery od 253 do końca nieparzyste, Jęczmienna, Morska numery od 216 do końca parzyste |
3 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227 Gdynia, Cisowa | stały | Nie | Chmielna, Chylońska numery od 220 do końca parzyste i od 229 do 251 nieparzyste, Grochowa, Janowska, Konopiana, Rzepakowa, Sienna |
4 | Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Chylońska 227 Gdynia, Cisowa | stały | Nie | Chylońska numery od 144 do 218 parzyste i od 199 do 227 nieparzyste, Cisowska, Czereśniowa, Handlowa, Hutnicza numery od 34 do końca parzyste i od 33 do końca nieparzyste, Malarska, Murarska, Piaskowa, Północna numery 2, 6A, 8a, 8B parzyste i 1A, 1C, 3D, 11 nieparzyste, Żwirowa |
5 | Szkoła Podstawowa nr 40 (d. Gimnazjum nr 3), ul. Gospodarska 1 Gdynia, Cisowa | stały | Nie | Chylońska numery 171C i od 173 do 197 nieparzyste, Kcyńska numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Morska numer 214, Południowa wszystkie numery parzyste, Szubińska |
6 | Przedszkole nr 32, ul. Kcyńska 6 Gdynia, Cisowa | stały | Tak | Kcyńska numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Mylna, Zbożowa |
7 | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo | stały | Nie | Berberysowa, Bzowa, Chabrowa numery od 62 do 66 parzyste, Czeremchowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Makowa, Malinowa, Modrzewiowa, Orla, Rumska, Wiklinowa, Żurawia |
8 | Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo | stały | Nie | Borowikowa, Chabrowa numery od 68 do końca parzyste i od 63 do końca nieparzyste, Rydzowa |
9 | Przedszkole nr 46, ul. Pusta 9 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo | stały | Tak | Bławatna, Chabrowa numery od 2 do 60 parzyste i od 1 do 61 nieparzyste, Jałowcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Marszewska, Pawia numery od 1 do 29 i od 33 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Pusta, Sępia, Słowicza, Sokola |
10 | Przedszkole nr 21, ul. Demptowska 42 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo | stały | Tak | Bobrowa, Demptowska, Gulgowskiego, Kartuska numery od 100 do końca parzyste i od 93 do końca nieparzyste, kmdr. Sakowicza, Rybińskiego, Skarbka, Wilcza, Zwierzyniecka |
11 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3, ul. Raduńska 21 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Kartuska numery od 61 do 91 nieparzyste, Krokowska, Raduńska, Swarzewska |
12 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Chełmińska, Helska, Kartuska numery od 30 do 98 parzyste i od 19 do 59 nieparzyste, Łebska, Masztowa, Morska numery od 349 do 357 nieparzyste, Pontonowa, Wioślarska |
13 | Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Rozewska 33 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Morska numery od 265 do 347 nieparzyste, Rozewska |
14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wejherowska 55 Gdynia, Chylonia | stały | Tak | Gniewska numery od 16 do 24 parzyste i wszystkie nieparzyste |
15 | Szkoła Podstawowa nr 40 (d. Gimnazjum nr 3), ul. Gospodarska 1 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Agrestowa, Ananasowa, Bananowa, Brzoskwiniowa, Chylońska numery od 114 do 142 parzyste i od 133 do 169 nieparzyste i numer 171, Cytrynowa, Gospodarska, Gruszkowa, Jabłkowa, Kartuska numery od 2 do 28 parzyste, Krzywa, Morelowa, Morska numery od 202 do 212 parzyste, Palmowa, Południowa wszystkie numery nieparzyste, Plac Dworcowy, Pomarańczowa, Porzeczkowa, Północna numery 2A, 2B, 2C, 6, 10, 26 i od 30 do 40 parzyste i 1B, 1B/2, 3A, 3C, 3E i od 5 do 9, 13, 121 nieparzyste, Przemysłowa, Pustki, Śliwkowa, Świecka, Ustronie, Wiśniowa |
16 | Zespół Placówek Specjalistycznych, ul. Wejherowska 65 Gdynia, Chylonia | stały | Tak | Chylońska numery od 96 do 112 parzyste i od 91 do 131 nieparzyste, Dachnowskiego, Gniewska numery od 26 do końca parzyste, Hutnicza numery od 18 do 32 parzyste i od 17 do 31 nieparzyste, Kartuska numery od 1 do 17 nieparzyste, Krzywoustego numery od 5 do końca nieparzyste i od 2 do 22 parzyste, Nowodworskiego, Orzechowa, Osowska, Pucka numery od 2 do 108 parzyste i od 1 do 125 nieparzyste, Starogardzka wszystkie numery parzyste, Wawrzyniaka, Wejherowska numery od 48 do końca parzyste i od 49 do końca nieparzyste, Wieżycka, Żukowska |
17 | Przedszkole nr 27, ul. Wiejska 30 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Brodnicka, Gniewska numery od 2 do 14 parzyste, Starogardzka wszystkie numery nieparzyste, Tczewska, Wejherowska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 47 nieparzyste, Wiejska |
18 | Przedszkole nr 26, ul. Starogardzka 10a Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Chylońska numery od 50 do 94 parzyste i od 41 do 89 nieparzyste, Hutnicza numery od 12 do 16 parzyste i numer 15, Krzywoustego numery od 1 do 3 nieparzyste i od 24 do końca parzyste |
19 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 Gdynia, Chylonia | stały | Tak | Chylońska numery od 34 do 48 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Lubawska, Morska numery od 188 do 200 parzyste |
20 | Przedszkole nr 31, ul. Zamenhofa 8 Gdynia, Chylonia | stały | Nie | Morska numer 186, Zamenhofa |
21 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 Gdynia, Chylonia | stały | Tak | Chylońska numery od 2 do 32 parzyste, Hutnicza numery od 4 do 10 parzyste i od 5 do 13 nieparzyste, Malczewskiego, Młyńska, Opata Hackiego numery 14a, 14B i od 16 do końca parzyste oraz od 17 do końca nieparzyste, św. Mikołaja |
22 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych (d. IV LO), ul. Morska 186 Gdynia, Leszczynki | stały | Tak | Dantyszka, Drzymały, Geskiego, Hutnicza numery od 1 do 3 nieparzyste i numer 2, Komierowskiego, Morska numery od 114 do 144 parzyste, Niemojewskiego, Opata Hackiego numery od 2 do 14 parzyste i numer 14c oraz od 1 do 15 nieparzyste, Osada Kolejowa numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Ramułta wszystkie numery parzyste i od 1 do 31 nieparzyste i od 35 do końca nieparzyste, Zakręt do Oksywia |
23 | Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych (d. IV LO), ul. Morska 186 Gdynia, Leszczynki | stały | Tak | Mławska, Modlińska, Morska numery od 160 do 184 parzyste i od 197 do 263 nieparzyste, Ramułta numer 33, Władysławskiego |
24 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Ściegiennego 8 Gdynia, Leszczynki | stały | Nie | Bażyńskiego, Ceynowy, Działdowska, Działowskiego, gen. Orlicz-Dreszera numery od 18 do końca parzyste, Grzybowa, Karnkowskiego, Kordeckiego, Leszczynki numery od 158 do końca parzyste i od 153 do końca nieparzyste, Majkowskiego, Morska numery od 146 do 158 parzyste i od 143 do 195 nieparzyste, Pelplińska, Smętowska, Ściegiennego |
25 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48 Gdynia, Leszczynki | stały | Tak | Dembińskiego numery od 23 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, gen. Orlicz-Dreszera numery od 2 do 16 parzyste i wszystkie nieparzyste, Kalksztajnów numery od 5 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Leszczynki numery od 2 do 156 parzyste i od 1 do 151 nieparzyste, Łyskowskiego numery od 15 do końca nieparzyste, Sambora numery od 30 do końca parzyste i od 21 do końca nieparzyste, Stoigniewa, Widok |
26 | Szkoła Podstawowa nr 52 (d. Gimnazjum nr 4), ul. Okrzei 6 Gdynia, Grabówek | stały | Tak | Filomatów, Kalksztajnów numery od 1 do 3 nieparzyste, kmdr. Przybyszewskiego, Komandorska numery od 26 do końca parzyste i od 23 do końca nieparzyste, Mireckiego, Morska numery od 96 do 112 parzyste i od 115 do 141 nieparzyste, Okrzei, Osada Kolejowa numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste |
27 | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, ul. Sambora 48 Gdynia, Grabówek | stały | Nie | Curie-Skłodowskiej, Dembińskiego numery od 1 do 21 nieparzyste, Długosza, Donimirskiego, Hozjusza, Krofeya, Lindego, Łyskowskiego numery od 1 do 13 nieparzyste i wszystkie parzyste, Młodzianowskiego, Mrongowiusza, Podgórna, Sambora numery od 2 do 28 parzyste i od 1 do 19 nieparzyste |
28 | Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Grabowo 12 Gdynia, Grabówek | stały | Tak | Beniowskiego, Grabowo, Iglasta, Kaczmarskiego, Komandorska numery od 2 do 24 parzyste i od 1 do 21 nieparzyste, Morska numery od 89 do 113 nieparzyste, Wąsowicza |
29 | Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77 Gdynia, Grabówek | stały | Nie | bp. Okoniewskiego, Denhoffa, Falista, Kapitańska, Kołłątaja numery od 3 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Lelewela, Morska numery od 6 do 94 parzyste i od 23 do 87 nieparzyste, prof. Demela, Surmana |
30 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wolności 22B Gdynia, Działki Leśne | stały | Nie | Elbląska, Karpacka, Kołłątaja numer 1, Kołobrzeska, Lęborska, Morska numery od 2 do 4a parzyste i od 11 do 21 nieparzyste, Podjazd, Podlaska, Słupecka numery od 14 do końca parzyste i od 11 do końca nieparzyste, Szczecińska, Sztumska, Tatrzańska numery od 2 do 6 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Urszulanek, Warszawska numer 1 - 3, Wolności |
31 | Szkoła Podstawowa nr 26 (d. Gimnazjum nr 2), ul. Wolności 25 Gdynia, Działki Leśne | stały | Tak | Morska numery od 1 do 9 nieparzyste, Pomorska numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, Słupecka numery od 2 do 12 parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, Warszawska numery od 2 do 30 parzyste i od 5 do 25 nieparzyste |
32 | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Warszawska 67A Gdynia, Działki Leśne | stały | Nie | Litewska, Nowogrodzka numery od 2 do 16 parzyste i od 1 do 19 nieparzyste, Podolska, Poleska, Pomorska numery od 64 do końca parzyste od 11 do końca nieparzyste, Śląska numery od 2 do 62 parzyste i od 1 do 49 nieparzyste, Warszawska numery od 32 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste |
33 | Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Tatrzańska 40 Gdynia, Działki Leśne | stały | Nie | Kwidzyńska, Mazurska, Nowogrodzka numery od 18 do końca parzyste i od 21 do końca nieparzyste, Olsztyńska, Pomorska numery od 16 do 62 parzyste, Tatrzańska numery od 8 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste, Zakopiańska |
34 | Zespół Szkół Specjalnych nr 17, ul. Witomińska 25/27 Gdynia, Działki Leśne | stały | Tak | Białostocka, Bydgoska, Fromborska, Kielecka numery od 2 do 22 parzyste, Królewiecka, Kujawska, Malborska, Mazowiecka, Poznańska, Śląska numery od 64 do końca parzyste i od 51 do końca nieparzyste, Toruńska, Witomińska numery od 2 do 78 parzyste i od 1 do 43 nieparzyste, Zjazdowa |
35 | I Akademickie LO, ul. Narcyzowa 6 Gdynia, Witomino-Radiostacja | stały | Tak | Kielecka numery od 24 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Narcyzowa, PCK numery od 1 do 3 nieparzyste i wszystkie parzyste |
36 | I Akademickie LO, ul. Narcyzowa 6 Gdynia, Witomino-Radiostacja | stały | Tak | Konwaliowa, Małokacka wszystkie numery parzyste, PCK numery od 5 do końca nieparzyste |
37 | Przedszkole nr 13, ul. Widna 15 Gdynia, Witomino-Radiostacja | stały | Tak | Bursztynowa, Chwarznieńska numery od 2 do 8 parzyste, Cmentarna, Rolnicza, Strażacka, Widna wszystkie numery parzyste, Witomińska numery od 80 do końca parzyste i od 45 do końca nieparzyste, Zielna |
38 | Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Uczniowska 1 Gdynia, Witomino-Radiostacja | stały | Tak | Nauczycielska, Pogodna, Widna wszystkie numery nieparzyste |
39 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Senior, ul. Chwarznieńska 136/138 Gdynia, Witomino-Radiostacja | stały | Tak | Chwarznieńska numery od 10 do 138 parzyste, Sosnowa, Uczniowska, Żywiczna |
40 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4/6 Gdynia, Witomino-Leśniczówka | stały | Tak | Cicha, Dębowa, Długa, Gajowa, Graniczna, Krótka, Kwiatowa, Łączna, Łąkowa, Małokacka wszystkie numery nieparzyste, Mirtowa, Ogrodowa, Pasieczna, Polna, Poprzeczna, Rezedowa, Różana, Sadowa, Stawna, Storczykowa, Szarotki, Tulipanowa, Wąska, Wielkokacka numery od 2 do 10 parzyste i wszystkie nieparzyste, Wrzosowa |
41 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4/6 Gdynia, Witomino-Leśniczówka | stały | Tak | II Morskiego Pułku Strzelców |
42 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Stawna 4/6 Gdynia, Witomino-Leśniczówka | stały | Tak | Boh. Getta Warszawskiego, Hodowlana wszystkie numery parzyste i od 1 do 7 nieparzyste, Niska, Pańska, Pionierów, Słoneczna numery od 1 do 39 nieparzyste, Wielkokacka numery od 12 do końca parzyste |
43 | Obwodowy Urząd Miar, ul. Słoneczna 59a Gdynia, Witomino-Leśniczówka | stały | Nie | Chwarznieńska numery od 1 do 87 nieparzyste, Hodowlana numery od 9 do końca nieparzyste, Promienna, Słoneczna wszystkie numery parzyste i od 41 do końca nieparzyste, Wiosenna |
44 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | stały | Tak | Afrodyty, Amona numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 11 nieparzyste, Amora, Apisa, Apollina, Aresa, Ateny, Chwarznieńska numery od 140 do 176 parzyste i od 89 do 91 nieparzyste, Kwadratowa, Marzanny, Okrężna, Prostokątna, Równoległa, Sobótki, Zorzy |
45 | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | stały | Tak | Amona numery od 16 do końca parzyste i od 13 do końca nieparzyste, Artemidy, Atlasa, Bachusa, Diany, Dionizosa, Dulina, Gierdziejewskiego, Herkulesa, Hery, Izydy, Jowisza, Kańskiego, Marsa, Merkurego, Mitry, Niemena, Ozyrysa, Posejdona, Sokoła, Temidy, Tezeusza, Westy, Zauchy, Zeusa |
46 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Wiczlińska 93 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | stały | Tak | Barkentynowa, Bielak, Billewiczówny, bp. Pelczara wszystkie numery parzyste, Chwarznieńska numery od 178 do końca parzyste, i numery od 93 do końca nieparzyste, Czapli, Flagowa, Fregatowa, inż. Rummla, Jachtowa, Jagienki, Jana Kazimierza, Juranda ze Spychowa, Ketlinga, Kliprowa, Kmicica, Kormorana, Korsarzy, Kotwiczna, kpt. Jurkiewicza, kpt. Pieńkawy, kpt. Remiszewskiej, kpt. Stankiewicza, kpt. Teligi, Kurcewiczówny, Linowa, Łabędzia, Maćka z Bogdańca, Małkowskiego, Olechnowicza, Oziewicza, Pelikana, Perkoza, Pileckiego, Pokładowa, Skrzetuskiego, Sterowa, Sucha, Wiczlińska numery od 56 do końca parzyste i od 89 do końca nieparzyste, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Żaglowa |
47 | Przedszkole nr 58, ul. Kwiatkowskiej 23 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | stały | Tak | bp. Baranauskasa, Bryla, Deszczowa, gen. Zaruskiego, Joachimczyka, Kamrowskiego, Kąkola, Krauzego, Kubackiego, Kwiatkowskiej, Mokra, Myśliwka, Pobłockiej, Polkowskiego, Porożyńskiego, Staniszewskiego, Szewczenki, Szymańskiego, Śmierzchalskiego |
48 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Wiczlińska 93 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | stały | Tak | bp. Pelczara wszystkie numery nieparzyste, Danusi, Droga Mleczna, Felińskiego, Filipkowskiego, Gradowa, Gwiezdna, Jutrzenki, Kosmiczna, Księżycowa, Kuncewicza, Lazurowa, Nowaka-Jeziorańskiego, o. Pio, Planetarna, Porannych Mgieł, Śliska, Śnieżna, św. Antoniego, św. Faustyny, Tęczowa, Wichrowa, Wiczlińska numery od 40 do 54 parzyste od 61 do 87 nieparzyste, Wschodzącego Słońca, Wyszyńskiego, Zbyszka z Bogdańca, Zielińskiego |
49 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73 Gdynia, Dąbrowa | stały | Tak | Bielińskiego, Chwaszczyńska numery od 82 do końca parzyste, Cynamonowa wszystkie numery nieparzyste, Kolonia, Leśna Polana, Łanowa, Pomianowskiego, Rdestowa numery od 22 do końca parzyste i od 31 do końca nieparzyste, Szafranowa numery od 16 do końca parzyste i od 19 do końca nieparzyste |
50 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73 Gdynia, Dąbrowa | stały | Tak | Bazyliowa, Cynamonowa wszystkie numery parzyste, Goździkowa, Kminkowa, Laurowa, Łopianowa, Majerankowa, Miętowa, Nagietkowa, Nowowiczlińska numery od 92 do końca parzyste i od 117 do końca nieparzyste, Perzowa, Piołunowa, Pokrzywowa, Poziomkowa, Rumiankowa, Skrzypowa, Szałwiowa, Tymiankowa, Wiczlińska numery od 51 do 59 nieparzyste, Ziołowa |
51 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73 Gdynia, Dąbrowa | stały | Tak | Głogowa, Gorczycowa, Macierzanki, Migdałowa, Morwowa, Owocowa, Paprykowa, Rokitnikowa, Sezamowa, Truskawkowa, Walerianowa, Waniliowa, Warzywna |
52 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33 Gdynia, Dąbrowa | stały | Tak | Anyżowa, Borówkowa, Dziurawcowa, Imbirowa wszystkie numery parzyste, Jagodowa, Jarzębinowa, Jemiołowa, Kameliowa wszystkie numery parzyste, Koperkowa, Lubczykowa, Lukrecjowa wszystkie numery parzyste i od 1 do 41 nieparzyste, Nowowiczlińska numery od 80 do 90 parzyste i od 37 do 115 nieparzyste, Rutowa, Serdecznikowa, Wiczlińska numery od 22 do 38 parzyste i od 39 do 49 nieparzyste |
53 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33 Gdynia, Dąbrowa | stały | Nie | Imbirowa wszystkie numery nieparzyste, Kameliowa wszystkie numery nieparzyste, Kolendrowa, Lukrecjowa numery od 43 do końca nieparzyste, Melisowa, Miłkowa, Oliwkowa, Rdestowa numery od 2 do 20 parzyste, Słonecznikowa, Wiczlińska numery od 17 do 37 nieparzyste |
54 | Zespół Wczesnej Edukacji nr 1, ul. Wiczlińska 33 Gdynia, Dąbrowa | stały | Nie | Chwaszczyńska numery od 76 do 80 parzyste, Rdestowa numery od 1 do 29 nieparzyste, Sojowa, Szafranowa numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste |
55 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26 Gdynia, Wielki Kack | stały | Nie | Chwaszczyńska wszystkie numery nieparzyste, Damroki, Górnicza, Gryfa Pomorskiego numery od 2 do 52 parzyste, Krzemowa, Myśliwska, Witosławy, Zwinisławy |
56 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26 Gdynia, Wielki Kack | stały | Nie | Gryfa Pomorskiego numery od 54 do końca parzyste i wszystkie numery nieparzyste, Lipowa, Szefki |
57 | Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36 Gdynia, Wielki Kack | stały | Tak | Beskidzka, Bieszczadzka, Borówca, Czeska, Derkacza, Dzięcioła, Gołębiewo, Gorczańska, Goska, Izerska, Kacze Buki, Kaczeńcowa, Karkonoska, Krośniąt, ks. Siega, Kukułki, Lesoka, Łysogórska, Mała, Maszopów, Nad Potokiem, Orawska, Orna, Osowa, Pienińska, Puszczyka, Radosna, Remusa, Rudawska, Rudzika, Siewna, Skielnika, Skowronka, Słowacka, Spiska, Starochwaszczyńska, Sudecka, Szczęśliwa, Świetokrzyska, Titz-Kosko, Trzy Korony, Węgierska, Wyszehradzka, Zawrat, Zielona Laguna, Zimorodka, Źródło Marii |
58 | Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Starodworcowa 36 Gdynia, Wielki Kack | stały | Tak | Chlebowa, Jelenia, Kamienna, Kręta, Łosiowa, Nowodworcowa, Podleśna, Sarnia, Solna, Sopocka numery 2, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K parzyste, Starodworcowa, Stolemów, Wesoła, Wielkopolska numery od 303 do końca nieparzyste, Wschodnia, Żuławska |
59 | Przedszkole nr 44, ul. Tatarczana 4 Gdynia, Karwiny | stały | Nie | Buraczana, Korzenna, Tatarczana, Wielkopolska numery od 302 do 348 parzyste |
60 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10 Gdynia, Karwiny | stały | Tak | Gojawiczyńskiej, Konopnickiej, Kruczkowskiego, Małe Karwiny, Nałkowskiej, Staffa, Wielkopolska numery od 350 do końca parzyste, Zapolskiej |
61 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10 Gdynia, Karwiny | stały | Tak | Baczyńskiego, Brzechwy, Chwaszczyńska numery od 2 do 20 parzyste, Fleszarowej-Muskat, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza, Makuszyńskiego numery od 2 do 14 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste |
62 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26 Gdynia, Karwiny | stały | Nie | Chwaszczyńska numery od 22 do 74 parzyste, Makuszyńskiego numery od 16 do końca parzyste i od 7 do końca nieparzyste, Nowowiczlińska numery od 2 do 78 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Porazińskiej, Tuwima, Wiczlińska numery od 2 do 20 parzyste i numer 20 A oraz od 1 do 15 nieparzyste |
63 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny", ul. Korzenna 15 Gdynia, Mały Kack | stały | Nie | bł. Królowej Jadwigi, Dragonów, Fizylierów, Głowackiego, Grażyny numery od 1 do 7 nieparzyste, Grenadierów, Jagiełły, Kameralna, Kirasjerów, Leśna, Olgierda numery od 88 do końca parzyste i od 115 do końca nieparzyste, Osiedle Bernadowo, Parkowa, Racławicka, Sopocka numery 2A, 2B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D i do końca parzyste oraz wszystkie nieparzyste, Strzelców, Szaserów, Szwoleżerów, św. Kazimierza Królewicza, Wielkopolska numery od 172 do 300 parzyste i numery od 153 do 301 nieparzyste, Wzgórze Bernadowo, Żniwna |
64 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52 Gdynia, Mały Kack | stały | Nie | Druskiennicka, Gedymina, Góralska, Grażyny wszystkie numery parzyste i od 9 do końca nieparzyste, Grodnieńska, Kiejstuta, Kłajpedzka, Kowieńska, Lidzka, Łowicka numery od 2 do 42 parzyste i od 1 do 37 nieparzyste, Małopolska numery od 14 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste, Miła, Olgierda numery od 2 do 86 parzyste i od 1 do 113 nieparzyste, Orańska, Spokojna, Trocka, Wielkopolska numery od 70 do 170 parzyste i od 69 do 151 nieparzyste, Witolda, Żmudzka wszystkie numery parzyste |
65 | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8 Gdynia, Mały Kack | stały | Tak | Bądkowskiego, Bielska, Częstochowska, Droga Gdyńska, Halicka, Kaliska, Krośnieńska numery od 6 do końca parzyste i od 7 do końca nieparzyste, Krykulec, ks. bp. Szlagi, Lipnowska, Lotników numery od 2 do 80 parzyste, Łęczycka, Łowicka numery od 44 do końca parzyste i od 39 do końca nieparzyste, Łużycka, Olimpijska, Olkuska, Piotrkowska, Płocka, Przemyska, Radomska, Rungurska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka numery od 40 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Skolska, Sochaczewska, Sportowa wszystkie numery nieparzyste, Stryjska, Wieluńska |
66 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52 Gdynia, Orłowo | stały | Nie | Bytomska, Chorzowska, Głogowska, Inżynierska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Kurpiowska, Małopolska numery od 2 do 12 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Mysłowicka, Plac Górnośląski, Raciborska, Rybnicka, Sieradzka numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Sosnowiecka, Wielkopolska numery od 20 do 68 parzyste i od 17 do 67 nieparzyste, Wrocławska numery od 2 do 52 parzyste i od 1 do 57 nieparzyste, Żmudzka wszystkie numery nieparzyste |
67 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Wrocławska 52 Gdynia, Orłowo | stały | Nie | Adwokacka, Architektów, Bernadowska, Folwarczna, Inżynierska numery od 48 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Lotników numery od 82 do końca parzyste, Miernicza, Oficerska, Sędziowska, Spółdzielcza, Techniczna, Wrocławska numery od 54 do końca parzyste i od 59 do końca nieparzyste, Źródlana |
68 | IX Liceum Ogólnokształcące (d. Zesp. Szkół Administr.-Ekonom.), ul. Orłowska 57 Gdynia, Orłowo | stały | Nie | Akacjowa, al. Zwycięstwa numery od 166 do końca parzyste, Brzozowa, Bukowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, ks. Zawackiego, Limbowa, Miodowa, Olchowa, Orłowska numery od 66 do końca parzyste i od 53 do końca nieparzyste, Świerkowa, Wielkopolska numery od 2 do 18 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Wierzbowa |
69 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Orłowska 27/33 Gdynia, Orłowo | stały | Tak | al. Kukowskiego, al. Zwycięstwa numery od 185 do końca nieparzyste, Aldony, Armatorów, Balladyny, Cumowników, Cyprysowa, dra Zegarskiego, Goplany, Heidricha, Kaprów, Kiedronia, Króla Jana III, Mestwina, Nawigatorów, Orłowska numery od 2 do 64 parzyste i od 1 do 51 nieparzyste, Perkuna, Plażowa, Popiela, Powst. Styczniowego numery od 11 do końca nieparzyste, Przebendowskich, Przemysława, Roszczynialskiego, Spacerowa, Sterników, Szturmanów, Szyprów, Światowida, Świętopełka, Zaciszna, Zapotoczna |
