- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Miasto Gdynia
- Miasto Gdynia
- Obwód nr 45
Obwód nr 45
| Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Jowisza 60 Gdynia, Chwarzno-Wiczlino | ||||||
| Typ obwodu | stały | ||||||
| Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Tak | ||||||
| Granice | Amona numery od 16 do końca parzyste i od 13 do końca nieparzyste, Artemidy, Atlasa, Bachusa, Diany, Dionizosa, Dulina, Gierdziejewskiego, Herkulesa, Hery, Izydy, Jowisza, Kańskiego, Marsa, Merkurego, Mitry, Niemena, Ozyrysa, Posejdona, Sokoła, Temidy, Tezeusza, Westy, Zauchy, Zeusa | ||||||
| Liczba mieszkańców | 2875 | ||||||
| Liczba wyborców | 2222 | ||||||
| Okręgi wyborcze |
|
Protokoły
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Gdyni
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2222 |
| 1a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 2222 |
| 1b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 2 | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania | 1996 |
| 3 | Liczba kart niewykorzystanych | 502 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1494 |
| 4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1494 |
| 4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 7 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 7a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 7b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 7c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 7d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 7e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 8 | Liczba kart wyjętych z urny | 1494 |
| 8a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9 | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) | 2 |
| 10 | Liczba kart ważnych | 1492 |
| 11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 8 |
| 11a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 2 |
| 11b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 6 |
| 11c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1484 |
| 14 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 15 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 16 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 17 | W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 18 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 19 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 20 | Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
Kandydaci
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAŁA Marcin Michał | 37 | Wyższe | Gdynia | 0.99999798202 | 13.61 | |
| 2 | KOWALCZUK Łukasz | 35 | Wyższe | Gdynia | 0.9999998515 | 1.01 | |
| 3 | STRZELCZYK Marcin Tomasz | 44 | Wyższe | Gdynia | 0.9999996139 | 2.63 | |
| 4 | SZCZUREK Wojciech Bogusław | 54 | wyższe prawnicze | Gdynia | 0.99999002998 | 67.25 | |
| 5 | ZMUDA-TRZEBIATOWSKI Zygmunt Hubert | 44 | wyższe prawnicze | Gdynia | 0.9999977230 | 15.50 |
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 2
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2222 |
| 2 | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania | 2213 |
| 3 | Liczba kart niewykorzystanych | 717 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1496 |
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 7 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 7a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 7b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 7c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 7d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 7e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 8 | Liczba kart wyjętych z urny | 1493 |
| 8a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9 | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) | 4 |
| 10 | Liczba kart ważnych | 1489 |
| 11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 30 |
| 11a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 4 |
| 11b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 26 |
| 11c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1459 |
| 14 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 15 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 16 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 17 | W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 18 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 19 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 20 | Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCHACKI Jacek | 46 | Gdynia | 0.9999996832 | 2.19 | ||
| 2 | BOCIAN Janusz Marek | 40 | Gdańsk | 0.9999998119 | 1.30 | ||
| 3 | DANILEWICZ Ewa Magdalena | 29 | Gdynia | 0.9999997723 | 1.58 | ||
| 4 | WŁODARCZYK Ewa Karolina | 44 | Gdańsk | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 5 | MILCZAREK Anna | 40 | Gdynia | 0.9999997525 | 1.71 | ||
| Razem | 110 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 110 | ||||||
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPCEWICZ Janusz Bogdan | 62 | Gdynia | 0.9999996832 | 2.19 | ||
| 2 | BUJANOWICZ Stanisława Helena | 69 | Luzino | 1.10 | 0.00 | ||
| 3 | TKACZYK Jerzy Andrzej | 64 | Starzyno | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 4 | SZATKOWSKI Radosław Jan | 48 | Reda | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 5 | GNIAZDOWSKA Elżbieta | 64 | Karwieńskie Błoto Drugie | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | WETOSZKA Krzysztof Stanisław | 61 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | MIKOŁAJCZYK Anna | 62 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | LEWICKI Jerzy Wojciech | 64 | Sopot | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | GÓRSKA Renata Zofia | 53 | Szemud | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | MASŁOWSKI Dorian Piotr | 37 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| Razem | 39 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 39 | ||||||
Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Małgorzata Joanna | 59 | Gdynia | 0.9999998713 | 0.89 | ||
| 2 | LIS Adam Jan | 19 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | KRYSIAK Joanna | 44 | Sopot | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 4 | WRÓBLEWSKI Tadeusz | 50 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | ROSOWSKA Krystyna | 58 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | PASZKIEWICZ Piotr | 53 | Gdańsk | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 7 | JASIŃSKA Anna | 67 | Gdańsk | 0.999999946 | 0.41 | ||
| Razem | 22 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 22 | ||||||
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYCZKOWSKI Wiesław Zbigniew | 62 | Gdynia | 0.99999738262 | 17.96 | ||
| 2 | FILAR Paweł Jerzy | 43 | Gdynia | 0.9999993664 | 4.39 | ||
| 3 | STRUK Andrzej Franciszek | 50 | Jastarnia | 0.99999866134 | 9.18 | ||
| 4 | SZCZYGIEŁ Karolina Justyna | 36 | Łęczyce | 0.9999995545 | 3.08 | ||
| 5 | BARTNICKI Andrzej | 69 | Gdynia | 0.9999995347 | 3.22 | ||
| 6 | GIERAK-PILARCZYK Barbara Anna | 75 | Sopot | 0.9999997327 | 1.85 | ||
| 7 | BORUSEWICZ Kinga Rozalia | 34 | Gdańsk | 0.9999995149 | 3.36 | ||
| 8 | KRUSZYŃSKA Ewa Zofia | 69 | Sopot | 0.9999998218 | 1.23 | ||
| 9 | MARCHWICKA Barbara Kinga | 34 | Gdynia | 0.9999996238 | 2.60 | ||
| 10 | WITTBRODT Piotr Witold | 55 | Gdynia | 0.9999991189 | 6.10 | ||
| Razem | 773 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 773 | ||||||
Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENYSZYN Joanna | 69 | Gdynia | 0.9999991387 | 5.96 | ||
| 2 | TAUBE Stanisław Kazimierz | 53 | Gdynia | 0.999999919 | 0.62 | ||
| 3 | PRONOBIS Urszula Elżbieta | 65 | Gdynia | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 4 | TOEPLITZ Artur Karol | 57 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | CIESIELSKA Marzanna Irena | 56 | Dobrzewino | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | JARONI Zdzisław Andrzej | 67 | Puck | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | KOSIŃSKA Katarzyna Anna | 25 | Rumia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 8 | MENCEL Mateusz Marek | 20 | Wejherowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 9 | BOCHENTIN Katarzyna Krystyna | 53 | Gnieżdżewo | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 10 | RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec | 59 | Gdynia | 0.999999955 | 0.34 | ||
| Razem | 106 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 106 | ||||||
Lista nr 6 - KW RAZEM
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI Krzysztof Jakub | 30 | Gdynia | 0.999999910 | 0.69 | ||
| 2 | HASKA Karolina | 37 | Wejherowo | 0.999999919 | 0.62 | ||
| 3 | CISZEK Piotr Dawid | 35 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 4 | STARY Monika Agnieszka | 28 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | KŁOS Wojciech Jakub | 29 | Gdańsk | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | GAJEWSKA Beata Krystyna | 58 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 7 | JASIŃSKI Radosław Piotr | 36 | Sopot | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | GOWOROWSKA-ADAMSKA Hanna Małgorzata | 59 | Gdynia | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 9 | WŁADZIŃSKI Adam Juliusz | 27 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 10 | GRUBBA Jagoda Magda | 29 | Sopot | 0.999999964 | 0.27 | ||
| Razem | 34 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 34 | ||||||
Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZIEŁ Andrzej Mirosław | 66 | Gdynia | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 2 | URBANIAK Michał Piotr | 27 | Mosty | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 3 | KŁECZEK Izabela Marta | 35 | Rumia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 4 | TRUSZKOWSKI Michał Maciej | 41 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 5 | PIEPIÓRKA Paweł Roman | 28 | Gdynia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 6 | GALIŃSKI Krzysztof Ryszard | 34 | Gdynia | 1.10 | 0.00 | ||
| 7 | SELONKA Kamila Magda | 24 | Skarszewy | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 8 | TRELA Zuzanna Dominika | 25 | Gdynia | 0.999999982 | 0.14 | ||
| Razem | 15 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 15 | ||||||
Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BŁASZCZYK Anna | 45 | Gdynia | 0.9999997723 | 1.58 | ||
| 2 | TRZCIŃSKI Jan | 50 | Wejherowo | 0.999999946 | 0.41 | ||
| 3 | OLBERT Joanna Maria | 49 | Rumia | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 4 | REGLIŃSKI Kamil | 24 | Rybno | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | KURCZYŃSKA-KAMIŃSKA Anna Elżbieta | 32 | Pogórze | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 6 | PAŽDJERSKI Dušan-Vladislav | 51 | Wejherowo | 0.999999973 | 0.21 | ||
| 7 | JANICKA Małgorzata Teresa | 60 | Gdynia | 0.999999973 | 0.21 | ||
| 8 | BARWIŃSKI Przemysław | 36 | Rumia | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | MIAZGA Maciej Stefan | 48 | Gdynia | 0.999999973 | 0.21 | ||
| 10 | MAJCHEREK Jacek | 37 | Bolszewo | 1.10 | 0.00 | ||
| Razem | 43 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 43 | ||||||
Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIEŃ Marcin Grzegorz | 35 | Wejherowo | 0.999999928 | 0.55 | ||
| 2 | MERING Tomasz Stefan | 41 | Wejherowo | 0.999999955 | 0.34 | ||
| 3 | KIELIŃSKI Paweł | 29 | Koleczkowo | 0.999999973 | 0.21 | ||
| 4 | POZNAŃ Ryszard Wiktor | 34 | Luzino | 1.10 | 0.00 | ||
| 5 | EHRLICH Karolina Hanna | 19 | Wejherowo | 1.10 | 0.00 | ||
| 6 | MUDLAFF Krzysztof Jerzy | 27 | Wierzchucino | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 7 | RATOWSKA Karolina Elżbieta | 28 | Rumia | 1.10 | 0.00 | ||
| 8 | KAMIEŃ Magdalena Maria | 33 | Wierzchucino | 0.999999991 | 0.07 | ||
| 9 | ORLIKOWSKA Katarzyna | 33 | Reda | 0.999999946 | 0.41 | ||
| 10 | DZIAMBOR Artur Erwin | 36 | Gdynia | 0.999999820 | 1.37 | ||
| Razem | 44 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 44 | ||||||
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów | % głosów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMBEK Roman Witold | 69 | Gdynia | 0.99999873127 | 8.70 | ||
| 2 | JANKOWSKA Aleksandra Helena | 43 | Sopot | 0.9999996634 | 2.33 | ||
| 3 | ZAGROBELNA Adriana Katarzyna | 37 | Pogórze | 0.999999928 | 0.55 | ||
| 4 | KLAWITER Kazimierz | 63 | Rumia | 0.9999997327 | 1.85 | ||
| 5 | DENIS Andrzej Radosław | 54 | Gdynia | 0.9999996931 | 2.12 | ||
| 6 | WITKA-JEŻEWSKA Edyta | 49 | Reda | 0.999999973 | 0.21 | ||
| 7 | OBAJTEK Bartłomiej | 40 | Kopalino | 0.999999937 | 0.48 | ||
| 8 | MALOTTKI Alicja Ewa | 55 | Puck | 0.999999982 | 0.14 | ||
| 9 | BARAN Grzegorz Michał | 35 | Gdynia | 0.9999998911 | 0.75 | ||
| 10 | KOZICKI Aleksander | 47 | Gdynia | 0.9999997723 | 1.58 | ||
| Razem | 273 | ||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 273 | ||||||
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Gdyni) - Okręg nr 3
| 1 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 2222 |
| 1a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 2222 |
| 1b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 2 | Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania | 2002 |
| 3 | Liczba kart niewykorzystanych | 507 |
| 4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 1495 |
| 4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 1495 |
| 4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
| 5 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) | 0 |
| 6 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
| 7 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 7a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
| 7b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
| 7c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania | 0 |
| 7d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania | 0 |
| 7e | Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
| 8 | Liczba kart wyjętych z urny | 1492 |
| 8a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
| 9 | Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) | 4 |
| 10 | Liczba kart ważnych | 1488 |
| 11 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 9 |
| 11a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 4 |
| 11b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 5 |
| 11c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
| 12 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 1479 |
| 14 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 15 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 16 | Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 17 | W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 18 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
| 19 | Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: | Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu. |
