- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Siedlecki
Powiat Siedlecki
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.9991791982 081 |
Wyborców | 0.9993479565 205 |
Obwodów | 0.9999993268 |
Geografia
Gminy
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Wiejski Dom Kultury w Domanicach, 52 Domanice | stały | Tak | Domanice, Kopcie, Pieńki, Śmiary-Kolonia, Zażelazna |
2 | Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii, 18 Domanice-Kolonia | stały | Tak | Domanice-Kolonia, Przywory Duże, Podzdrój, Przywory Małe |
3 | Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim, 25 Olszyc Szlachecki | stały | Tak | Czachy, Emilianówka, Olszyc-Folwark, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański |
1 | Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie, 19 Nowy Bartków | stały | Nie | Józefin, Knychówek, Nowy Bartków, Stary Bartków |
2 | Świetlica w Czaplach Górnych, 26b Czaple Górne | stały | Tak | Czaple Górne, Zaleś, Szczeglacin |
3 | Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie, ul. Szkolna 4 Korczew | stały | Tak | Bużyska, Korczew, Laskowice, Mogielnica, Starczewice |
4 | Szkoła Podstawowa w Drażniewie, 53 Drażniew | stały | Nie | Drażniew, Góry, Ruda, Tokary |
1 | Urząd Gminy w Kotuniu, Siedlecka 56C Kotuń | stały | Tak | Kotuń |
2 | Świetlica Wiejska Żeliszew Podkościelny, 11 Żeliszew Podkościelny | stały | Nie | Łączka, Łęki, Marysin, Niechnabrz, Rososz, Trzemuszka, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny |
3 | Zespół Szkół Bojmie, 33 Bojmie | stały | Nie | Albinów, Bojmie, Oleksin, Ryczyca, Sosnowe, Żdżar |
4 | Przedszkole Niepubliczne „Leśne Skrzaty” Koszewnica, 36 Koszewnica | stały | Tak | Jagodne, Kępa, Koszewnica, Pieńki, Sionna, Wilczonek |
5 | Świetlica Wiejska Polaki, 63B Polaki | stały | Tak | Czarnowąż, Józefin, Mingosy, Polaki |
6 | Świetlica Wiejska w Gręzowie, Warszawska 112 Gręzów | stały | Tak | Broszków, Gręzów, Tymianka |
7 | Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina” Cisie-Zagrudzie, 42 Cisie-Zagrudzie | stały | Nie | Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Nowa Dąbrówka, Pieróg |
1 | Urząd Gminy, Plac Chreptowicza 25 Mokobody | stały | Nie | Mokobody |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Rynek 21 Niwiski | stały | Tak | Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, Niwiski, Wyłazy, Ziomaki, Żuków, Wólka Żukowska |
3 | Zespół Oświatowy w Mokobodach, ul. Wiatraczna 14 Mokobody | stały | Tak | Bale, Dąbrowa, Kapuściaki, Księżopole-Smolaki, Księżopole-Jałmużny, Jeruzale, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Mokobody-Kolonia, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Wesoła, Wólka Proszewska, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Zemły |
1 | Szkoła Podstawowa w Mordach, Kilińskiego 11 Mordy | stały | Tak | Mordy, Kolonia Mordy |
2 | Świetlica Wiejska w Czepielinie, 10A Czepielin | stały | Nie | Czepielin, Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Parkowa 9 Mordy | stały | Tak | Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Ptaszki , Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska |
4 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Krzymoszach, 43A Krzymosze | stały | Nie | Krzymosze, Leśniczówka, Radzików-Stopki, Wielgorz |
5 | Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim, Szkolna 5 Radzików Wielki | stały | Nie | Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików Wielki, Ostoje, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie |
6 | Świetlica Wiejska w Wojnowie, 7 Wojnów | stały | Tak | Płosodrza, Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Biernaty, Głuchów , Stara Wieś, Wojnów |
1 | Szkoła Podstawowa w Paprotni, Jana Pawła II 5 Paprotnia | stały | Tak | Czarnoty, Kobylany Kozy, Grabowiec, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Łozy, Pluty, Kaliski, Paprotna, Koryciany, Pliszki, Podawce, Łęczycki, Stare Trębice, Trębice Dolne, Trębice Górne |
2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hołubli, Unitów Podlaskich 35 Hołubla | stały | Nie | Hołubla, ul. Marcinka, ul. Siedlecka od 9 do końca, ul. Ks. Stanisława Pielasy, ul. Unitów Podlaskich, ul. Leśna, ul. Siedlecka od numeru 1 do numeru 8, ul. Strażacka, Krynki, Stasin, Rzeszotków, Strusy, Uziębły |
1 | Budynek Wiejski Dąbrowa, 103 Dąbrowa | stały | Nie | Dąbrowa, Wólka Łysowska |
2 | Świetlica Wiejska Kamianki Lackie, 67 Kamianki Lackie | stały | Tak | Kamianki Lackie, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki |
3 | Świetlica Wiejska Łysów, 27 Łysów | stały | Tak | Łysów, Zaborów |
4 | Gminny Ośrodek Kultury Przesmyki, ul. 1 Maja 1 Przesmyki | stały | Nie | Cierpigórz, Kamianki-Wańki, Kaliski, Lipiny, Pniewiski, Podraczynie , Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Zawady |
5 | Świetlica Wiejska Kukawki, 24 Kukawki | stały | Tak | Głuchówek, Górki, Kukawki, Tarków, Tarkówek, Zalesie |
1 | Szkoła Podstawowa w Pruszynie, Dolina Liwca 46 Pruszyn | stały | Nie | SOŁECTWA: BŁOGOSZCZ, PRUSZYN, PRUSZYNEK, PRUSZYN-PIEŃKI, WÓLKA LEŚNA |
2 | Zespół Oświatowy w Stoku Lackim, ul. Siedlecka 135 Stok Lacki | stały | Tak | SOŁECTWA: BIEL, GRUBALE, JOACHIMÓW, OSINY, PUSTKI, STOK LACKI, STOK LACKI-FOLWARK |
3 | Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach, Diamentowa 1 Białki | stały | Tak | SOŁECTWA: BIAŁKI, GRABIANÓW, UJRZANÓW |
4 | Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii, ul. Siedlecka 202 Żelków-Kolonia | stały | Tak | SOŁECTWA: RAKOWIEC, SWOBODA, WOŁYŃCE, WOŁYŃCE-KOLONIA, ŻELKÓW-KOLONIA |
5 | Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach, ul. Siedlecka 113 Nowe Iganie | stały | Tak | SOŁECTWA: NOWE IGANIE, STARE IGANIE, STARE OPOLE |
6 | Filia Biblioteczna w Nowym Opolu, ul. Spacerowa 1 Nowe Opole | stały | Nie | SOŁECTWA: NOWE OPOLE, OPOLE-ŚWIERCZYNA |
7 | Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale, ul. Sokołowska 1 Chodów | stały | Nie | SOŁECTWA: CHODÓW, PURZEC, STRZAŁA, ŻYTNIA |
8 | Świetlica w Żaboklikach, ul. Korczewska 46 Żabokliki | stały | Nie | SOŁECTWA: GOLICE, GOLICE-KOLONIA, JAGODNIA, TOPÓREK, ŻABOKLIKI, ŻABOKLIKI-KOLONIA |
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Siedlecka 9 Skórzec | stały | Tak | Boroszków, Dąbrówka-Niwka, Nowaki, Skórzec. |
2 | Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie, 65 Grala-Dąbrowizna | stały | Nie | Drupia, Grala-Dąbrowizna, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak. |
3 | Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii, Siedlecka 202 Żelków | stały | Nie | Dąbrówka-Wyłazy, Stara Dąbrówka, Teodorów, Żelków. |
4 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stanach, 152 Dąbrówka-Stany | stały | Tak | Czerniejew, Dąbrówka-Stany, Dobrzanów, Kłódzie, Ozorów, Skarżyn. |
5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, Siedlecka 1 Skórzec | stały | Tak | Dąbrówka-Ług |
6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołąbku, Szkolna 26 Gołąbek | stały | Nie | Gołąbek |
1 | Urząd Gminy w Suchożebrach, Aleksandry Ogińskiej 11 Suchożebry | stały | Tak | Borki Siedleckie, Kopcie, Brzozów, Podnieśno, Przygody, Sosna-Korabie, Sosna-Kozółki, Sosna-Trojanki, Suchożebry |
2 | Szkoła Podstawowa w Krynicy, 33 Krynica | stały | Nie | Krynica, Nakory, Sosna-Kicki, Stany Duże, Stany Małe |
3 | Szkoła Podstawowa w Krześlinie, 67 Krześlin | stały | Nie | Kownaciska, Krześlin, Krześlinek |
4 | Zespół Szkół Publicznych w Suchożebrach, Siedlecka 8 Suchożebry | stały | Tak | Wola Suchożebrska |
1 | Gminny Ośrodek Pielęgnacji Tradycji Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej, 60 Wólka Wiśniewska | stały | Nie | Lipniak, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Stok Wiśniewski, Wólka Wiśniewska, Borki-Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia |
2 | Wiejski Dom Integracji w Borkach-Paduchach, 92 Borki-Paduchy | stały | Tak | Borki-Paduchy, Borki-Sołdy, Helenów |
3 | Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Bat. Chłopskich 2 Wiśniew | stały | Tak | Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Ciosny, Gostchorz, Kaczory, Tworki |
4 | Szkoła Podstawowa w Radomyśli, 46 Radomyśl | stały | Nie | Radomyśl, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Stare Okniny, Nowe Okniny |
5 | Szkoła Podstawowa w Śmiarach, 68 Śmiary | stały | Tak | Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty |
1 | Zespół Szkół w Wodyniach, ul. Siedlecka 7 Wodynie | stały | Tak | Wodynie, Łomnica, Wola Serocka |
2 | Zespół Szkół w Wodyniach, ul. Siedlecka 7 Wodynie | stały | Nie | Oleśnica, Kaczory, Kamieniec, Jedlina, Brodki |
3 | Zespół Szkół w Seroczynie, ul. Siedlecka 11 Seroczyn | stały | Tak | Seroczyn, Kochany, Rudnik Duży, Rudnik Mały |
4 | Zespół Szkół w Seroczynie, ul. Siedlecka 11 Seroczyn | stały | Tak | Borki, Żebraczka, Kołodziąż |
5 | Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej, 47 Ruda Wolińska | stały | Nie | Budy, Helenów, Młynki, Ruda Wolińska, Czajków, Ruda Szostkowska, Szostek, Toki |
6 | Pawilon turystyczny w Woli Wodyńskiej, 109A Wola Wodyńska | stały | Nie | Soćki, Wola Wodyńska |
1 | Szkoła Podstawowa w Zbuczynie, Jana Pawła II 3 Zbuczyn | stały | Tak | Sołectwa: Karcze, Pogonów, Zbuczyn Południowy, Zbuczyn Północny, Zbuczyn Zachodni, Zdany |
2 | Szkoła Podstawowa w Zbuczynie, Jana Pawła II 3 Zbuczyn | stały | Tak | Sołectwa: Grodzisk, Kwasy, Łęcznowola, Rówce, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna |
3 | Szkoła Podstawowa w Czuryłach, 44 Cielemęc | stały | Nie | Sołectwa: Bzów, Choja, Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Rzążew, Tarcze |
4 | Szkoła Podstawowa w Dziewulach, Kościelna 10 Dziewule | stały | Nie | Sołectwa: Dziewule, Januszówka, Smolanka |
5 | Szkoła Podstawowa w Izdebkach-Kosnach, 38 Izdebki-Kosny | stały | Tak | Sołectwa: Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze |
6 | Szkoła Podstawowa w Krzesku-Królowa Niwa, 23 Krzesk-Królowa Niwa | stały | Tak | Sołectwa: Grochówka, Krzesk-Majątek, Maciejowice, Stary Krzesk, Tęczki, Zawady |
7 | Szkoła Podstawowa w Krzesku-Królowa Niwa, 23 Krzesk-Królowa Niwa | stały | Tak | Sołectwa: Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka |
8 | Szkoła Podstawowa, 39 Ługi Wielkie | stały | Nie | Sołectwa: Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki, Ługi Wielkie, Świercze |
9 | Szkoła Podstawowa, 24 Borki-Kosy | stały | Nie | Borki-Kosy, Chromna, Jasionka |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0.9999996931 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0.9999996931 |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | KWW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0.9999996931 |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.9998583614 164 | 0.999920237 977 | 0.999920247 976 | 56.31% | 0.999922977 703 | 96.58% | Tak | ||
2 | 0.99990229 780 | 0.999941975 803 | 0.999941995 801 | 59.31% | 0.999944575 543 | 95.55% | Tak | ||
3 | 0.9998532114 679 | 0.999913718 629 | 0.999913898 611 | 58.66% | 0.999918528 148 | 94.62% | Tak | ||
4 | 0.999880811 920 | 0.999935266 474 | 0.999935296 471 | 54.29% | 0.999937976 203 | 95.86% | Tak | ||
5 | 0.9998532714 673 | 0.999911068 894 | 0.999911188 882 | 60.53% | 0.999914128 588 | 96.69% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9998688713 113 | 0.9999996931 | 36.24% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9998355716 443 | 0.9999996931 | 45.44% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 0.999933716 629 | 0.9999996931 | 18.32% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | Udział w podziale mandatów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.9998688713 113 | 0.9999996931 | 0.999999937 | 36.24% | Tak | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9998355716 443 | 0.9999996931 | 0.9999998911 | 45.44% | Tak | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 0.999933716 629 | 0.9999996931 | 0.999999973 | 18.32% | Tak |
Rada Powiatu w Siedlcach - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 1 | WIELOGÓRSKI Zygmunt Jakub | 0.99999543457 | 5.93% | Nie | |
1 | 2 | 2 | PLICHTA Marek | 0.99999638362 | 4.70% | Nie | |
1 | 2 | 3 | ZIELIŃSKA Ewa | 0.99999772228 | 2.96% | Nie | |
1 | 2 | 4 | WYSOCKA Magdalena | 0.999999280 | 1.04% | Nie | |
1 | 2 | 5 | STAŃCZUK Anna Małgorzata | 0.9999986140 | 1.82% | Nie | |
1 | 2 | 6 | STOPA Dariusz Zbigniew | 0.999987221 278 | 16.59% | Tak | |
1 | 10 | 1 | PIOTROWSKI Sławomir Dariusz | 0.99999152848 | 11.01% | Tak | |
1 | 10 | 2 | CEPEK Małgorzata | 0.99999143857 | 11.13% | Tak | |
1 | 10 | 3 | PROKURAT Jadwiga Lucyna | 0.99999669331 | 4.30% | Nie | |
1 | 10 | 4 | ZDUNEK Małgorzata | 0.99999711289 | 3.75% | Nie | |
1 | 10 | 5 | NAUMIUK Piotr Krzysztof | 0.99999857143 | 1.86% | Nie | |
1 | 10 | 6 | BORKOWSKI Leszek | 0.99999443557 | 7.23% | Nie | |
1 | 15 | 1 | OSIEJ Jan | 0.99999098902 | 11.71% | Tak | |
1 | 15 | 2 | MARZĘCKA-STRZAŁEK Luiza | 0.99999854146 | 1.90% | Nie | |
1 | 15 | 3 | WOŹNICA Piotr Konrad | 0.99999674326 | 4.23% | Nie | |
1 | 15 | 4 | ROSA Aldona Agata | 0.99999892108 | 1.40% | Nie | |
1 | 15 | 5 | BIADUŃ Małgorzata | 0.99999829171 | 2.22% | Nie | |
1 | 15 | 6 | KUŹNIARSKI Jacek Piotr | 0.9999952480 | 6.23% | Nie | |
2 | 2 | 1 | KALIŃSKI Stanisław | 0.99999309691 | 12.47% | Tak | |
2 | 2 | 2 | GAJOWNICZEK Michał | 0.99999597403 | 7.27% | Nie | |
2 | 2 | 3 | ŁASTOWSKA Elżbieta | 0.9999984160 | 2.89% | Nie | |
2 | 2 | 4 | SZOSTEK Agnieszka Maria | 0.99999686314 | 5.66% | Nie | |
2 | 2 | 5 | KUKLA Benon | 0.99999429571 | 10.30% | Nie | |
2 | 10 | 1 | SEKULSKI Marian Jerzy | 0.99999268732 | 13.21% | Tak | |
2 | 10 | 2 | KOKOSZKA Edward | 0.99999073927 | 16.72% | Tak | |
2 | 10 | 3 | CHRANIUK Grażyna | 0.99999418582 | 10.50% | Nie | |
2 | 10 | 4 | BĘDKOWSKA Jadwiga | 0.99999696304 | 5.48% | Nie | |
2 | 10 | 5 | SULEJ Marek | 0.99999789211 | 3.81% | Nie | |
2 | 15 | 1 | PIETRAK Grażyna | 0.99999711289 | 5.21% | Nie | |
2 | 15 | 2 | KLUCZEK Jacek | 0.99999821179 | 3.23% | Nie | |
2 | 15 | 3 | ALABA Łukasz | 0.9999995248 | 0.87% | Nie | |
2 | 15 | 4 | MIAZGA Magdalena | 0.9999993169 | 1.24% | Nie | |
2 | 15 | 5 | SATYŁA Andrzej | 0.9999993763 | 1.14% | Nie | |
3 | 2 | 1 | STOLARZEWSKA-SIERAKOWSKA Małgorzata Grażyna | 0.99999187813 | 9.98% | Tak | |
3 | 2 | 2 | KUĆ Jan | 0.9999919810 | 9.94% | Tak | |
3 | 2 | 3 | RYCHLIK Józefa Marianna | 0.99999505495 | 6.08% | Nie | |
3 | 2 | 4 | KLIMEK Wiesław Stanisław | 0.9999987130 | 1.60% | Nie | |
3 | 2 | 5 | WOŹNY Agnieszka | 0.99999811189 | 2.32% | Nie | |
3 | 2 | 6 | POLKOWSKI Daniel | 0.99999226774 | 9.50% | Nie | |
3 | 2 | 7 | POBOŻY Justyna | 0.99999848152 | 1.87% | Nie | |
3 | 10 | 1 | KURKUS Bartłomiej | 0.99999009991 | 12.16% | Tak | |
3 | 10 | 2 | KĄKOL Witold Wiktor | 0.99999425575 | 7.06% | Tak | |
3 | 10 | 3 | TODORSKA Dorota | 0.99999696304 | 3.73% | Nie | |
3 | 10 | 4 | GRUSZKA Bogusław Waldemar | 0.99999585415 | 5.09% | Nie | |
3 | 10 | 5 | SOSZYŃSKA Agnieszka | 0.9999944560 | 6.87% | Nie | |
3 | 10 | 6 | JASTRZĘBSKA Iwona Marianna | 0.99999681319 | 3.92% | Nie | |
3 | 10 | 7 | PAWLIK Jerzy Tadeusz | 0.99999888112 | 1.37% | Nie | |
3 | 15 | 1 | CIOK Janusz Stanisław | 0.99999782218 | 2.68% | Nie | |
3 | 15 | 2 | WOŁOSIEWICZ Karol | 0.99999806194 | 2.38% | Nie | |
3 | 15 | 3 | PACZÓSKA Magdalena Aldona | 0.99999398602 | 7.39% | Tak | |
3 | 15 | 4 | DMOWSKA Katarzyna | 0.9999990892 | 1.13% | Nie | |
3 | 15 | 5 | CENTKOWSKA Karolina Danuta | 0.9999997822 | 0.27% | Nie | |
3 | 15 | 6 | SZYMAŃSKI Jacek Maksymilian | 0.9999994951 | 0.63% | Nie | |
3 | 15 | 7 | OLSZEWSKI Grzegorz Wacław | 0.9999967330 | 4.05% | Nie | |
4 | 2 | 1 | DYMOWSKI Piotr | 0.99999099901 | 14.53% | Tak | |
4 | 2 | 2 | FRANCZUK Jolanta | 0.99999412588 | 9.48% | Tak | |
4 | 2 | 3 | ŚLAZ Mieczysław Stanisław | 0.99999621379 | 6.11% | Nie | |
4 | 2 | 4 | WAKULIŃSKA Jolanta Krystyna | 0.99999769231 | 3.72% | Nie | |
4 | 2 | 5 | KAMIŃSKA Ewa | 0.99999844156 | 2.51% | Nie | |
4 | 2 | 6 | ORZYŁOWSKI Sławomir Sylwester | 0.99999796204 | 3.29% | Nie | |
4 | 10 | 1 | GORZAŁA Marek | 0.99999288712 | 11.48% | Tak | |
4 | 10 | 2 | ŁĘCZYCKI Wojciech | 0.99999686314 | 5.06% | Nie | |
4 | 10 | 3 | MIEZIANKO Grzegorz | 0.999993700 | 11.28% | Tak | |
4 | 10 | 4 | KOZOS Teresa | 0.99999597403 | 6.50% | Nie | |
4 | 10 | 5 | KRYŃSKA Iwona Agnieszka | 0.99999681319 | 5.14% | Nie | |
4 | 10 | 6 | JAROCKA Ewa Elżbieta | 0.9999954460 | 7.42% | Nie | |
4 | 15 | 1 | ŁADZIAK Stanisław Jan | 0.99999618382 | 6.16% | Nie | |
4 | 15 | 2 | STAŃCZUK Jolanta | 0.99999813187 | 3.01% | Nie | |
4 | 15 | 3 | KORYCIŃSKI Grzegorz | 0.99999893107 | 1.72% | Nie | |
4 | 15 | 4 | SAWICKA Katarzyna Wiktoria | 0.999999730 | 0.48% | Nie | |
4 | 15 | 5 | PAZIK Elżbieta Małgorzata | 0.9999998218 | 0.29% | Nie | |
4 | 15 | 6 | PAWŁOWSKI Kamil | 0.99999888112 | 1.81% | Nie | |
5 | 2 | 1 | WRÓBEL Andrzej Bogdan | 0.99999455545 | 6.35% | Nie | |
5 | 2 | 2 | GÓRKA Sławomir Adam | 0.99999706294 | 3.42% | Nie | |
5 | 2 | 3 | BORKOWSKA Małgorzata | 0.99999788212 | 2.47% | Nie | |
5 | 2 | 4 | MISZTA Tomasz Jan | 0.9999909910 | 10.60% | Tak | |
5 | 2 | 5 | MŁYNARCZYK Dariusz Ignacy | 0.99999782218 | 2.54% | Nie | |
5 | 2 | 6 | CISAK Agata | 0.99999822178 | 2.07% | Nie | |
5 | 2 | 7 | SIECZKIEWICZ Beata Małgorzata | 0.9999975250 | 2.91% | Nie | |
5 | 10 | 1 | PROCHENKA Kazimierz | 0.999989541 046 | 12.18% | Tak | |
5 | 10 | 2 | WISZNIEWSKI Antoni Marian | 0.99999415585 | 6.81% | Nie | |
5 | 10 | 3 | POMIKŁO Grzegorz Józef | 0.99999353647 | 7.53% | Tak | |
5 | 10 | 4 | BIARDA Wojciech | 0.9999921790 | 9.20% | Tak | |
5 | 10 | 5 | KONSTAŃCZUK Maria Teresa | 0.99999525475 | 5.53% | Nie | |
5 | 10 | 6 | DYMECKA Małgorzata Maria | 0.99999472528 | 6.15% | Nie | |
5 | 10 | 7 | PACZEK Marlena Anna | 0.99999593407 | 4.74% | Nie | |
5 | 15 | 1 | IZDEBSKI Jacek Maciej | 0.9999952480 | 5.59% | Tak | |
5 | 15 | 2 | ORZYŁOWSKI Sławomir | 0.99999825175 | 2.04% | Nie | |
5 | 15 | 3 | RYBACZEWSKA Beata Maria | 0.99999777223 | 2.60% | Nie | |
5 | 15 | 4 | WASZKIEWICZ Renata Agata | 0.999999640 | 0.47% | Nie | |
5 | 15 | 5 | JURZYK Wojciech Maciej | 0.99999765235 | 2.74% | Nie | |
5 | 15 | 6 | JASTRZĘBSKA Martyna | 0.99999821179 | 2.08% | Nie | |
5 | 15 | 7 | KUROWSKI Bartosz Przemysław | 0.99999829171 | 1.99% | Nie |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Powiat Siedlecki - ogółem | 0.9999998614 | 0.99999784216 | 0.999998200 | 0.9991791982 081 | 0.9993479565 205 | 0.9999993268 | 0.9999998812 | 0.999999991 | 1.1 |
Gminy ogółem | 0.9999998713 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 0.9991791982 081 | 0.9993479565 205 | 0.9999993268 | 0.9999998812 | 0.999999991 | 1.1 |
w tym: | |||||||||
Gminy powyżej 20 000 mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Gminy do 20 000 mieszkańców | 0.9999998713 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 0.9991791982 081 | 0.9993479565 205 | 0.9999993268 | 0.9999998812 | 0.999999991 | 1.10 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba | |
---|---|---|
List | rad | |
Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.9999998515 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
Ogółem | 0.9999998515 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999990793 | 0.9999995743 | 0.999999537646% | 0.999999550 | 0.999999462454% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.99999531469 | 0.99999852148 | 0.999999684432% | 0.99999679321 | 0.999999315668% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 0.9999996931 | 0.999999937 | 0.999999774223% | 0.9999997624 | 0.999999225877% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Ogółem | 0.99999438562 | 0.99999809191 | 0.999999660134% | 0.99999629371 | 0.999999339966% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.999999550 | 0.9999995347 | 0.9999994852 |
Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
