- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Siedlecki
- Gmina Korczew
Gmina Korczew
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99997312 690 |
Wyborców | 0.999977452 255 |
Obwodów | 0.999999964 |
- Wybory do Rady Gminy Korczew
- Wybory Wójta Gminy Korczew
- Wyniki głosowania do rady gminy
- Wyniki wyborów do rady gminy
- Wyniki głos. i wyb. Wójta
- Geografia
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie, 19 Nowy Bartków | stały | Nie | Józefin, Knychówek, Nowy Bartków, Stary Bartków |
2 | Świetlica w Czaplach Górnych, 26b Czaple Górne | stały | Tak | Czaple Górne, Zaleś, Szczeglacin |
3 | Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie, ul. Szkolna 4 Korczew | stały | Tak | Bużyska, Korczew, Laskowice, Mogielnica, Starczewice |
4 | Szkoła Podstawowa w Drażniewie, 53 Drażniew | stały | Nie | Drażniew, Góry, Ruda, Tokary |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
0.0000010000Nr 1 | Stary Bartków 1 - 35, 49 - do końca | 0.999999991 | 0.99999847153 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000020000Nr 2 | Stary Bartków 36 - 48 | 0.999999991 | 0.99999865135 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000030000Nr 3 | Józefin, Knychówek, Nowy Bartków 47 – do końca | 0.999999991 | 0.99999866134 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000040000Nr 4 | Nowy Bartków 1 - 46 | 0.999999991 | 0.99999866134 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000050000Nr 5 | Czaple Górne, Zaleś | 0.999999991 | 0.99999859141 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000060000Nr 6 | Korczew ul. Siedlecka 31 - do końca | 0.999999991 | 0.99999835165 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000070000Nr 7 | Korczew ul. Dolna, Krótka, Nowa, Siedlecka 1 - 30, Słoneczna, Szkolna, Przemysłowa | 0.999999991 | 0.99999828172 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000080000Nr 8 | Korczew ul. C. K. Norwida, Ogrodowa, Ks. Brzóski | 0.999999991 | 0.99999793207 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000090000Nr 9 | Bużyska, Laskowice | 0.999999991 | 0.9999985150 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000100000Nr 10 | Szczeglacin 1 - 69 | 0.999999991 | 0.99999858142 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000110000Nr 11 | Szczeglacin 70 - do końca | 0.999999991 | 0.99999899101 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000120000Nr 12 | Mogielnica, Starczewice | 0.999999991 | 0.9999988120 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000130000Nr 13 | Góry, Ruda | 0.999999991 | 0.99999826174 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000140000Nr 14 | Drażniew | 0.999999991 | 0.99999837163 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000150000Nr 15 | Tokary | 0.999999991 | 0.99999836164 | 0.999999991 | 0.999999991 |
Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999977452 255 | 0.9999998515 | 0.9999998515 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA WASILCZUKA | KWW SŁAWOMIRA WASILCZUKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASILCZUK Sławomir | 42 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA WASILCZUKA | Mogielnica |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA WASILCZUKA | 1.10 | 0.9999998515 | 00.00% | 0 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA WASILCZUKA | 1.10 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 00.00% | 0 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Rada Gminy Korczew - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 16 | 16 | ROSZUK Barbara Krystyna | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
2 | 16 | 16 | WASILUK Józef Zygmunt | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
3 | 16 | 16 | WASILEWSKI Andrzej | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
4 | 16 | 16 | PIÓRKO Tadeusz Zbigniew | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
5 | 16 | 16 | TERLIKOWSKI Waldemar | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
6 | 16 | 16 | RUTKOWSKI Zdzisław Antoni | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
7 | 16 | 16 | KOZŁOWSKI Sylwester Eugeniusz | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
8 | 16 | 16 | KALINOWSKI Artur | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
9 | 16 | 16 | MULARZUK Magdalena | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
10 | 16 | 16 | CIURA Andrzej | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
11 | 16 | 16 | LEŚNICZUK Wioletta | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
12 | 16 | 16 | KRASUSKI Andrzej Marian | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
13 | 16 | 16 | HAJKO Lubomir | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
14 | 16 | 16 | KULIŃSKA Magdalena | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
15 | 16 | 16 | KALINOWSKI Paweł | 1.1 | Bez głosowania | Tak |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASILCZUK Sławomir | 42 | wyższe | Mogielnica, | 877 | 91.16% | 85 | Tak |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Szkoła Podstawowa w Nowym Bartkowie, 19 Nowy Bartków | stały | 0.99999444556 | 0.99999784216 | 0.99999784216 | 38.85% | 0.03885 |
0.9999979210 | 97.22% |
2 | Świetlica w Czaplach Górnych, 26b Czaple Górne | stały | 0.99999616384 | 0.99999822178 | 0.99999822178 | 46.35% | 0.04635 |
0.99999824176 | 98.88% |
3 | Zespół Placówek Oświatowych w Korczewie, ul. Szkolna 4 Korczew | stały | 0.99999186814 | 0.9999964360 | 0.99999639361 | 44.35% | 0.04435 |
0.99999645355 | 98.34% |
4 | Szkoła Podstawowa w Drażniewie, 53 Drażniew | stały | 0.99999499501 | 0.99999773227 | 0.99999773227 | 45.31% | 0.04531 |
0.99999779221 | 97.36% |
Showing 1 to 4 of 4 entries
- Statystyka geograficzna
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.99997312 690 | 0.999977452 255 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |