- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Pleszewski
Powiat Pleszewski
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.9993819561 805 |
Wyborców | 0.9995014549 855 |
Obwodów | 0.9999994753 |
- Wybory do Rady Powiatu w Pleszewie
- Wyniki głosowania do rady powiatu
- Wyniki wyborów do rady powiatu
- Geografia
- Geografia
Geografia
Gminy
Miasto | Liczba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obwodów | Okręgów | Mandatów | Komitetów | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | |
gmina choczGmina Chocz | 0.999999964 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996733 | 0.9999996733 |
gmina czerminGmina Czermin | 0.999999973 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999997228 | 0.9999997228 |
gmina dobrzycaGmina Dobrzyca | 0.999999919 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996931 | 0.9999996931 |
gmina gizalzkiGmina Gizałki | 0.999999964 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.9999996436 | 0.9999996436 |
gmina golzuchozwGmina Gołuchów | 0.999999937 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 1.1 | 0.999999640 | 0.999999640 |
miasto i gmina pleszewMiasto I Gmina Pleszew | 0.9999997426 | 0.999999973 | 0.9999997921 | 1.1 | 0.9999997921 | 0.99999825175 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6 Chocz | stały | Tak | Sołectwo Chocz, ulice: Pleszewska, Rynek, Staszica, Kasztanowa, Lipowa, Pawłowskiego, Słoneczna, Wiśniowa, Słowackiego, Wiklinowa, Zagórowska, Zapłocie, Bursztynowa, Grodziecka, Konopnickiej, Łąkowa, Szkolna, Edmunda Taczanowskiego, Zachodnia |
1 | Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach, 44a Broniszewice | stały | Tak | Sołectwo Broniszewice |
1 | Gminne Centrum Kultury mała sala, ul. Koźmińska 10 Dobrzyca | stały | Tak | Sołectwo Dobrzyca, ulice: Cmentarna, Dr Alfreda Bulsiewicza, Jarocińska, Koźmińska, Olesie, Parkowa, Rynek, Szkolna, Targowa, Wąska, Wybudowanie, Sołectwo Strzyżew. |
1 | Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, ul. Kaliska 25 Gizałki | stały | Tak | Gizałki, Ruda Wieczyńska, Nowa Wieś |
1 | Urząd Gminy w Gołuchowie, ul. Lipowa 1 Gołuchów | stały | Nie | Sołectwa: Cieśle, Kajew, Wszołów, Gołuchów /Gołuchów, Przekupów |
1 | Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, ul. Bolesława Chrobrego 36 Kowalew | stały | Tak | Sołectwo: Kowalew |
2 | Zespół Szkół w Choczu, ul. Konopnickiej 6 Chocz | stały | Tak | Sołectwo Chocz ulice: Kaliska, Kościuszki, Łukasińskiego, Mickiewicza, Plac 1 Maja, Żeromskiego, Sołectwo Józefów, Sołectwo Nowolipsk, Sołectwo Nowy Olesiec, Sołectwo Stary Olesiec |
2 | Zespół Szkół Publicznych w Czerminie, 2b Czermin | stały | Tak | Sołectwa: Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Pieruchy, Psienie Ostrów, Skrzypnia, Strzydzew, Żale |
2 | Szkoła Podstawowa, 38 Galew | stały | Nie | Sołectwa: Galew, Polskie Olędry, Trzebin. |
2 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach, ul. Wrzesińska 2 Tomice | stały | Tak | Czołnochów, Leszczyca, Szymanowice, Tomice |
2 | Szkoła Podstawowa w Tursku, nr 10 Tursko | stały | Nie | Sołectwa: Bielawy, Bogusławice /Bogusław, Bogusławice/, Pleszówka, Tursko |
2 | Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei, ul. Ostrowska 40 Dobra Nadzieja | stały | Nie | Sołectwa: Dobra Nadzieja (Chorzew), Ludwina (Gminka, Karczemka) |
3 | Szkoła Podstawowa w Kuźni, 36 Kuźnia | stały | Nie | Sołectwo Brudzewek, Sołectwo Kuźnia, Sołectwo Piła |
3 | Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie, 8 Żegocin | stały | Tak | Sołectwa: Grab, Łęg, Pieruszyce, Wieczyn, Żbiki, Żegocin |
3 | Szkoła Podstawowa, 52 Koźminiec | stały | Nie | Sołectwa: Izbiczno, Koźminiec. |
3 | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach, Szkoła Filialna w Wierzchach, 23 Wierzchy | stały | Nie | Wierzchy, Toporów, Wronów, Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska, Świerczyna |
3 | Szkoła Podstawowa w Jedlcu, nr 154 Jedlec | stały | Nie | Sołectwo: Jedlec |
3 | Budynek byłego Przedszkole "Zielona Łączka" w Zielonej Łące, 21 Zielona Łąka | stały | Tak | Sołectwo: Zielona Łąka |
4 | Szkoła Podstawowa w Kwileniu, 1 Stara Kaźmierka | stały | Nie | Sołectwo Kwileń, Sołectwo Niniew, Sołectwo Nowa Kaźmierka, Sołectwo Stara Kaźmierka |
4 | "Klub Świetlika"-przy sali wiejskiej, 37 Sośnica | stały | Nie | Sołectwa: Czarnuszka, Sośnica, Sośniczka. |
4 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach, 20 Białobłoty | stały | Nie | Białobłoty, Krzyżówka, Dziewiń Duży, Orlina |
4 | Szkoła Podstawowa w Kucharach, nr 99 Kuchary | stały | Tak | Sołectwa: Kuchary, Macew, Popówek |
4 | Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, 32C Taczanów Drugi | stały | Tak | Sołectwa: Baranówek, Lubomierz, Taczanów Drugi, Taczanów Pierwszy |
5 | Sala wiejska, ul. Przemysłowa 4 a Fabianów | stały | Tak | Sołectwa: Fabianów, Lutynia: Ruda. |
5 | Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2 Kościelna Wieś | stały | Tak | Sołectwa: Borczysko, Kościelna Wieś I, II, III |
5 | Publiczne Przedszkole w Grodzisku, 77 Grodzisko | stały | Nie | Sołectwa: Grodzisko, Pacanowice (Pardelak) |
6 | Gminne Centrum Kultury duża sala, ul. Koźmińska 10 Dobrzyca | stały | Tak | Sołectwo Dobrzyca, ulice: Antoniego Żmudzińskiego, Cegielniana, Franciszka Kocińskiego, Idziego Biernackiego, Józefa Czarneckiego, Klonów, Krotoszyńska : od nr 1 do 31A, nr 33, 35, 37, 39, 40, 41, 73, Krótka, Krzywa, Księdza Stanisława Śniatały, Ludwika Mierosławskiego, Marcina Mikstackiego, Michała Koźlika, Nowa, Ostrowska, Pleszewska, Promienna, Różana, Walentego Stefańskiego, Wiosny Ludów |
6 | Szkoła Podstawowa w Kucharkach, nr 39 Kucharki | stały | Tak | Sołectwa: Czerminek, Czechel, Kucharki, Karsy, Szkudła |
6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, ul. Parkowa 11 Kuczków | stały | Nie | Sołectwa: Borucin, Janków, Kuczków (Chrzanów) |
7 | Budynek Przedszkola, 24 Karmin | stały | Nie | Sołectwa: Karminiec: Gustawów, Karmin, Karminek: Nowy Karmin, Trzebowa. |
7 | Dom Strażaka w Krzywosądowie, nr 43B Krzywosądów | stały | Tak | Sołectwo: Krzywosądów /Krzywosądów, Żychlin |
7 | Dom Kultury w Piekarzewie, 22 Piekarzew | stały | Nie | Sołectwa: Korzkwy (Tomaszew), Piekarzew |
8 | Sala wiejska, ul. Krotoszyńska 45 Dobrzyca | stały | Tak | Sołectwo Dobrzyca-Nowy Świat-ulice: Jesionowa, Krotoszyńska nr: 32, 34, 36 A, 36 B, 38 A, 38 B, od nr 42 do nr 72, Stanisława Mikołajczyka |
8 | Świetlica Wiejska w Suchorzewie, ul. Kowalewska 4 Suchorzew | stały | Tak | Sołectwo: Suchorzew |
9 | Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Pleszewska 2 Fabianów | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie |
9 | Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, 59 Lenartowice | stały | Nie | Sołectwa: Lenartowice (Przepadłe, Przydziałki, Sulęcin, Śmieja-Młyn) |
10 | Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, 22 Marszew | stały | Tak | Sołectwa: Marszew, Prokopów |
11 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu, ul. Stawiszyńska 1 Brzezie | stały | Nie | Sołectwo: Brzezie |
12 | Sala Wiejska w Zawidowicach, 7a Zawidowice | stały | Tak | Sołectwo: Zawidowice, Rokutów (Turowy), Zawady |
13 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej, 30 Sowina Błotna | stały | Nie | Sołectwa: Bógwidze (Józefina, Kotarby), Bronów, Sowina, Sowina Błotna |
14 | Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona 3 Pleszew | stały | Nie | Miasto Pleszew, ulice: Kasztanowa, Koźmińska, Kwiatowa, Lipowa (od 2 do końca parzyste), Osiedlowa, Poznańska (od 63 do końca nieparzyste), Różana, Słoneczna, Szpitalna, Wierzbowa, Wiśniowa, Zielona |
15 | Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Podgórna 2 Pleszew | stały | Nie | Miasto Pleszew, ulice: Aleje Mickiewicza, Aleje Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Famotu, Grunwaldzka, Karola Marcinkowskiego, Krótka, Kubackiego, Plac Wolności im. Jana Pawła II, Stefana Batorego, Sporna, Sportowa, Traugutta, Władysława Jagiełły |
16 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie, ul. Ogrodowa 2 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: Kolejowa, Kowalska, Krzywa, Krzyżowa, Lecha Kaczyńskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Plac Kościuszki, Poznańska (1 - 33 nieparzyste), Sienkiewicza, Stare Targowisko, Stolarska, Strumykowa, Targowa, Wąska, Wyspiańskiego, Zamkowa |
17 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie, ul. Szkolna 5 Pleszew | stały | Nie | Miasto Pleszew, ulice: Garncarska, Kaliska, Kilińskiego, Komunalnych, Kościelna, Niepodległości, Panieńska, Piaski, Plac Kościelny, Polna, Samulskiego, Śmieja Młyn, Św. Brata Alberta, Szkolna, Wodna, Wschodnia |
18 | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie, ul. Szkolna 5 Pleszew | stały | Nie | Miasto Pleszew, ulice: Bramkowa, Daszyńskiego, Edmunda Bojanowskiego, Glinki, Kraszewskiego, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego, Lenartowicka, Plac Powstańców Wlkp. , Prokopowska, Rynek, Tyniec |
19 | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, ul. Poznańska 38 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: M. Bałuckiego, Błotna, Chełmońskiego, Chopina, Feliksa Nowowiejskiego, Gen. J. Hallera, Gierymskiego, Grottgera, H. Wieniawskiego, I. Paderewskiego, J. Kiepury, J. Matejki, Józefa Szpunta, K. Kurpińskiego, Kossaka, K. Sopałowicza, K. Szymanowskiego, Kusocińskiego, L. Solskiego, Makowskiego, Marszewska, Michałowskiego, M. Karłowicza, Moniuszki, Norwida, Pomorska (1 - 20), Poznańska (2 - 58 parzyste), Stefana Kisielewskiego, Św. Ducha, W. Bogusławskiego, Wielkopolska, Witkiewicza, Włodzimierza Jacorzyńskiego |
20 | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, ul. Poznańska 38 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: Asnyka, Bałtycka, Cicha, Ciołkowskiego, Dąbrowskiego, Drobnika, Fredry, Gałczyńskiego, Gdańska, Gdyńska, Helska, Karczewskiego, Konopnickiej, Kopernika, M. C. Skłodowskiej, Młyńska, Nowa, Olsztyńska, Pomorska (od 21 do końca), Poznańska (od nr 60 do końca parzyste), Prusa, Szenica, Toruńska, Tuwima, Wł. Reymonta, Wrzesińska, Zachodnia, Żeromskiego |
21 | Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 6 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: Anny Jagiellonki, Armii Poznań, Bolesława Śmiałego, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Malinie, Malińska, Podgórna, Poziomkowa, Przemysława II, Rolna, St. A. Poniatowskiego, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Zygmunta Starego, 70 Pułku Piechoty |
22 | Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 6 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: Bolesława Krzywoustego, Mieszka I (od 16 do końca) Sołectwo: Nowa Wieś (Folusz, Łaszew) |
23 | Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie, ul. Bolesława Krzywoustego 6 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulica: Mieszka I (2 - 15) |
24 | Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie, ul. Ogrodowa 2 Pleszew | stały | Tak | Miasto Pleszew, ulice: A. F. Modrzewskiego, Kochanowskiego, Lipowa (od 1 do końca nieparzyste), M. Bogusza, M. Reja, Poznańska (35 - 61 nieparzyste), Słowackiego |
25 | Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Pleszewie, ul. Poznańska 125A Pleszew | szpital | Nie | Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Pleszewie |
26 | Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, Plac Wolności im. Jana Pawła II 5 Pleszew | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie |
Showing 1 to 53 of 53 entries
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
0.0000010000Nr 1 | Miasto i Gmina Pleszew | 0.999999919 | 0.9997634423 656 | 0.999999946 | 0.9999993862 |
0.0000020000Nr 2 | Gmina Chocz, Gmina Czermin, Gmina Gizałki | 0.999999964 | 0.9998868311 317 | 0.999999946 | 0.9999996535 |
0.0000030000Nr 3 | Gmina Dobrzyca | 0.999999973 | 0.999935656 435 | 0.999999964 | 0.999999820 |
0.0000040000Nr 4 | Gmina Gołuchów | 0.999999973 | 0.999915538 447 | 0.999999955 | 0.9999997723 |
Podsumowanie | 0.9999998119 | 0.9995014549 855 | 0.9999997921 | 0.9999986140 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 11 | 5 | 5 | 5 | 0.9999997426 |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 7 | 6 | 5 | 3 | 0.9999997921 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.9999997327 |
12 | KOMITET WYBORCZY MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | KW MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | 11 | 6 | 5 | 0.9999997822 | |
13 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ” | KW STOW. „RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ” | 11 | 6 | 5 | 5 | 0.9999997327 |
14 | KOMITET WYBORCZY PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | 11 | 6 | 0.9999998317 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.999763223 680 | 0.9998592414 076 | 0.9998593214 068 | 59.41% | 0.05941 |
0.9998673313 267 | 94.31% | 0.09431 |
Tak |
2 | 0.9998867911 321 | 0.999924127 588 | 0.999924157 585 | 67.00% | 0.067 |
0.99992997 010 | 92.42% | 0.09242 |
Tak |
3 | 0.999935596 441 | 0.999962543 746 | 0.999962583 742 | 58.10% | 0.0581 |
0.999965813 419 | 91.37% | 0.09137 |
Tak |
4 | 0.999915528 448 | 0.999949755 025 | 0.99995054 950 | 58.59% | 0.05859 |
0.99995364 640 | 93.74% | 0.09374 |
Tak |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999931466 854 | 0.9999997426 | 24.19% | 0.02419 |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.999987061 294 | 0.9999997921 | 4.57% | 0.00457 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999935126 488 | 0.9999997327 | 22.90% | 0.0229 |
12 | KOMITET WYBORCZY MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | 0.999939636 037 | 0.9999997822 | 21.31% | 0.02131 |
13 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ” | 0.999949555 045 | 0.9999997327 | 17.80% | 0.0178 |
14 | KOMITET WYBORCZY PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | 0.999973822 618 | 0.9999998317 | 9.24% | 0.00924 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | Udział w podziale mandatów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999931466 854 | 0.9999997426 | 0.999999955 | 24.19% | 0.02419 |
Tak |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.999987061 294 | 0.9999997921 | 1.10 | 4.57% | 0.00457 |
Nie |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999935126 488 | 0.9999997327 | 0.999999955 | 22.90% | 0.0229 |
Tak |
12 | KOMITET WYBORCZY MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | 0.999939636 037 | 0.9999997822 | 0.999999964 | 21.31% | 0.02131 |
Tak |
13 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA ZIEMI PLESZEWSKIEJ” | 0.999949555 045 | 0.9999997327 | 0.999999973 | 17.80% | 0.0178 |
Tak |
14 | KOMITET WYBORCZY PLESZEWSKIE STOWARZYSZENIE „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | 0.999973822 618 | 0.9999998317 | 0.999999982 | 9.24% | 0.00924 |
Tak |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Rada Powiatu w Pleszewie - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 1 | WASIELEWSKI Maciej Paweł | 0.9999937630 | 4.75% | 0.00475 |
Nie |
1 | 2 | 2 | KAZUŚ Przemysław | 0.9999931690 | 5.20% | 0.0052 |
Tak |
1 | 2 | 3 | KOŃCZYŃSKA Monika | 0.9999995941 | 0.31% | 0.00031 |
Nie |
1 | 2 | 4 | KUSIAK Agnieszka Joanna | 0.999999190 | 0.68% | 0.00068 |
Nie |
1 | 2 | 5 | CHRAPLAK Grzegorz | 0.99999855145 | 1.09% | 0.00109 |
Nie |
1 | 2 | 6 | GAEDIG Robert Łukasz | 0.9999992872 | 0.54% | 0.00054 |
Nie |
1 | 2 | 7 | MACIEJEWSKA Barbara Maria | 0.9999994753 | 0.40% | 0.0004 |
Nie |
1 | 2 | 8 | GOLIŃSKA Halina | 0.999999640 | 0.30% | 0.0003 |
Nie |
1 | 2 | 9 | DZIAŁOSZYŃSKI Paweł Andrzej | 0.9999993367 | 0.51% | 0.00051 |
Nie |
1 | 2 | 10 | TRZECIAK Ireneusz | 0.9999993763 | 0.47% | 0.00047 |
Nie |
1 | 2 | 11 | KRUSIEWICZ Paweł | 0.9999991783 | 0.63% | 0.00063 |
Nie |
1 | 5 | 1 | GORZANIAK Dorota Katarzyna | 0.99999873127 | 0.96% | 0.00096 |
Nie |
1 | 5 | 2 | BĄCLER Włodzimierz Mariusz | 0.9999993862 | 0.47% | 0.00047 |
Nie |
1 | 5 | 3 | WOJCIECHOWSKA Agnieszka | 0.9999995743 | 0.32% | 0.00032 |
Nie |
1 | 5 | 4 | GRABAREK Jacek | 0.9999991387 | 0.66% | 0.00066 |
Nie |
1 | 5 | 5 | PETERMAN Katarzyna | 0.9999998812 | 0.09% | 9.0E-5 |
Nie |
1 | 5 | 6 | MIKŁOS Marlena | 0.9999998911 | 0.08% | 8.0E-5 |
Nie |
1 | 5 | 7 | SKITEK Bogdan Antoni | 0.99999834166 | 1.25% | 0.00125 |
Nie |
1 | 10 | 1 | RESZEL Renata Magdalena | 0.999989451 055 | 7.95% | 0.00795 |
Tak |
1 | 10 | 2 | DUSZCZAK Zbigniew Mateusz | 0.99999503497 | 3.75% | 0.00375 |
Tak |
1 | 10 | 3 | OSTRYSZ Elżbieta Małgorzata | 0.99999843157 | 1.18% | 0.00118 |
Nie |
1 | 10 | 4 | SZYMAŃSKA Danuta Katarzyna | 0.9999991684 | 0.63% | 0.00063 |
Nie |
1 | 10 | 5 | KUBCZYK Waldemar Paweł | 0.99999872128 | 0.96% | 0.00096 |
Nie |
1 | 10 | 6 | CIERNIAK Stanisław | 0.9999990298 | 0.74% | 0.00074 |
Nie |
1 | 10 | 7 | KALIŃSKI Krzysztof Kamil | 0.99999836164 | 1.24% | 0.00124 |
Nie |
1 | 10 | 8 | FABISIAK Joanna Maria | 0.9999992872 | 0.54% | 0.00054 |
Nie |
1 | 10 | 9 | WOŁOWICZ-WOLIŃSKA Sylwia Anna | 0.9999993862 | 0.47% | 0.00047 |
Nie |
1 | 10 | 10 | SOŁTYSIAK Tomasz Adrian | 0.999999280 | 0.60% | 0.0006 |
Nie |
1 | 10 | 11 | REDER Ireneusz Jerzy | 0.99999831169 | 1.27% | 0.00127 |
Nie |
1 | 12 | 1 | ADAMEK Marian | 0.999984231 577 | 11.89% | 0.01189 |
Tak |
1 | 12 | 2 | MADALIŃSKI Andrzej | 0.999985361 464 | 11.03% | 0.01103 |
Tak |
1 | 12 | 3 | LIS Leopold Józef | 0.99999597403 | 3.04% | 0.00304 |
Tak |
1 | 12 | 4 | ŚLEDZIANOWSKA Anna Magdalena | 0.99999841159 | 1.20% | 0.0012 |
Nie |
1 | 12 | 5 | SIEKIERSKI Florian Andrzej | 0.999999280 | 0.60% | 0.0006 |
Nie |
1 | 12 | 6 | ŁUCKA Elwira | 0.99999706294 | 2.22% | 0.00222 |
Nie |
1 | 12 | 7 | TYMECKA Beata | 0.99999889111 | 0.84% | 0.00084 |
Nie |
1 | 12 | 8 | KASPRZAK Janusz Jacek | 0.9999990892 | 0.69% | 0.00069 |
Nie |
1 | 12 | 9 | KANIEWSKA Jagoda Magdalena | 0.9999995941 | 0.31% | 0.00031 |
Nie |
1 | 12 | 10 | KOSTRZEWA Lidia Małgorzata | 0.9999994159 | 0.44% | 0.00044 |
Nie |
1 | 12 | 11 | ADAMEK Romana Elżbieta | 0.9999993763 | 0.47% | 0.00047 |
Nie |
1 | 13 | 1 | KUBERKA Mirosław Ryszard | 0.99999029971 | 7.32% | 0.00732 |
Tak |
1 | 13 | 2 | KAŁUŻNY Jarosław Kazimierz | 0.99999764236 | 1.78% | 0.00178 |
Nie |
1 | 13 | 3 | JENEROWICZ Sławomir Andrzej | 0.99999852148 | 1.12% | 0.00112 |
Nie |
1 | 13 | 4 | BANAŚ-KASPERSKA Łucja Katarzyna | 0.9999989110 | 0.83% | 0.00083 |
Nie |
1 | 13 | 5 | STEFANIAK Tadeusz Stanisław | 0.99999892108 | 0.81% | 0.00081 |
Nie |
1 | 13 | 6 | RUDA Janusz Tomasz | 0.99999784216 | 1.63% | 0.00163 |
Nie |
1 | 13 | 7 | ZAJĄC Halina Genowefa | 0.9999995842 | 0.32% | 0.00032 |
Nie |
1 | 13 | 8 | GORGOSZ Monika Maria | 0.9999994159 | 0.44% | 0.00044 |
Nie |
1 | 13 | 9 | SMUSZKIEWICZ Joanna Maria | 0.9999996634 | 0.26% | 0.00026 |
Nie |
1 | 13 | 10 | KUKUŁA Artur Marcin | 0.9999993862 | 0.47% | 0.00047 |
Nie |
1 | 13 | 11 | KLAK Krystian | 0.99999663337 | 2.54% | 0.00254 |
Tak |
1 | 14 | 1 | KACZMAREK Michał Bartosz | 0.99999396604 | 4.55% | 0.00455 |
Tak |
1 | 14 | 2 | ŚWIDERSKI Piotr | 0.99999535465 | 3.50% | 0.0035 |
Nie |
1 | 14 | 3 | DUDA Sławomir Wojciech | 0.9999989110 | 0.83% | 0.00083 |
Nie |
1 | 14 | 4 | KUBIAK Katarzyna | 0.9999990991 | 0.69% | 0.00069 |
Nie |
1 | 14 | 5 | JANIAK Łucja Angelika | 0.9999995941 | 0.31% | 0.00031 |
Nie |
1 | 14 | 6 | STENCEL Ilona Anna | 0.999999730 | 0.23% | 0.00023 |
Nie |
1 | 14 | 7 | ŁACIAK Tomasz | 0.9999998119 | 0.14% | 0.00014 |
Nie |
1 | 14 | 8 | KWAŚNIEWSKA Mieczysława Maria | 0.9999996931 | 0.23% | 0.00023 |
Nie |
1 | 14 | 9 | BELAK Ryszard Stefan | 0.9999998515 | 0.11% | 0.00011 |
Nie |
1 | 14 | 10 | CICHY Dariusz Grzegorz | 0.99999898102 | 0.77% | 0.00077 |
Nie |
1 | 14 | 11 | SZOLL Maciej Jerzy | 0.9999995545 | 0.34% | 0.00034 |
Nie |
2 | 2 | 1 | SERBIAK Zbigniew | 0.99999461539 | 7.69% | 0.00769 |
Nie |
2 | 2 | 2 | MARCINIAK Ewa Agnieszka | 0.99999773227 | 3.24% | 0.00324 |
Nie |
2 | 2 | 3 | LIS Dariusz Jacek | 0.99999861139 | 1.98% | 0.00198 |
Nie |
2 | 2 | 4 | BARSZCZEWSKI Wojciech Marek | 0.99999413587 | 8.37% | 0.00837 |
Tak |
2 | 2 | 5 | WŁODARCZYK Sandra | 0.99999837163 | 2.33% | 0.00233 |
Nie |
2 | 5 | 1 | WOLDAŃSKI Henryk Franciszek | 0.99999752248 | 3.54% | 0.00354 |
Nie |
2 | 5 | 2 | KASPRZAK Krzysztof Radosław | 0.9999994753 | 0.76% | 0.00076 |
Nie |
2 | 5 | 3 | KOREYWO Leszek Stanisław | 0.9999998614 | 0.20% | 0.0002 |
Nie |
2 | 5 | 4 | GRZEGOREK Monika Józefa | 0.9999998713 | 0.19% | 0.00019 |
Nie |
2 | 5 | 5 | KUPAJ Anna | 0.9999996931 | 0.44% | 0.00044 |
Nie |
2 | 5 | 6 | DOMINIAK Agnieszka | 0.999999820 | 0.29% | 0.00029 |
Nie |
