- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Gnieźnieński
- Gmina Kiszkowo
Gmina Kiszkowo
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.999946165 384 |
| Wyborców | 0.999957524 248 |
| Obwodów | 0.999999964 |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Gminy, Szkolna 2 Kiszkowo | stały | Nie | Brudzewko, Darmoszewo, Kiszkowo, Łubowice, Łubowiczki |
| 2 | Budynek po Szkole Podstawowej, ul. Główna 14 Rybno Wielkie | stały | Nie | Rybno Wielkie, Rybieniec, Łagiewniki Kościelne, Wola Łagiewnicka, Olekszyn |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Gnieźnieńska 37 Sławno | stały | Tak | Berkowo, Charzewo, Głębokie, Imiołki, Kamionek, Myszki, Skrzetuszewo, Sławno, Ujazd, Pola Lednickie |
| 4 | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Polna 33 Kiszkowo | stały | Tak | Dąbrówka Kościelna, Gniewkowo, Karczewko, Karczewo, Sroczyn, Turostowo, Turostówko, Węgorzewo |
Zbiorcze informacje o okręgach
| Okręg | Granice | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| Nr 1 | sołectwa: Dąbrówka Kościelna, Karczewko ze wsią Karczewo, Turostówko | 0.999999991 | 0.99999652348 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 2 | sołectwo: Turostowo, Gniewkowo | 0.999999991 | 0.99999658342 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 3 | sołectwa: Sroczyn, Węgorzewo | 0.999999991 | 0.99999705295 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 4 | sołectwo Kiszkowo, ulice: Dworcowa, Kościelna, Rynek | 0.999999991 | 0.99999762238 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 5 | sołectwo Kiszkowo, ulice: Czereśniowa, Kwiatowa, Morelowa, Pobiedziska, Śliwowa, Warzywna, Wiśniowa | 0.999999991 | 0.99999671329 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 6 | sołectwo Kiszkowo, ulice: 3 Maja, Polna, Szkolna, wsie: Brudzewko, Darmoszewo | 0.999999991 | 0.99999746254 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 7 | sołectwo Kiszkowo, ulice: Gnieźnieńska, Ogrodowa, Rolna, wieś Łubowice, sołectwo Łubowiczki | 0.999999991 | 0.99999764236 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 8 | sołectwa: Olekszyn, Rybieniec, Rybno Wielkie, ulice: Osiedle Na Wzgórzu od nr 1 do nr 3 | 0.999999991 | 0.99999757243 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 9 | sołectwo Rybno Wielkie, ulice: Aleja, Okrężna, Osiedle Na Wzgórzu od nr 4 do nr 8, Polna, Skocka, Żurawicka | 0.999999991 | 0.99999753247 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 10 | sołectwo Rybno Wielkie, ulice: Borówkowa, Brzozowa, Bukowa, Gajowa, Główna, Grabowa, Klonowa, Jagodowa, Jeziorna, Olchowa, Osiedle Na Wzgórzu od nr 9 do nr 26 | 0.999999991 | 0.99999734266 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 11 | sołectwo Łagiewniki Kościelne ze wsią Wola Łagiewnicka | 0.999999991 | 0.99999702298 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 12 | sołectwa: Myszki, Ujazd, część sołectwa Sławno: wieś Kamionek | 0.999999991 | 0.99999782218 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 13 | część sołectwa Sławno: wieś Sławno | 0.999999991 | 0.99999635365 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 14 | sołectwa: Imiołki z wsią Pola Lednickie; Skrzetuszewo | 0.999999991 | 0.99999748252 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 15 | sołectwa: Berkowo, Charzewo, Głębokie | 0.999999991 | 0.99999683317 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999957524 248 | 0.9999998317 | 0.9999998317 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
| Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
| 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | KWW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄKOWSKI Tadeusz Franciszek | 63 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | Kiszkowo |
Wyniki głosowania w okręgach
| Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 7 | 0.99999764236 | 0.99999876124 | 0.99999876124 | 52.54% | 0.99999878122 | 98.39% | Tak | ||
| 8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 11 | 0.99999701299 | 0.99999832168 | 0.99999832168 | 56.19% | 0.99999832168 | 100.00% | Tak | ||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
Wyniki głosowania dla komitetów
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.99999842158 | 0.999999973 | 54.48% | |
| 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | 0.99999868132 | 0.9999998614 | 45.52% | |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
| 5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.99999842158 | 0.999999973 | 0.999999973 | 54.48% | |
| 13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINA KISZKOWO | 0.99999868132 | 0.9999998614 | 0.9999998812 | 45.52% | |
Rada Gminy Kiszkowo - Wyniki wyborów
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 5 | 5 | MODRAK Zuzanna | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 2 | 13 | 13 | KUSZAK Józef | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 3 | 13 | 13 | BARAŃCZAK Kazimierz Sylwester | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 4 | 13 | 13 | CZOSNOWSKI Mariusz Robert | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 5 | 13 | 13 | PALUSZAK Halina Jadwiga | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 6 | 13 | 13 | KANIASTA Anna | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 7 | 5 | 5 | BABRAKOWSKI Piotr Adam | 0.999999370 | 57.38% | Tak | |
| 7 | 13 | 13 | HERKOWIAK Jan Henryk | 0.9999994852 | 42.62% | Nie | |
| 8 | 13 | 13 | FRĄCKOWIAK Angelika | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 9 | 13 | 13 | PIOTROWICZ Ludwik Romuald | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 10 | 13 | 13 | ZIÓŁKOWSKA Wiesława Józefa | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 11 | 5 | 5 | RADZIŃSKI Jan | 0.9999991288 | 52.38% | Tak | |
| 11 | 13 | 13 | ANTCZAK Wiesława | 0.999999280 | 47.62% | Nie | |
| 12 | 13 | 13 | SZCZEPANIAK Mirosław Tadeusz | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 13 | 13 | 13 | DOMAGALSKA Wiesława Barbara | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 14 | 13 | 13 | KOTECKI Grzegorz | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 15 | 13 | 13 | MASŁOWSKI Marek | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄKOWSKI Tadeusz Franciszek | 63 | wyższe | Kiszkowo, | 1652 | 85.29% | 285 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | Urząd Gminy, Szkolna 2 Kiszkowo | stały | 0.999989431 057 | 0.99999417583 | 0.99999418582 | 55.06% | 0.99999422578 | 99.31% | |
| 2 | Budynek po Szkole Podstawowej, ul. Główna 14 Rybno Wielkie | stały | 0.999989451 055 | 0.99999564436 | 0.99999564436 | 41.33% | 0.99999566434 | 99.54% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Gnieźnieńska 37 Sławno | stały | 0.999988481 152 | 0.99999442558 | 0.99999442558 | 48.44% | 0.99999454546 | 97.85% | |
| 4 | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Polna 33 Kiszkowo | stały | 0.99999015985 | 0.99999618382 | 0.99999618382 | 38.78% | 0.99999621379 | 99.21% | |
Statystyka geograficzna
| Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
| Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999946165 384 | 0.999957524 248 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |