- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Grajewski
- Gmina Wąsosz
Gmina Wąsosz
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.999962483 752 |
| Wyborców | 0.999970342 966 |
| Obwodów | 0.999999964 |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urząd Gminy, Plac Rzędzina 8 Wąsosz | stały | Nie | Wąsosz, Ulice: Farna, Felczyńska, 11 Listopada, Mazowiecka, Piaskowa, Plac Rzędziana, Rzeczna, Sienkiewicza, Świętojańska, Zamkowa, Zdrojowa oraz Kolonia Gródź i Kolonia Łazy |
| 2 | Szkoła Podstawowa, 107 Ławsk | stały | Nie | Ławsk, Jaki Modzele, Niebrzydy, Nieciki, Szymany. |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Sulewo-Kownaty | stały | Tak | Bagienice, Kędziorowo, Kudłaczewo, Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, Zalesie |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13 Wąsosz | stały | Tak | Bukowo Duże, Komosewo, Łempice, Żebry |
Zbiorcze informacje o okręgach
| Okręg | Granice | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| Nr 1 | Wąsosz: ul. Mazowiecka numery: 1 - 37, 63 - 103. | 0.999999991 | 0.99999786214 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 2 | Wąsosz: ul Mazowiecka numery 38 - 62, ul. 11 Listopada, ul. Zdrojowa. | 0.999999991 | 0.99999794206 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 3 | Wąsosz: ul. Felczyńska, ul. Piaskowa. | 0.999999991 | 0.99999805195 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 4 | Wąsosz: ul. Rzeczna, ul. Sienkiewicza, Kolonia Gródź, Kolonia Łazy. | 0.999999991 | 0.9999983170 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 5 | Wąsosz: ul. Farna, Plac Rzędziana, ul. Świętojańska, ul. Zamkowa. | 0.999999991 | 0.99999805195 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 6 | Ławsk numery: 1 - 80, 92 - 105. | 0.999999991 | 0.99999739261 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 7 | Ławsk numery: 1 A, 2 A, 3 A, 82 - 91, 107 - 127 A | 0.999999991 | 0.99999779221 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 8 | Nieciki, Szymany. | 0.999999991 | 0.99999813187 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 9 | Jaki, Modzele, Niebrzydy. | 0.999999991 | 0.99999841159 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 10 | Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy. | 0.999999991 | 0.99999806194 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 11 | Bagienice, Zalesie. | 0.999999991 | 0.99999815185 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 12 | Kędziorowo, Kudłaczewo. | 0.999999991 | 0.99999799201 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Nr 13 | Bukowo Duże, Łempice. | 0.999999991 | 0.99999793207 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 14 | Żebry numery: 1 - 73A. | 0.999999991 | 0.99999799201 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 15 | Żebry numery: 74 - 98, 98 A, Komosewo | 0.999999991 | 0.9999983170 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999970342 966 | 0.9999997129 | 0.9999997129 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
| Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WĄSOSZ 2018 | KWW WĄSOSZ 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŁDAKOWSKI Czesław | 65 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WĄSOSZ 2018 | PSL | Wąsosz |
Wyniki głosowania w okręgach
| Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | 0.99999786214 | 0.99999889111 | 0.99999889111 | 51.87% | 0.99999895105 | 94.59% | Tak | ||
| 2 | 0.99999794206 | 0.9999991486 | 0.9999991486 | 41.75% | 0.9999991783 | 96.51% | Tak | ||
| 3 | 0.99999805195 | 0.99999887113 | 0.99999887113 | 57.95% | 0.9999989110 | 97.35% | Tak | ||
| 4 | 0.9999983170 | 0.999999280 | 0.999999280 | 47.06% | 0.9999992476 | 95.00% | Tak | ||
| 5 | 0.99999805195 | 0.9999990694 | 0.9999990694 | 48.21% | 0.9999990991 | 96.81% | Tak | ||
| 6 | 0.99999739261 | 0.99999892108 | 0.99999891109 | 41.76% | 0.99999892108 | 99.08% | Tak | ||
| 7 | 0.99999779221 | 0.99999893107 | 0.99999893107 | 48.42% | 0.99999895105 | 98.13% | Tak | ||
| 8 | 0.99999813187 | 0.9999991684 | 0.9999991684 | 44.92% | 0.9999991684 | 100.00% | Tak | ||
| 9 | 0.9999984160 | 0.9999992674 | 0.9999992773 | 45.63% | 0.9999992872 | 98.63% | Tak | ||
| 10 | 0.99999806194 | 0.99999888112 | 0.99999888112 | 57.73% | 0.99999892108 | 96.43% | Tak | ||
| 11 | 0.99999815185 | 0.9999990199 | 0.9999990199 | 53.51% | 0.9999990496 | 96.97% | Tak | ||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
| 13 | 0.99999793207 | 0.9999990595 | 0.9999990595 | 45.89% | 0.9999990694 | 98.95% | Tak | ||
| 14 | 0.99999799201 | 0.9999990892 | 0.9999990892 | 45.77% | 0.9999991189 | 96.74% | Tak | ||
| 15 | 0.9999983170 | 0.9999992476 | 0.9999992476 | 44.71% | 0.9999992575 | 98.68% | Tak | ||
Wyniki głosowania dla komitetów
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999935650 | 0.9999998614 | 50.15% | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WĄSOSZ 2018 | 0.99999354646 | 0.9999998515 | 49.85% | |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
| Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.9999935650 | 0.9999998614 | 0.999999928 | 50.15% | |
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WĄSOSZ 2018 | 0.99999354646 | 0.9999998515 | 0.999999937 | 49.85% | |
Rada Gminy Wąsosz - Wyniki wyborów
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 10 | 10 | PASZKOWSKA Aneta | 0.9999995149 | 46.67% | Nie | |
| 1 | 14 | 14 | KOZŁOWSKI Stanisław | 0.9999994456 | 53.33% | Tak | |
| 2 | 10 | 10 | BAGIŃSKI Damian | 0.9999997129 | 34.94% | Nie | |
| 2 | 14 | 14 | BARAN Robert Stanisław | 0.9999994654 | 65.06% | Tak | |
| 3 | 10 | 10 | TARNACKI Bogusław | 0.9999993763 | 57.27% | Tak | |
| 3 | 14 | 14 | JAWOROWSKI Andrzej | 0.9999995347 | 42.73% | Nie | |
| 4 | 10 | 10 | CZYŻEWSKI Stefan | 0.9999996238 | 50.00% | Tak | |
| 4 | 14 | 14 | BORAWSKI Romuald | 0.9999996238 | 50.00% | Nie | |
| 5 | 10 | 10 | MODZELEWSKI Paweł | 0.9999995446 | 50.55% | Tak | |
| 5 | 14 | 14 | JAKUBOWSKI Bogdan | 0.9999995545 | 49.45% | Nie | |
| 6 | 10 | 10 | ZIELIŃSKI Dariusz | 0.9999993862 | 57.41% | Tak | |
| 6 | 14 | 14 | IZBICKI Jacek Tomasz | 0.9999995446 | 42.59% | Nie | |
| 7 | 10 | 10 | FRĄCKIEWICZ Robert | 0.9999994456 | 53.33% | Tak | |
| 7 | 14 | 14 | WITKOWSKI Marek | 0.9999995149 | 46.67% | Nie | |
| 8 | 10 | 10 | ROGIŃSKI Grzegorz | 0.9999996634 | 40.48% | Nie | |
| 8 | 14 | 14 | NIECIKOWSKI Arkadiusz | 0.999999550 | 59.52% | Tak | |
| 9 | 10 | 10 | KONOPKA Marzena | 0.9999997624 | 33.33% | Nie | |
| 9 | 14 | 14 | KONOPKA Antoni | 0.9999995248 | 66.67% | Tak | |
| 10 | 10 | 10 | KIEŁCZEWSKI Marek | 0.9999993961 | 56.48% | Tak | |
| 10 | 14 | 14 | DANOWSKI Stanisław | 0.9999995347 | 43.52% | Nie | |
| 11 | 10 | 10 | ŚWIDERSKI Marek | 0.9999996337 | 38.54% | Nie | |
| 11 | 14 | 14 | ZALEWSKI Józef | 0.9999994159 | 61.46% | Tak | |
| 12 | 14 | 14 | NIESZAŁA Leszek | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
| 13 | 10 | 10 | GARDOCKA Danuta | 0.9999994159 | 62.77% | Tak | |
| 13 | 14 | 14 | RACIBORSKA Emilia | 0.9999996535 | 37.23% | Nie | |
| 14 | 10 | 10 | GAZOWSKI Janusz | 0.9999995941 | 46.07% | Nie | |
| 14 | 14 | 14 | KRUSZYŃSKI Leszek | 0.9999995248 | 53.93% | Tak | |
| 15 | 10 | 10 | CHROSTOWSKI Sławomir | 0.9999994951 | 68.00% | Tak | |
| 15 | 14 | 14 | OLSZEWSKI Stanisław | 0.9999997624 | 32.00% | Nie | |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŁDAKOWSKI Czesław | 65 | średnie | Wąsosz, | 1099 | 80.28% | 270 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | Urząd Gminy, Plac Rzędzina 8 Wąsosz | stały | 0.9999902980 | 0.99999516484 | 0.99999519481 | 49.08% | 0.99999541459 | 95.43% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa, 107 Ławsk | stały | 0.99999171829 | 0.99999628372 | 0.99999627373 | 44.99% | 0.99999633367 | 98.39% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Sulewo-Kownaty | stały | 0.99999419581 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 50.95% | 0.9999971290 | 97.97% | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Wąsoszu, ul. Piaskowa 13 Wąsosz | stały | 0.99999422578 | 0.99999738262 | 0.99999738262 | 45.33% | 0.99999747253 | 96.56% | |
Statystyka geograficzna
| Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
| Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999962483 752 | 0.999970342 966 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |