- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Ostrowski
- Gmina Wąsewo
Gmina Wąsewo
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999956244 376 |
Wyborców | 0.999964433 557 |
Obwodów | 0.999999955 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsewie, ul. Szkolna 3A Wąsewo | stały | Tak | Wąsewo, Brzezienko, Króle |
2 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, ul. Armii Krajowej 6 Wąsewo | stały | Tak | Bartosy, Rososz, Mokrylas, Wąsewo Kolonia, Wysocze, Zastawie, Ulasek |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych, 73 Brudki Stare | stały | Nie | Brudki Stare, Przedświt, Majdan Suski |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim, 30 Rząśnik Włościański | stały | Tak | Brudki Nowe, Wąsewo-Lachowiec, Bagatele, Rząśnik Majdan, Dalekie, Rząśnik Włościański, Rynek, Choiny, Grądy, Rząśnik Szlachecki, Jarząbka, Ruda, Grębki |
5 | Budynek Szkoły Podstawowej w Trynosach-Osiedle, 14 Trynosy-Osiedle | stały | Nie | Trynosy-Osiedle, Przyborowie, Czesin, Zgorzałowo, Trynosy, Modlinek |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999910 | |||||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OBYWATELE GMINY WĄSEWO” | KWW „OBYWATELE GMINY WĄSEWO” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA, BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ | KWW PRACA, BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ | 1 | 0.999999991 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ZALEWSKA Anna Aldona | 41 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OBYWATELE GMINY WĄSEWO” | Rząśnik Włościański | |||
1 | KOWALCZYK Rafał Józef | 42 | Wyższe Ekonomia, Zarządzanie i Marketing | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Polskie Stronnictwo Ludowe | Wąsewo |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999723277 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 70.04% | 0.99999811189 | 97.42% | Tak | ||
2 | 0.99999786214 | 0.99999838162 | 0.99999838162 | 75.70% | 0.99999839161 | 99.38% | Tak | ||
3 | 0.99999792208 | 0.99999872128 | 0.99999872128 | 61.54% | 0.99999874126 | 98.44% | Tak | ||
4 | 0.99999732268 | 0.99999848152 | 0.99999848152 | 56.72% | 0.99999852148 | 97.37% | Tak | ||
5 | 0.99999735265 | 0.99999818182 | 0.99999818182 | 68.68% | 0.99999819181 | 99.45% | Tak | ||
6 | 0.99999749251 | 0.99999824176 | 0.99999824176 | 70.12% | 0.99999828172 | 97.73% | Tak | ||
7 | 0.99999765235 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 61.70% | 0.99999866134 | 92.41% | Tak | ||
8 | 0.9999973270 | 0.99999835165 | 0.99999835165 | 61.11% | 0.99999838162 | 98.18% | Tak | ||
9 | 0.99999743257 | 0.99999834166 | 0.99999834166 | 64.59% | 0.99999838162 | 97.59% | Tak | ||
10 | 0.99999794206 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 70.39% | 0.99999858142 | 97.93% | Tak | ||
11 | 0.99999779221 | 0.99999877123 | 0.99999877123 | 55.66% | 0.99999878122 | 99.19% | Tak | ||
12 | 0.99999784216 | 0.99999867133 | 0.99999867133 | 61.57% | 0.99999871129 | 96.99% | Tak | ||
13 | 0.99999794206 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 57.28% | 0.99999885115 | 97.46% | Tak | ||
14 | 0.99999756244 | 0.99999853147 | 0.99999853147 | 60.25% | 0.99999854146 | 99.32% | Tak | ||
15 | 0.99999778222 | 0.99999848152 | 0.99999848152 | 68.47% | 0.9999985150 | 98.68% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999038962 | 0.9999998614 | 42.97% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999484516 | 0.999999910 | 23.05% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OBYWATELE GMINY WĄSEWO” | 0.99999257743 | 0.9999998515 | 33.18% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA, BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ | 0.9999998218 | 0.999999991 | 0.80% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.99999038962 | 0.9999998614 | 0.999999919 | 42.97% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999484516 | 0.999999910 | 0.999999964 | 23.05% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OBYWATELE GMINY WĄSEWO” | 0.99999257743 | 0.9999998515 | 0.999999982 | 33.18% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRACA, BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ | 0.9999998218 | 0.999999991 | 1.10 | 0.80% |
Rada Gminy Wąsewo - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | GAŁĄZKA Krzysztof | 0.9999991981 | 42.86% | Tak | |
1 | 10 | 10 | ŁONIEWSKI Witold Józef | 0.9999993961 | 32.28% | Nie | |
1 | 18 | 18 | RYCHLIK Ewa | 0.9999995347 | 24.87% | Nie | |
2 | 2 | 2 | KALAPETA Małgorzata | 0.9999993466 | 40.99% | Tak | |
2 | 10 | 10 | PAZIK Stefan Stanisław | 0.9999995446 | 28.57% | Nie | |
2 | 18 | 18 | WAPNIEWSKI Krzysztof Robert | 0.9999995149 | 30.43% | Nie | |
3 | 10 | 10 | KOWALCZYK Adam | 0.9999992674 | 58.73% | Tak | |
3 | 18 | 18 | MALINOWSKA Aldona | 0.9999994852 | 41.27% | Nie | |
4 | 2 | 2 | GOCŁOWSKI Hubert | 0.9999991387 | 58.78% | Tak | |
4 | 18 | 18 | WIELCZYK Marek | 0.9999993961 | 41.22% | Nie | |
5 | 2 | 2 | JASIŃSKI Grzegorz | 0.9999992575 | 41.44% | Nie | |
5 | 10 | 10 | PAZIK Paweł | 0.9999998515 | 8.29% | Nie | |
5 | 18 | 18 | PISKOWSKI Piotr | 0.9999990991 | 50.28% | Tak | |
6 | 2 | 2 | SOT Barbara | 0.9999995248 | 27.91% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BĄK Tadeusz | 0.9999993763 | 36.63% | Tak | |
6 | 18 | 18 | STEPNOWSKI Marcin Artur | 0.9999993961 | 35.47% | Nie | |
7 | 2 | 2 | WÓJCIK Andrzej | 0.9999991882 | 61.19% | Tak | |
7 | 18 | 18 | KOSIŃSKA Wioletta Maria | 0.9999994852 | 38.81% | Nie | |
8 | 2 | 2 | ORŁOWSKA Anna | 0.999999550 | 30.86% | Nie | |
8 | 10 | 10 | MAJEWSKI Dariusz Janusz | 0.999999640 | 24.69% | Nie | |
8 | 18 | 18 | KONOPKA Piotr | 0.9999994654 | 33.33% | Tak | |
8 | 19 | 19 | BREJNAK Grzegorz | 0.9999998218 | 11.11% | Nie | |
9 | 2 | 2 | ŁONIEWSKI Tadeusz | 0.9999990694 | 58.02% | Tak | |
9 | 18 | 18 | ŚNIADAŁA Ryszard Jan | 0.9999993268 | 41.98% | Nie | |
10 | 2 | 2 | ZAREMBA Ewa | 0.9999993961 | 42.96% | Tak | |
10 | 10 | 10 | SPINEK Iwona | 0.9999995446 | 32.39% | Nie | |
10 | 18 | 18 | PODOLAK Wiesław | 0.9999996535 | 24.65% | Nie | |
11 | 2 | 2 | KOWALCZYK Anna Jolanta | 0.9999995248 | 39.34% | Tak | |
11 | 10 | 10 | SZCZAPA Ewa | 0.9999995347 | 38.52% | Nie | |
11 | 18 | 18 | GĄSIOR Krystyna | 0.9999997327 | 22.13% | Nie | |
12 | 2 | 2 | FIGAT Małgorzata | 0.9999996634 | 26.36% | Nie | |
12 | 10 | 10 | ŁONIEWSKA Alina | 0.999999370 | 54.26% | Tak | |
12 | 18 | 18 | STEPNOWSKI Waldemar | 0.9999997525 | 19.38% | Nie | |
13 | 2 | 2 | WACHACZYK Anna | 0.9999995149 | 42.61% | Nie | |
13 | 10 | 10 | RADOMSKI Tomasz | 0.9999994654 | 46.96% | Tak | |
13 | 18 | 18 | BUDZYNIAK Jacek | 0.9999998812 | 10.43% | Nie | |
14 | 2 | 2 | RYBAK-KAZIMIERCZYK Barbara | 0.9999992674 | 50.68% | Tak | |
14 | 18 | 18 | SIKORA Bogdan | 0.9999992872 | 49.32% | Nie | |
15 | 2 | 2 | JAWORSKI Grzegorz | 0.99999887113 | 75.33% | Tak | |
15 | 18 | 18 | MINASIEWICZ Magda | 0.9999996337 | 24.67% | Nie |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALCZYK Rafał Józef | 42 | Wyższe Ekonomia, Zarządzanie i Marketing | Wąsewo, | 0.999985521 448 | 64.87 | Tak |
2 | ZALEWSKA Anna Aldona | 41 | Wyższe | Rząśnik Włościański, | 0.99999216784 | 35.13 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsewie, ul. Szkolna 3A Wąsewo | stały | 0.99999301699 | 0.99999517483 | 0.99999517483 | 69.10% | 0.99999526474 | 98.14% | |
2 | Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, ul. Armii Krajowej 6 Wąsewo | stały | 0.99999216784 | 0.9999949510 | 0.9999949510 | 65.05% | 0.99999505495 | 97.06% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych, 73 Brudki Stare | stały | 0.99999495505 | 0.99999691309 | 0.99999691309 | 61.19% | 0.99999703297 | 96.12% | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim, 30 Rząśnik Włościański | stały | 0.999991900 | 0.99999433567 | 0.99999433567 | 63.00% | 0.99999447553 | 97.53% | |
5 | Budynek Szkoły Podstawowej w Trynosach-Osiedle, 14 Trynosy-Osiedle | stały | 0.99999328672 | 0.99999583417 | 0.99999583417 | 62.05% | 0.99999587413 | 99.04% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999956244 376 | 0.999964433 557 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |