- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Milicki
- Gmina Cieszków
Gmina Cieszków
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999952454 755 |
Wyborców | 0.999962633 737 |
Obwodów | 0.999999973 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 3 Cieszków | stały | Tak | Sołectwo: Cieszków, Ujazd, Guzowice, Biadaszka, Zwierzyniec, Wężowice |
2 | Świetlica wiejska w Trzebicku, 33 Trzebicko | stały | Nie | Sołectwo: Trzebicko, Jankowa, Góry, Jawor |
3 | Szkoła Podstawowa w Pakosławsku, 58 Pakosławsko | stały | Tak | Sołectwo: Dziadkowo, Pakosławsko, Słabocin, Rakłowice, Grzebielin, Brzezina, Nowy Folwark, Sędraszyce |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK KACZMAREK | KWW DK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999964 | |||||||||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CIESZKÓW | KWW GMINY CIESZKÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999910 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIECZNIKOWSKI Ignacy Mieczysław | 55 | wyższe | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Polskie Stronnictwo Ludowe | Cieszków | ||
2 | ZAJICZEK Piotr Tomasz | 57 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CIESZKÓW | Godnowa |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.9999972280 | 0.99999838162 | 0.99999838162 | 57.86% | 0.99999841159 | 98.15% | Tak | ||
2 | 0.99999683317 | 0.99999797203 | 0.99999797203 | 64.04% | 0.999998200 | 98.52% | Tak | ||
3 | 0.99999729271 | 0.99999818182 | 0.99999819181 | 66.79% | 0.99999825175 | 96.69% | Tak | ||
4 | 0.9999977230 | 0.99999867133 | 0.99999874126 | 54.78% | 0.99999875125 | 99.21% | Tak | ||
5 | 0.99999701299 | 0.99999817183 | 0.99999817183 | 61.20% | 0.99999818182 | 99.45% | Tak | ||
6 | 0.99999771229 | 0.99999878122 | 0.99999878122 | 53.28% | 0.99999885115 | 94.26% | Tak | ||
7 | 0.99999769231 | 0.99999886114 | 0.99999886114 | 49.35% | 0.99999886114 | 100.00% | Tak | ||
8 | 0.99999779221 | 0.9999988120 | 0.9999988120 | 54.30% | 0.99999883117 | 97.50% | Tak | ||
9 | 0.99999815185 | 0.99999866134 | 0.99999866134 | 72.43% | 0.99999866134 | 100.00% | Tak | ||
10 | 0.99999782218 | 0.99999871129 | 0.99999872128 | 58.72% | 0.99999877123 | 96.09% | Tak | ||
11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
12 | 0.99999754246 | 0.99999853147 | 0.99999853147 | 59.76% | 0.99999853147 | 100.00% | Tak | ||
13 | 0.99999769231 | 0.99999879121 | 0.99999879121 | 52.38% | 0.99999881119 | 98.35% | Tak | ||
14 | 0.99999765235 | 0.9999985150 | 0.99999852148 | 62.98% | 0.99999857143 | 96.62% | Tak | ||
15 | 0.99999726274 | 0.9999981190 | 0.9999981190 | 69.34% | 0.99999817183 | 96.32% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999989881 012 | 0.9999998515 | 49.71% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999796204 | 0.999999973 | 10.02% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK KACZMAREK | 0.99999797203 | 0.999999964 | 9.97% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CIESZKÓW | 0.99999383617 | 0.999999910 | 30.30% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999989881 012 | 0.9999998515 | 0.999999910 | 49.71% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999796204 | 0.999999973 | 0.999999982 | 10.02% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOMINIK KACZMAREK | 0.99999797203 | 0.999999964 | 0.999999991 | 9.97% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY CIESZKÓW | 0.99999383617 | 0.999999910 | 0.999999982 | 30.30% |
Rada Gminy Cieszków - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | PLUCIŃSKI Robert Adam | 0.9999990595 | 59.75% | Tak | |
1 | 17 | 17 | GĘSTWA Dawid Stanisław | 0.9999993664 | 40.25% | Nie | |
2 | 2 | 2 | MARCISZEWSKI Mieczysław | 0.9999995347 | 23.50% | Nie | |
2 | 16 | 16 | STANOWSKI Stanisław | 0.9999993466 | 33.00% | Nie | |
2 | 17 | 17 | ROMANOWICZ Lidia Anna | 0.9999991387 | 43.50% | Tak | |
3 | 2 | 2 | JASIŃSKA Joanna | 0.9999991288 | 50.29% | Tak | |
3 | 17 | 17 | BOROWCZYK Mariusz | 0.9999991387 | 49.71% | Nie | |
4 | 2 | 2 | MUJTA Bogdan | 0.9999993169 | 55.20% | Tak | |
4 | 17 | 17 | KOZŁOWSKA Iwona Renata | 0.9999994456 | 44.80% | Nie | |
5 | 2 | 2 | PIECUCH Jarosław Kazimierz | 0.9999993862 | 34.07% | Tak | |
5 | 16 | 16 | SOŁTYS Karol Paweł | 0.9999993961 | 33.52% | Nie | |
5 | 17 | 17 | CHOMA Bogusława Barbara | 0.9999994159 | 32.42% | Nie | |
6 | 2 | 2 | WYSOGLĄD Urszula | 0.9999993862 | 53.91% | Tak | |
6 | 17 | 17 | PIETRZAK Wiesław | 0.9999994753 | 46.09% | Nie | |
7 | 2 | 2 | BAJODEK Wojciech | 0.9999994852 | 45.61% | Nie | |
7 | 17 | 17 | KULESIAK Maciej Stanisław | 0.9999993862 | 54.39% | Tak | |
8 | 2 | 2 | KAMIENIECKI Michał Paweł | 0.9999994456 | 47.86% | Nie | |
8 | 16 | 16 | KRAWIEC Karol | 0.9999993961 | 52.14% | Tak | |
9 | 2 | 2 | BUTA Mieczysław Tadeusz | 0.9999991783 | 61.94% | Tak | |
9 | 16 | 16 | KACZMAREK Dominik Michał | 0.9999998515 | 11.19% | Nie | |
9 | 17 | 17 | KONTEK Przemysław | 0.9999996436 | 26.87% | Nie | |
10 | 2 | 2 | MRUK Marcin Krzysztof | 0.999999280 | 65.04% | Tak | |
10 | 17 | 17 | ŻYWICZKO Robert | 0.9999995743 | 34.96% | Nie | |
11 | 2 | 2 | KINDRAT Rozalia Teresa | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
12 | 2 | 2 | SZCZEPAŃSKI Jerzy Feliks | 0.9999992377 | 52.38% | Tak | |
12 | 17 | 17 | DAROWSKI Andrzej Józef | 0.999999370 | 47.62% | Nie | |
13 | 2 | 2 | CIERPIŃSKA Elżbieta | 0.9999994357 | 47.90% | Nie | |
13 | 10 | 10 | DWOJAK Jan | 0.9999993862 | 52.10% | Tak | |
14 | 2 | 2 | JANAS Rafał | 0.99999887113 | 79.02% | Tak | |
14 | 10 | 10 | PORADZISZ Marcin | 0.999999730 | 20.98% | Nie | |
15 | 2 | 2 | KRAJEWSKA Grażyna | 0.9999992971 | 38.80% | Nie | |
15 | 10 | 10 | GEMBAROWSKI Rafał | 0.99999888112 | 61.20% | Tak |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIECZNIKOWSKI Ignacy Mieczysław | 55 | wyższe | Cieszków, | 0.999987341 266 | 58.48 | Tak |
2 | ZAJICZEK Piotr Tomasz | 57 | Wyższe | Godnowa, | 0.99999101899 | 41.52 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Szkoła Podstawowa w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 3 Cieszków | stały | 0.999977372 263 | 0.999986481 352 | 0.99998671 330 | 58.77% | 0.999986881 312 | 98.65% | |
2 | Świetlica wiejska w Trzebicku, 33 Trzebicko | stały | 0.99999491509 | 0.9999966340 | 0.99999659341 | 66.99% | 0.99999666334 | 97.95% | |
3 | Szkoła Podstawowa w Pakosławsku, 58 Pakosławsko | stały | 0.99999035965 | 0.99999477523 | 0.99999477523 | 54.20% | 0.99999481519 | 99.24% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999952454 755 | 0.999962633 737 | 0.999999973 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |