- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Bielski
- Gmina Bielsk Podlaski
- Okręg nr 11
Okręg nr 11
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 11 | Rada Gminy Bielsk Podlaski | 482 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JAKONIUK Rościsław | 63 | Krzywa | 0.999999190 | 33.83% | Nie | ||
| Razem | 0.999999190 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RAKOWSKI Rafał | 34 | Biała | 0.9999997228 | 10.53% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997228 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY „NASZE PODLASIE”
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TKACZUK Lucyna | 50 | Ogrodniki | 0.9999990892 | 34.59% | Tak | ||
| Razem | 0.9999990892 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GOŁĘBIECKI Tomasz | 36 | Kotły | 0.9999994456 | 21.05% | Nie | ||
| Razem | 0.9999994456 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||