- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat żagański
- Miasto Gozdnica
Miasto Gozdnica
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999969683 032 |
Wyborców | 0.999974392 561 |
Obwodów | 0.999999973 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wojska Polskiego 5 Gozdnica | stały | Tak | GOZDNICA, ulice: Akacjowa, Kombatantów, Kościelna od nr 1 do 2, Kościuszki, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Partyzantów, Plac Wolności, Polna, Robotnicza, Sportowa, Strzelecka, Traugutta, Wąska, Wojska Polskiego |
2 | Urząd Miejski, ul. Ceramików 2 Gozdnica | stały | Tak | GOZDNICA, ulice: 1 Maja, 3 Maja, Dębowa, Górna, Konopnickiej, Kościelna od nr 4 do 14, Mickiewicza, Sikorskiego, Zgorzelecka, Żeromskiego |
3 | Dom Kultury, ul. Ceramików 25 Gozdnica | stały | Nie | GOZDNICA, ulice: Ceramików, Fabryczna, Iłowiańska, Kolejowa, Kościelna od nr 16 do 22, Łąkowa, Matejki, Młyńska, Okrzei, Witosa, Wzniesienie, Zacisze, Zielona, Żagańska |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999937 | ||||||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GÓRALI CZADECKICH I PRZYJACIÓŁ | KWW GÓRALI CZADECKICH I PRZYJACIÓŁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999955 | ||||||||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PRZEJCZOWSKI | KWW MARIUSZ PRZEJCZOWSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999955 | ||||||||||
15 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSZ Krzysztof | 54 | wyższe | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | Gozdnica |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999841159 | 0.9999994654 | 0.9999994654 | 33.96% | 0.9999994951 | 94.44% | Tak | ||
2 | 0.99999809191 | 0.9999992179 | 0.9999992179 | 41.36% | 0.9999992377 | 97.47% | Tak | ||
3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
4 | 0.99999826174 | 0.9999994357 | 0.9999994357 | 32.76% | 0.9999995149 | 85.96% | Tak | ||
5 | 0.99999805195 | 0.9999991486 | 0.9999991486 | 44.10% | 0.9999991486 | 100.00% | Tak | ||
6 | 0.99999857143 | 0.9999995149 | 0.9999995149 | 34.27% | 0.9999995446 | 93.88% | Tak | ||
7 | 0.99999864136 | 0.9999994555 | 0.9999994555 | 40.44% | 0.9999995149 | 89.09% | Tak | ||
8 | 0.99999806194 | 0.999999100 | 0.999999100 | 51.55% | 0.9999990199 | 99.00% | Tak | ||
9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
11 | 0.99999834166 | 0.9999992179 | 0.9999992179 | 47.59% | 0.9999992377 | 97.47% | Tak | ||
12 | 0.9999987130 | 0.9999994357 | 0.9999994357 | 43.85% | 0.9999994555 | 96.49% | Tak | ||
13 | 0.9999985150 | 0.9999993169 | 0.9999993169 | 46.00% | 0.9999993367 | 97.10% | Tak | ||
14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
15 | 0.99999804196 | 0.9999993565 | 0.9999993565 | 33.16% | 0.9999993664 | 98.46% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999838162 | 0.999999937 | 22.50% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GÓRALI CZADECKICH I PRZYJACIÓŁ | 0.9999991585 | 0.999999955 | 11.81% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PRZEJCZOWSKI | 0.9999991288 | 0.999999955 | 12.22% | |
15 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | 0.99999615385 | 0.9999998614 | 53.47% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999838162 | 0.999999937 | 0.999999991 | 22.50% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GÓRALI CZADECKICH I PRZYJACIÓŁ | 0.9999991585 | 0.999999955 | 0.999999991 | 11.81% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ PRZEJCZOWSKI | 0.9999991288 | 0.999999955 | 0.999999991 | 12.22% | |
15 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | 0.99999615385 | 0.9999998614 | 0.9999998812 | 53.47% |
Rada Miasta Gozdnica - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 10 | SIWAK Roman | 0.999999820 | 39.22% | Nie | |
1 | 14 | 14 | JANKOWSKI Paweł Kazimierz | 0.9999996931 | 60.78% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KOZAK Danuta | 0.9999996436 | 46.75% | Nie | |
2 | 15 | 15 | ZIELIŃSKA Ewa Katarzyna | 0.9999995941 | 53.25% | Tak | |
3 | 15 | 15 | KULCZYŃSKA Anna Halina | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
4 | 10 | 10 | NOWICKA Martyna | 0.999999937 | 14.29% | Nie | |
4 | 14 | 14 | SZPRYCHA Joanna | 0.9999998416 | 32.65% | Nie | |
4 | 15 | 15 | PIELACH Piotr | 0.9999997426 | 53.06% | Tak | |
5 | 13 | 13 | FIGAS Małgorzata Elżbieta | 0.999999820 | 23.26% | Nie | |
5 | 15 | 15 | MACIEJEWSKA Marzena Maria | 0.9999993466 | 76.74% | Tak | |
6 | 14 | 14 | CIELECKI Kamil Mateusz | 0.9999998911 | 23.91% | Nie | |
6 | 15 | 15 | PRZERWA Zofia Janina | 0.9999996535 | 76.09% | Tak | |
7 | 10 | 10 | KURZEPA Stanisław Kazimierz | 0.9999998515 | 30.61% | Nie | |
7 | 13 | 13 | SIMLAT Halina | 0.999999910 | 20.41% | Nie | |
7 | 15 | 15 | MAKSYMOWICZ-LESIUK Jagoda Magdalena | 0.9999997624 | 48.98% | Tak | |
8 | 13 | 13 | BIEGANOWSKA Anna Władysława | 0.9999998614 | 14.14% | Nie | |
8 | 15 | 15 | LASKOWSKI Paweł | 0.9999991585 | 85.86% | Tak | |
9 | 15 | 15 | AUGUSTYNIAK Beata Maria | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
10 | 15 | 15 | ŁASOCHA Aleksandra | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
11 | 10 | 10 | JURGO Paweł | 0.9999995842 | 54.55% | Tak | |
11 | 14 | 14 | PRZEJCZOWSKI Mariusz Przemysław | 0.9999998317 | 22.08% | Nie | |
11 | 15 | 15 | WOJCIECHOWSKA Małgorzata | 0.9999998218 | 23.38% | Nie | |
12 | 10 | 10 | DZIUBACKI Mieczysław Adam | 0.9999998515 | 27.27% | Nie | |
12 | 13 | 13 | ŚMIGIERA Urszula Janina | 0.9999998416 | 29.09% | Tak | |
12 | 14 | 14 | KAZIMIR Agnieszka Maria | 0.9999998713 | 23.64% | Nie | |
12 | 15 | 15 | STOGOWSKA Agnieszka Alicja | 0.9999998911 | 20.00% | Nie | |
13 | 13 | 13 | CITAK Elżbieta Bożena | 0.9999997525 | 37.31% | Nie | |
13 | 15 | 15 | MULIK Krystyna Anna | 0.9999995842 | 62.69% | Tak | |
14 | 15 | 15 | SOWIŃSKI Piotr Zbigniew | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
15 | 10 | 10 | CHOJECKI Marian | 0.9999997327 | 42.19% | Nie | |
15 | 15 | 15 | KOLMAN Elżbieta | 0.9999996337 | 57.81% | Tak |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAROSZ Krzysztof | 54 | wyższe | Gozdnica, | 856 | 89.26% | 103 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wojska Polskiego 5 Gozdnica | stały | 0.99999123877 | 0.99999674326 | 0.99999674326 | 37.17% | 0.99999679321 | 98.47% | |
2 | Urząd Miejski, ul. Ceramików 2 Gozdnica | stały | 0.99999135865 | 0.99999668332 | 0.99999668332 | 38.38% | 0.99999675325 | 97.89% | |
3 | Dom Kultury, ul. Ceramików 25 Gozdnica | stały | 0.99999208792 | 0.99999685315 | 0.99999685315 | 39.77% | 0.99999687313 | 99.37% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999969683 032 | 0.999974392 561 | 0.999999973 | 1.1 | 0.999999991 | 1.1 |