- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat żagański
- Gmina Iłowa
Gmina Iłowa
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99993376 630 |
Wyborców | 0.999945195 481 |
Obwodów | 0.999999946 |
- Wybory do Rady Miejskiej w Iłowej
- Wybory Burmistrza Iłowej
- Wyniki głosowania do rady miasta
- Wyniki wyborów do rady miasta
- Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
- Geografia
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Hala widowiskowo-sportowa, ul. Piaskowa 2b Iłowa | stały | Tak | Iłowa, ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty, Daliowa, Drzymały nr 1 - 15, Hutnicza, Jaśminowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, 3 - go Maja, Mickiewicza, Okrzei, Piaskowa, Plac Wolności, Poniatowskiego nr 1 - 7, Poprzeczna, Pułaskiego, Różana, Stefana Batorego, Strzelecka, Zaułek Rybacki |
2 | Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Żagańska 15 Iłowa | stały | Tak | IŁOWA ulice: Azaliowa, Dębowa, Dolanowo, Kwiatowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, Poniatowskiego od nr 8, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Syrokomli, Wypoczynkowa, Żagańska, Żaków |
3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1 Iłowa | stały | Nie | Iłowa, ulice: Bema, Blacharska, Borowska, Drzymały nr 16, gen. J. H. Dąbrowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, 1 - go Maja, Młyńska, Surzyna, Traugutta, Zacisze, Żeromskiego |
4 | Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich, ul. Kolejowa 11 Iłowa | stały | Nie | miejscowości: Borowe, Czerna, Czyżówek, Klików, Kowalice |
5 | Świetlica wiejska w Koninie Żagańskim, 29a Konin Żagański | stały | Tak | miejscowości: Konin Żagański |
6 | Świetlica wiejska w Szczepanowie, 11a Szczepanów | stały | Nie | miejscowości: Jankowa Żagańska, Szczepanów, Wilkowisko, Żaganiec |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
0.0000010000Nr 1 | bp. Wilhelma Pluty, Drzymały nr 1 - 15, Kościelna, Kościuszki, Krótka, 3 - go Maja, Mickiewicza, Plac Wolności, Poprzeczna, Stefana Batorego, Strzelecka | 0.999999991 | 0.99999651349 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000020000Nr 2 | Daliowa, Hutnicza, Jaśminowa, Piaskowa, Pułaskiego, Różana, Skwer Zesłańców Sybiru | 0.999999991 | 0.99999673327 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000030000Nr 3 | Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Leśna, Okrzei, Poniatowskiego nr 1 - 7, Zaułek Rybacki | 0.999999991 | 0.99999674326 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000040000Nr 4 | Słoneczna, Żagańska | 0.999999991 | 0.99999683317 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000050000Nr 5 | Dębowa, Kwiatowa, Ogrodowa | 0.999999991 | 0.99999612388 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000060000Nr 6 | Azaliowa, Dolanowo, Nadrzeczna, Pałacowa, Poniatowskiego od nr 8, Spacerowa, Sportowa, Syrokomli, Wypoczynkowa, Żaków | 0.999999991 | 0.99999658342 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000070000Nr 7 | Borowska, Kolejowa, Surzyna | 0.999999991 | 0.99999678322 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000080000Nr 8 | Bema, Drzymały nr 16, gen. J. H. Dąbrowskiego, Młyńska, Traugutta | 0.999999991 | 0.99999625375 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000090000Nr 9 | Blacharska, Konopnickiej, 1 - go Maja, Zacisze, Żeromskiego | 0.999999991 | 0.99999627373 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000100000Nr 10 | BOROWE | 0.999999991 | 0.99999647353 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000110000Nr 11 | CZERNA, KLIKÓW, KOWALICE | 0.999999991 | 0.99999577423 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000120000Nr 12 | CZYŻÓWEK | 0.999999991 | 0.99999579421 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000130000Nr 13 | KONIN ŻAGAŃSKI | 0.999999991 | 0.99999465535 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000140000Nr 14 | JANKOWA ŻAGAŃSKA | 0.999999991 | 0.99999676324 | 0.999999991 | 0.999999991 |
0.0000150000Nr 15 | SZCZEPANÓW, WILKOWISKO, ŻAGANIEC | 0.999999991 | 0.99999694306 | 0.999999991 | 0.999999991 |
Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999945195 481 | 0.9999998515 | 0.9999998515 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ LICHTAŃSKI | KWW PAWEŁ LICHTAŃSKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICHTAŃSKI Paweł Tomasz | 37 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ LICHTAŃSKI | Czyżówek |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ LICHTAŃSKI | 1.10 | 0.9999998515 | 00.00% | 0 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ LICHTAŃSKI | 1.10 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 00.00% | 0 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Rada Miejska w Iłowej - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 13 | 13 | ROSZAK Fryderyk Przemysław | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
2 | 13 | 13 | PRZYNOGA Franciszek | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
3 | 13 | 13 | LESZCZ Waldemar | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
4 | 13 | 13 | SŁOMIŃSKI Tomasz | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
5 | 13 | 13 | WDOWIAK Mirosław Michał | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
6 | 13 | 13 | MUTWIL Artur Piotr | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
7 | 13 | 13 | ŻOŁNOWSKA Maria Teresa | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
8 | 13 | 13 | JAKUBOWICZ Mieczysław Jakub | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
9 | 13 | 13 | GAJDA Wiesława Anna | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
10 | 13 | 13 | SYGNOWSKI Zygmunt | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
11 | 13 | 13 | KRAWCZYK Ilona Maria | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
12 | 13 | 13 | GOC Robert Marek | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
13 | 13 | 13 | JĘDRAS Roman | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
14 | 13 | 13 | LESIAK Edward Zdzisław | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
15 | 13 | 13 | PARFIANOWICZ Agata Małgorzata | 1.1 | Bez głosowania | Tak |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Głosy za | % głosów za | Głosy przeciw | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICHTAŃSKI Paweł Tomasz | 37 | wyższe | Czyżówek, | 2039 | 92.47% | 166 | Tak |
Showing 1 to 1 of 1 entries
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Hala widowiskowo-sportowa, ul. Piaskowa 2b Iłowa | stały | 0.999989981 002 | 0.9999954460 | 0.9999954460 | 45.91% | 0.04591 |
0.99999546454 | 98.70% |
2 | Gminne Centrum Kultury i Sportu, ul. Żagańska 15 Iłowa | stały | 0.999989531 047 | 0.99999538462 | 0.99999538462 | 44.13% | 0.04413 |
0.99999541459 | 99.35% |
3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pałacowa 1 Iłowa | stały | 0.99998931 070 | 0.99999521479 | 0.99999521479 | 44.77% | 0.04477 |
0.99999522478 | 99.79% |
4 | Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich, ul. Kolejowa 11 Iłowa | stały | 0.999988031 197 | 0.9999957430 | 0.9999957430 | 35.92% | 0.03592 |
0.99999576424 | 98.60% |
5 | Świetlica wiejska w Koninie Żagańskim, 29a Konin Żagański | stały | 0.99999465535 | 0.99999797203 | 0.99999797203 | 37.94% | 0.03794 |
0.99999797203 | 100.00% |
6 | Świetlica wiejska w Szczepanowie, 11a Szczepanów | stały | 0.9999937630 | 0.9999981190 | 0.9999981190 | 30.16% | 0.03016 |
0.99999813187 | 98.42% |
Showing 1 to 6 of 6 entries
- Statystyka geograficzna
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.99993376 630 | 0.999945195 481 | 0.999999946 | 1.1 | 0.999999991 | 1.1 |