- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Krasnostawski
- Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999913128 688 |
Wyborców | 0.999928247 176 |
Obwodów | 0.9999998218 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ GRABEK | KWW ANDRZEJ GRABEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA BARCZUKA | KWW TOMASZA BARCZUKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998812 | |||
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI CHWASZCZ | KWW AGNIESZKI CHWASZCZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999919 | ||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK | KWW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA PĘDZIŃSKIEGO | KWW KRZYSZTOFA PĘDZIŃSKIEGO | 1 | 0.999999991 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRABEK Andrzej Anatol | 51 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ GRABEK | Średnia Wieś | |||
3 | GAJOWIAK - POWROŹNIK Edyta | 44 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK | Małochwiej Duży | |||
2 | CHWASZCZ Agnieszka | 44 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI CHWASZCZ | SLD | Małochwiej Mały | ||
1 | BARCZUK Tomasz Andrzej | 39 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA BARCZUKA | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | Krupe | ||
5 | SZAWARSKA Janina | 65 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Siennica Nadolna |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999676324 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 44.75% | 0.99999859141 | 97.24% | Tak | ||
2 | 0.99999695305 | 0.99999841159 | 0.99999842158 | 51.80% | 0.99999843157 | 99.37% | Tak | ||
3 | 0.99999679321 | 0.99999836164 | 0.99999836164 | 51.09% | 0.99999837163 | 99.39% | Tak | ||
4 | 0.99999571429 | 0.99999774226 | 0.99999774226 | 52.68% | 0.99999774226 | 100.00% | Tak | ||
5 | 0.99999604396 | 0.99999791209 | 0.99999791209 | 52.78% | 0.99999798202 | 96.65% | Tak | ||
6 | 0.99999412588 | 0.99999713287 | 0.99999714286 | 48.64% | 0.99999714286 | 100.00% | Tak | ||
7 | 0.99999518482 | 0.99999749251 | 0.9999975250 | 51.87% | 0.99999753247 | 98.80% | Tak | ||
8 | 0.99999435565 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 52.39% | 0.99999705295 | 99.66% | Tak | ||
9 | 0.99999519481 | 0.99999787213 | 0.99999787213 | 44.28% | 0.99999788212 | 99.53% | Tak | ||
10 | 0.99999388612 | 0.99999708292 | 0.99999708292 | 47.71% | 0.99999711289 | 98.97% | Tak | ||
11 | 0.99999494506 | 0.99999772228 | 0.99999772228 | 45.06% | 0.99999776224 | 98.25% | Tak | ||
12 | 0.99999295705 | 0.99999634366 | 0.99999634366 | 51.91% | 0.99999635365 | 99.73% | Tak | ||
13 | 0.99999534466 | 0.99999792208 | 0.99999792208 | 44.64% | 0.99999793207 | 99.52% | Tak | ||
14 | 0.99999487513 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 57.70% | 0.99999708292 | 98.65% | Tak | ||
15 | 0.99999516484 | 0.99999711289 | 0.99999711289 | 59.71% | 0.99999715285 | 98.62% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999361639 | 0.9999998713 | 17.79% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ GRABEK | 0.99999281719 | 0.9999998614 | 20.02% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA BARCZUKA | 0.99999254746 | 0.9999998812 | 20.77% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI CHWASZCZ | 0.99999734266 | 0.999999919 | 7.41% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK | 0.99998821 180 | 0.9999998713 | 32.86% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA PĘDZIŃSKIEGO | 0.9999995941 | 0.999999991 | 1.14% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999361639 | 0.9999998713 | 0.999999991 | 17.79% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ GRABEK | 0.99999281719 | 0.9999998614 | 0.999999982 | 20.02% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA BARCZUKA | 0.99999254746 | 0.9999998812 | 0.999999955 | 20.77% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI CHWASZCZ | 0.99999734266 | 0.999999919 | 0.999999991 | 7.41% | |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDYTY GAJOWIAK-POWROŹNIK | 0.99998821 180 | 0.9999998713 | 0.999999946 | 32.86% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA PĘDZIŃSKIEGO | 0.9999995941 | 0.999999991 | 1.10 | 1.14% |
Rada Gminy Krasnystaw - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 10 | WĘCŁAWIK Zbigniew Jan | 0.9999995446 | 32.62% | Tak | |
1 | 17 | 17 | JANOWSKI Bernard Roman | 0.9999996139 | 27.66% | Nie | |
1 | 18 | 18 | BIAŁEK Sylwester Robert | 0.9999995644 | 31.21% | Nie | |
1 | 19 | 19 | GODULA Grzegorz | 0.9999998812 | 8.51% | Nie | |
2 | 10 | 10 | GIEREŚ - JAWORSKA Edyta | 0.9999996634 | 21.66% | Nie | |
2 | 17 | 17 | SZOSTAK Andrzej Konstanty | 0.9999994852 | 33.12% | Tak | |
2 | 19 | 19 | PIĄTKOWSKI Józef Mirosław | 0.9999996931 | 19.75% | Nie | |
2 | 20 | 20 | CHWAŁA Zbigniew | 0.999999640 | 25.48% | Nie | |
3 | 10 | 10 | ZDŻYŁOWSKI Adam | 0.9999998812 | 7.36% | Nie | |
3 | 17 | 17 | ATRAS Marian Janusz | 0.9999995743 | 26.38% | Nie | |
3 | 18 | 18 | DOMAŃSKA Wanda Grażyna | 0.99999894106 | 65.03% | Tak | |
3 | 19 | 19 | MARCZEWSKA Dorota | 0.999999982 | 1.23% | Nie | |
4 | 10 | 10 | BUK Anna Katarzyna | 0.999999730 | 13.27% | Nie | |
4 | 17 | 17 | MAZURKIEWICZ Barbara | 0.9999996832 | 14.16% | Nie | |
4 | 18 | 18 | GOLEC Krzysztof | 0.999999190 | 39.82% | Tak | |
4 | 19 | 19 | BOJARSKI Jacek Piotr | 0.9999998119 | 8.41% | Nie | |
4 | 20 | 20 | SZYMANIAK Jan | 0.9999994555 | 24.34% | Nie | |
5 | 17 | 17 | ZADRĄG Ryszard Jan | 0.9999995446 | 22.77% | Nie | |
5 | 18 | 18 | ŻEBROWSKA Kinga Barbara | 0.999999550 | 24.75% | Nie | |
5 | 19 | 19 | CHWASZCZ Agnieszka | 0.999999955 | 2.48% | Nie | |
5 | 20 | 20 | BŁAZIAK Agnieszka | 0.99999899101 | 50.00% | Tak | |
6 | 10 | 10 | LIŚKIEWICZ Marcin Józef | 0.9999992971 | 24.83% | Nie | |
6 | 17 | 17 | BIERNAT Krystyna Justyna | 0.9999994357 | 19.93% | Nie | |
6 | 18 | 18 | CZARNECKA Agnieszka | 0.9999997228 | 9.79% | Nie | |
6 | 19 | 19 | HARATYM Daniel | 0.9999991783 | 29.02% | Tak | |
6 | 20 | 20 | SMYL Patrycja Agnieszka | 0.9999995347 | 16.43% | Nie | |
7 | 18 | 18 | BARTYKA Marian Witold | 0.99999882118 | 47.77% | Tak | |
7 | 19 | 19 | CHWASZCZ Olga Maria | 0.999999640 | 16.19% | Nie | |
7 | 20 | 20 | MISZCZAK Leokadia | 0.9999991189 | 36.03% | Nie | |
8 | 10 | 10 | PACAN Sławomir | 0.9999994654 | 18.31% | Nie | |
8 | 17 | 17 | NOWACKA Magdalena | 0.9999990595 | 32.20% | Tak | |
8 | 18 | 18 | PANAS Sylwia Elżbieta | 0.999999550 | 16.95% | Nie | |
8 | 20 | 20 | SZEWCZYK Piotr | 0.9999994555 | 18.64% | Nie | |
8 | 21 | 21 | PĘDZIŃSKI Krzysztof | 0.9999995941 | 13.90% | Nie | |
9 | 10 | 10 | SOWA Damian | 0.9999995842 | 19.81% | Nie | |
9 | 17 | 17 | SKIBA Albert Franciszek | 0.9999994555 | 25.94% | Nie | |
9 | 18 | 18 | PASTUSZAK Jerzy Mirosław | 0.9999992773 | 34.43% | Tak | |
9 | 20 | 20 | SZEWCZUK Henryk Bogdan | 0.9999995842 | 19.81% | Nie | |
10 | 10 | 10 | MIELNICZUK Barbara Kazimiera | 0.9999994159 | 20.42% | Nie | |
10 | 17 | 17 | FALENTA Sławomir Franciszek | 0.9999992278 | 26.99% | Nie | |
10 | 18 | 18 | KASPRZAK Jolanta | 0.9999995644 | 15.22% | Nie | |
10 | 20 | 20 | SOKÓŁ Anita Amelia | 0.99999892108 | 37.37% | Tak | |
11 | 10 | 10 | GOZDECKI Marcin | 0.9999995248 | 21.43% | Nie | |
11 | 17 | 17 | BEDNARCZYK Waldemar Andrzej | 0.9999996139 | 17.41% | Nie | |
11 | 18 | 18 | FRYGA Anna Magdalena | 0.9999998317 | 7.59% | Nie | |
11 | 20 | 20 | SZENIAK Leszek Franciszek | 0.9999988120 | 53.57% | Tak | |
12 | 10 | 10 | SZAWARSKA Janina | 0.9999990694 | 25.75% | Nie | |
12 | 17 | 17 | ROGOWSKA Maria | 0.9999993763 | 17.26% | Nie | |
12 | 20 | 20 | ĆWIRTA Robert Marcin | 0.99999792208 | 56.99% | Tak | |
13 | 10 | 10 | BOJARCZUK Dariusz | 0.9999996238 | 18.36% | Nie | |
13 | 17 | 17 | ZYCH Marek | 0.9999995248 | 23.19% | Nie | |
13 | 18 | 18 | SAWA Magdalena Katarzyna | 0.9999996634 | 16.43% | Nie | |
13 | 20 | 20 | FIGLARSKA Agnieszka Joanna | 0.9999991387 | 42.03% | Tak | |
14 | 10 | 10 | CZUBA Joanna | 0.9999995149 | 16.78% | Nie | |
14 | 17 | 17 | BURDAN Barbara Monika | 0.9999997426 | 8.90% | Nie | |
14 | 19 | 19 | DZIDA Tomasz Daniel | 0.9999996139 | 13.36% | Nie | |
14 | 20 | 20 | BERBEĆ Mirosław | 0.99999822178 | 60.96% | Tak | |
15 | 10 | 10 | MATACZYŃSKI Jacek | 0.9999993862 | 21.75% | Nie | |
15 | 17 | 17 | NOWICKI Wiesław | 0.9999995446 | 16.14% | Nie | |
15 | 18 | 18 | BĄK Andrzej Zbigniew | 0.9999990892 | 32.28% | Tak | |
15 | 19 | 19 | SZOSTAK Katarzyna | 0.9999996535 | 12.28% | Nie | |
15 | 20 | 20 | TROĆ-RAWIAK Barbara Katarzyna | 0.999999550 | 17.54% | Nie |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCZUK Tomasz Andrzej | 39 | Wyższe | Krupe, | 0.9999916840 | 23.37 | Druga tura |
2 | CHWASZCZ Agnieszka | 44 | Wyższe | Małochwiej Mały, | 0.99999787213 | 5.92 | Nie |
3 | GAJOWIAK - POWROŹNIK Edyta | 44 | Wyższe | Małochwiej Duży, | 0.999985081 492 | 41.50 | Druga tura |
4 | GRABEK Andrzej Anatol | 51 | Wyższe | Średnia Wieś, | 0.99999424576 | 16.02 | Nie |
5 | SZAWARSKA Janina | 65 | Wyższe | Siennica Nadolna, | 0.99999526474 | 13.18 | Nie |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Zakład Hodowlano-Produkcyjny Stadnina Koni Białka-Biurowiec, 6 Białka | stały | 0.99999676324 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 44.75% | 0.99999858142 | 97.93% | |
2 | Wiejski Dom Kultury w Niemienicach, 57 Niemienice | stały | 0.99999695305 | 0.99999841159 | 0.99999841159 | 52.13% | 0.99999843157 | 98.74% | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie, Krakowskie Przedmieście 38 Krasnystaw | stały | 0.99999679321 | 0.99999836164 | 0.99999837163 | 50.78% | 0.99999839161 | 98.77% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, 31 Jaślików | stały | 0.99999571429 | 0.99999773227 | 0.99999773227 | 52.91% | 0.99999774226 | 99.56% | |
5 | Wiejski Dom Kultury w Zakręciu, 124C Zakręcie | stały | 0.99999604396 | 0.99999791209 | 0.99999791209 | 52.78% | 0.99999794206 | 98.56% | |
6 | Punkt Przedszkolny w Stężycy-Kolonii, 85 Stężyca-Kolonia | stały | 0.99999412588 | 0.99999713287 | 0.99999716284 | 48.30% | 0.99999718282 | 99.30% | |
7 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Latyczowie, 143 Latyczów | stały | 0.99999518482 | 0.99999749251 | 0.99999748252 | 52.28% | 0.99999749251 | 99.60% | |
8 | Szkoła Podstawowa w Krupem, 89 Krupe | stały | 0.99999435565 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 52.39% | 0.99999706294 | 99.32% | |
9 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnoziemi, 36 Czarnoziem | stały | 0.99999752248 | 0.99999877123 | 0.99999877123 | 49.60% | 0.99999878122 | 99.19% | |
10 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Krupskim, 56 Ostrów Krupski | stały | 0.99999767233 | 0.999999190 | 0.999999190 | 38.63% | 0.9999991288 | 97.78% | |
11 | Wiejski Dom Kultury w Bzitem, 127A Bzite | stały | 0.99999602398 | 0.99999812188 | 0.99999812188 | 47.24% | 0.99999816184 | 97.87% | |
12 | Świetlica Wiejska w Wincentowie, 3 Wincentów | stały | 0.99999786214 | 0.99999896104 | 0.99999896104 | 48.60% | 0.99999896104 | 100.00% | |
13 | Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej, 79a Siennica Nadolna | stały | 0.99999494506 | 0.99999772228 | 0.99999772228 | 45.06% | 0.99999776224 | 98.25% | |
14 | Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej, 15D Siennica Nadolna | stały | 0.99999295705 | 0.99999634366 | 0.99999634366 | 51.91% | 0.99999635365 | 99.73% | |
15 | Wiejski Dom Kultury w Siennicy Nadolnej, 217 Siennica Nadolna | stały | 0.99999534466 | 0.99999792208 | 0.99999792208 | 44.64% | 0.99999793207 | 99.52% | |
16 | Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym, 82 Małochwiej Duży | stały | 0.99999487513 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 57.70% | 0.99999705295 | 99.66% | |
17 | Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym, 32 Małochwiej Mały | stały | 0.99999739261 | 0.99999829171 | 0.99999829171 | 65.52% | 0.9999983170 | 99.42% | |
18 | Dom Ludowy w Łanach, 4 Łany | stały | 0.99999777223 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 52.91% | 0.99999883117 | 99.15% |
Ponowne głosowanie
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARCZUK Tomasz Andrzej | 39 | Wyższe | Krupe, | 1140 | 39.69 | Nie |
2 | GAJOWIAK - POWROŹNIK Edyta | 44 | Wyższe | Małochwiej Duży, | 1732 | 60.31 | Tak |
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach
Zbiorcze informacje o obwodach
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999913128 688 | 0.999928247 176 | 0.9999998218 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |