- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Lipnowski
- Gmina Kikół
Gmina Kikół
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.999928377 163 |
Wyborców | 0.999943315 669 |
Obwodów | 0.999999946 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole, Targowa 6 Kikół | stały | Tak | Sołectwo Kikół ulice: Boczna, Brzozowa, Dożynkowa, Janusza z Kikoła, Lipowa, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Wschodnia, Zboińskiego, Zjazdowa, Złota Górka |
2 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole, Targowa 6 Kikół | stały | Tak | Sołectwo Kikół ulice: Akacjowa, Cichy Zaułek, H. Orszta, Kasztelańska, Krótka, Leśna, Łąkowa, Miodowa, Nadbrzeżna, Nowa, Plac Kościuszki, Polna, Prusa, Radosna, Rypińska, Sienkiewicza, Spółdzielcza, Stary Rynek, Strumykowa, Szosa Toruńska, Świętojańska, Targowa, Toruńska, Wesoła |
3 | Świetlica Wiejska w Grodzeniu, 43B Grodzeń | stały | Tak | Sołectwa: Ciełuchowo, Grodzeń, Janowo, Wolęcin |
4 | Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu, 38 Zajeziorze | stały | Nie | Sołectwa: Dąbrówka, Kołat-Rybniki, Moszczonne, Zajeziorze |
5 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli, 71B Wola | stały | Nie | Sołectwa: Hornówek, Sumin, Trutowo, Walentowo, Wola, Wymyślin |
6 | Świetlica Wiejska w Kikole, Targowa 1A Kikół | stały | Tak | Sołectwa: Jarczechowo, Konotopie, Kikół Wieś, Lubin |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY BARANOWSKIEJ | KWW ANNY BARANOWSKIEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA KAŚKIEWICZA | KWW SYLWESTRA KAŚKIEWICZA | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KIKÓŁ | KWW RAZEM DLA GMINY KIKÓŁ | 1 | 0.999999991 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PREDENKIEWICZ Józef Ryszard | 65 | średnie | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Polskie Stronnictwo Ludowe | Kikół | ||
1 | BARANOWSKA Anna Katarzyna | 59 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY BARANOWSKIEJ | Kikół |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999584416 | 0.9999973270 | 0.9999973270 | 64.90% | 0.99999734266 | 98.52% | Tak | ||
2 | 0.99999643357 | 0.99999815185 | 0.99999815185 | 51.82% | 0.9999982180 | 97.30% | Tak | ||
3 | 0.99999673327 | 0.99999779221 | 0.99999778222 | 67.89% | 0.99999786214 | 96.40% | Tak | ||
4 | 0.99999676324 | 0.99999803197 | 0.99999803197 | 60.80% | 0.99999805195 | 98.98% | Tak | ||
5 | 0.99999656344 | 0.99999818182 | 0.99999817183 | 53.20% | 0.99999827173 | 94.54% | Tak | ||
6 | 0.99999573427 | 0.999998200 | 0.999998200 | 46.84% | 0.99999804196 | 98.00% | Tak | ||
7 | 0.99999644356 | 0.99999776224 | 0.99999777223 | 62.64% | 0.99999786214 | 95.96% | Tak | ||
8 | 0.99999594406 | 0.99999778222 | 0.99999778222 | 54.68% | 0.99999781219 | 98.65% | Tak | ||
9 | 0.99999635365 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 53.42% | 0.99999812188 | 96.41% | Tak | ||
10 | 0.99999625375 | 0.9999984160 | 0.9999984160 | 42.67% | 0.99999841159 | 99.38% | Tak | ||
11 | 0.99999652348 | 0.99999765235 | 0.99999765235 | 67.53% | 0.99999769231 | 98.30% | Tak | ||
12 | 0.99999764236 | 0.99999862138 | 0.99999862138 | 58.47% | 0.99999863137 | 99.28% | Tak | ||
13 | 0.99999545455 | 0.99999803197 | 0.99999803197 | 43.30% | 0.9999981190 | 96.45% | Tak | ||
14 | 0.99999524476 | 0.9999974260 | 0.9999974260 | 54.62% | 0.99999746254 | 97.69% | Tak | ||
15 | 0.99999537463 | 0.99999771229 | 0.99999771229 | 49.46% | 0.99999778222 | 96.94% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999982971 703 | 0.9999998515 | 56.06% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY BARANOWSKIEJ | 0.99998871 130 | 0.9999998614 | 37.20% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA KAŚKIEWICZA | 0.999999937 | 0.999999991 | 0.23% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KIKÓŁ | 0.99999802198 | 0.999999991 | 6.52% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999982971 703 | 0.9999998515 | 0.9999998812 | 56.06% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY BARANOWSKIEJ | 0.99998871 130 | 0.9999998614 | 0.999999982 | 37.20% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWESTRA KAŚKIEWICZA | 0.999999937 | 0.999999991 | 1.10 | 0.23% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY KIKÓŁ | 0.99999802198 | 0.999999991 | 0.999999991 | 6.52% |
Rada Gminy Kikół - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 2 | 2 | KUCZKOWSKI Krzysztof | 0.99999862138 | 51.88% | Tak | |
1 | 14 | 14 | ROSŁONOWSKI Jarosław | 0.99999879121 | 45.49% | Nie | |
1 | 15 | 15 | KAŚKIEWICZ Sylwester Rafał | 0.999999937 | 2.63% | Nie | |
2 | 2 | 2 | OSIŃSKI Michał | 0.99999886114 | 63.33% | Tak | |
2 | 14 | 14 | KRASUSKA Mirosława Barbara | 0.9999993466 | 36.67% | Nie | |
3 | 2 | 2 | BARANOWSKI Rafał | 0.99999871129 | 60.28% | Tak | |
3 | 14 | 14 | PRAŻNIEWSKA Hanna | 0.9999991585 | 39.72% | Nie | |
4 | 2 | 2 | BARANOWSKI Krzysztof | 0.99999868132 | 67.69% | Tak | |
4 | 14 | 14 | BARANOWSKA Anna Katarzyna | 0.9999993763 | 32.31% | Nie | |
5 | 2 | 2 | KOCIŃSKA Agnieszka | 0.99999898102 | 58.96% | Tak | |
5 | 14 | 14 | ORYLSKI Kazimierz | 0.9999992971 | 41.04% | Nie | |
6 | 2 | 2 | PIPCZYŃSKI Stanisław | 0.9999989110 | 56.12% | Tak | |
6 | 14 | 14 | MACIEJEWSKI Jacek Roman | 0.9999991486 | 43.88% | Nie | |
7 | 2 | 2 | SPYTEK Andrzej | 0.99999866134 | 62.62% | Tak | |
7 | 14 | 14 | JANECZEK Wojciech | 0.999999280 | 37.38% | Nie | |
8 | 2 | 2 | BĘDLIN Stanisław | 0.99999856144 | 65.75% | Tak | |
8 | 14 | 14 | MUSIAŁKOWSKI Wiesław | 0.9999992575 | 34.25% | Nie | |
9 | 2 | 2 | ŻUCHOWSKI Paweł | 0.99999883117 | 62.23% | Tak | |
9 | 14 | 14 | WYBORSKI Tomasz | 0.9999992971 | 37.77% | Nie | |
10 | 2 | 2 | ŚWIĄTECKI Stanisław Bogusław | 0.999999640 | 25.16% | Nie | |
10 | 14 | 14 | GOŁĘBIEWSKA Renata Teresa | 0.99999881119 | 74.84% | Tak | |
11 | 2 | 2 | DETMER Tomasz | 0.9999996733 | 14.29% | Nie | |
11 | 16 | 16 | RAKOWSKA Bożena | 0.99999802198 | 85.71% | Tak | |
12 | 2 | 2 | ZAGRABSKI Paweł Jacek | 0.9999994852 | 37.96% | Nie | |
12 | 14 | 14 | KAŹMIERKIEWICZ Jarosław | 0.9999991585 | 62.04% | Tak | |
13 | 2 | 2 | MARCINIAK Jan Piotr | 0.99999854146 | 76.84% | Tak | |
13 | 14 | 14 | ŚCISEŁ Szymon | 0.9999995644 | 23.16% | Nie | |
14 | 2 | 2 | BOCIANOWSKI Paweł Mirosław | 0.99999866134 | 52.76% | Tak | |
14 | 14 | 14 | CELMER Leszek | 0.9999988120 | 47.24% | Nie | |
15 | 2 | 2 | SADOWSKI Jacek | 0.99999822178 | 80.18% | Tak | |
15 | 14 | 14 | MARKOWSKI Jacek | 0.9999995644 | 19.82% | Nie |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARANOWSKA Anna Katarzyna | 59 | wyższe | Kikół, | 0.999987851 215 | 39.69 | Nie |
2 | PREDENKIEWICZ Józef Ryszard | 65 | średnie | Kikół, | 0.999981541 846 | 60.31 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Szkoła Podstawowa im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole, Targowa 6 Kikół | stały | 0.99999227773 | 0.99999545455 | 0.99999545455 | 58.86% | 0.99999553447 | 98.24% | |
2 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Ignacego Antoniego Zboińskiego w Kikole, Targowa 6 Kikół | stały | 0.99999005995 | 0.999994600 | 0.999994600 | 60.30% | 0.9999941590 | 98.33% | |
3 | Świetlica Wiejska w Grodzeniu, 43B Grodzeń | stały | 0.99999217783 | 0.99999576424 | 0.99999579421 | 53.77% | 0.99999586414 | 98.34% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu, 38 Zajeziorze | stały | 0.99999229771 | 0.99999583417 | 0.99999583417 | 54.09% | 0.99999587413 | 99.04% | |
5 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli, 71B Wola | stały | 0.999985861 414 | 0.9999927730 | 0.9999927730 | 51.63% | 0.99999281719 | 98.49% | |
6 | Świetlica Wiejska w Kikole, Targowa 1A Kikół | stały | 0.99999061939 | 0.99999511489 | 0.99999511489 | 52.08% | 0.99999522478 | 97.75% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999928377 163 | 0.999943315 669 | 0.999999946 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |