- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Augustowski
Powiat Augustowski
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KOMITET WYBORCZY PSL |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Adres | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Mariusz Władysław Miętus |
| Pełnomocnik finansowy | Kamila Katarzyna Kurlej |
| Adres strony www | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Powiatu w Augustowie
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 11 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 1 |
| Okręg nr 2 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 49 | 50 | 47 | 67 | 23 |
| Okręg nr 2 | 48 | 47 | 48 | 65 | 35 |
| Okręg nr 3 | 51 | 51 | 51 | 58 | 40 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.9999997723 | 0.999999910 | 0.999999565243% | 0.9999998713 | 0.999999434857% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.9999997426 | 0.999999910 | 0.999999615438% | 0.9999998416 | 0.999999384662% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.9999995149 | 0.999999550 | 0.9999995149 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 0.9999994555 | 1.1 | 0.9999994555 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
| 40-59 | 0.9999998416 | 0.999999937 | 0.999999562544% | 0.999999919 | 0.999999437556% |
| 60+ | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
| Ogółem | 0.9999997426 | 0.999999910 | 0.999999615438% | 0.9999998416 | 0.999999384662% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu w Augustowie
Lista nr 2 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYWICKI Andrzej Jan | 67 | 1.1Augustów | 0.99999885115 | 1.04% | Nie | |
| 2 | JABŁOŃSKI Jan | 42 | 1.1Augustów | 0.9999997129 | 0.26% | Nie | |
| 3 | LECH Bożenna | 62 | 1.1Augustów | 0.9999998911 | 0.10% | Nie | |
| 4 | KARCZEWSKI Tadeusz | 58 | 1.1Augustów | 0.9999998218 | 0.16% | Nie | |
| 5 | LECH Maciej | 40 | 1.1Augustów | 0.9999996733 | 0.30% | Nie | |
| 6 | KRUPIŃSKA Agnieszka | 41 | 1.1Augustów | 0.9999998911 | 0.10% | Nie | |
| 7 | JABŁOŃSKA Anna | 40 | 1.1Augustów | 0.999999928 | 0.07% | Nie | |
| 8 | KARCZEWSKA Danuta | 57 | 1.1Augustów | 0.999999955 | 0.05% | Nie | |
| 9 | MILEWSKI Wacław | 50 | 1.1Augustów | 0.9999998713 | 0.12% | Nie | |
| 10 | KIERKLO Leszek | 49 | 1.1Augustów | 0.9999997921 | 0.19% | Nie | |
| 11 | MORGOWNIK Marek | 23 | 1.1Topiłówka | 0.999999919 | 0.08% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZMYSŁOWICZ Artur Bogusław | 35 | 1.1Lipowo | 0.99999777223 | 4.13% | Nie | |
| 2 | DRĄGIEWICZ Tadeusz | 65 | 1.1Sztabin | 0.99999661339 | 6.29% | Tak | |
| 3 | JERMAK Janusz | 43 | 1.1Siółko | 0.99999774226 | 4.19% | Nie | |
| 4 | MATYSKIEŁA Anna Barbara | 40 | 1.1Jaziewo | 0.9999993169 | 1.28% | Nie | |
| 5 | STANULEWICZ Anna | 38 | 1.1Jastrzębna Pierwsza | 0.9999995941 | 0.76% | Nie | |
| 6 | CHOMICZEWSKA Grażyna | 62 | 1.1Lipsk | 0.9999995743 | 0.80% | Nie |
Lista nr 2 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBKOWSKI Jerzy | 58 | 1.1Mazurki | 0.99999651349 | 6.46% | Nie | |
| 2 | EJZEL Agnieszka | 41 | 1.1Bargłów Kościelny | 0.99999891109 | 2.02% | Nie | |
| 3 | SIENKIEWICZ Bogdan | 40 | 1.1Wólka Karwowska | 0.9999991585 | 1.57% | Nie | |
| 4 | PIETREWICZ Ewa | 57 | 1.1Szczebra | 0.999999190 | 1.67% | Nie | |
| 5 | SZURANT Krystyna | 53 | 1.1Rutki Nowe | 0.999999550 | 0.93% | Nie | |
| 6 | CUDNOWSKI Jarosław Andrzej | 53 | 1.1Netta Druga | 0.999999370 | 1.30% | Nie |