- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW SLD LEWICA RAZEM
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Dzielnica Ochota M. St. Warszawy
Dzielnica Ochota M. St. Warszawy
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KKW SLD LEWICA RAZEM |
| Typ komitetu | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Adres | Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Andrzej Jan Szejna |
| Pełnomocnik finansowy | Ewa Popowska |
| Adres strony www | https://www.lewicarazem.org/ |
Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 3 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 55 | 49 | 60 | 80 | 33 |
| Okręg nr 2 | 51 | 52 | 50 | 76 | 24 |
| Okręg nr 3 | 67 | 68 | 65 | 79 | 37 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
| Ogółem | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 0.9999994258 | 0.9999994258 | 0.9999994258 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
| 40-59 | 0.999999946 | 0.999999973 | 0.999999550% | 0.999999973 | 0.999999550% |
| 60+ | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
| Ogółem | 0.9999997822 | 0.999999910 | 0.999999545545% | 0.9999998812 | 0.999999454555% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Lista nr 5 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GŁOWIŃSKI Krzysztof Lech | 51 | 1.1Warszawa | 0.99999754246 | 2.06% | Nie | |
| 2 | CZARNOMORSKA Katarzyna | 43 | 1.1Warszawa | 0.9999990694 | 0.79% | Nie | |
| 3 | PRUSZCZYŃSKA Kamila Monika | 33 | 1.1Warszawa | 0.9999996337 | 0.31% | Nie | |
| 4 | WIĘCKOWSKA Barbara | 71 | 1.1Warszawa | 0.9999996436 | 0.30% | Nie | |
| 5 | GŁUSZEK Krzysztof | 49 | 1.1Warszawa | 0.99999887113 | 0.94% | Nie | |
| 6 | TUDEREK Grzegorz Konstanty | 80 | 1.1Warszawa | 0.9999996337 | 0.31% | Nie |
Lista nr 5 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUCHARSKI Zygmunt Jan | 63 | 1.1Warszawa | 0.9999973270 | 1.93% | Nie | |
| 2 | KRAKOWSKI Jakub Piotr | 25 | 1.1Warszawa | 0.9999993862 | 0.44% | Nie | |
| 3 | CHOMSKA Irena | 76 | 1.1Warszawa | 0.9999994951 | 0.36% | Nie | |
| 4 | KACZKOWSKA Anna Magdalena | 24 | 1.1Warszawa | 0.999999550 | 0.36% | Nie | |
| 5 | BRZÓSKA Adam Arkadiusz | 31 | 1.1Warszawa | 0.9999997129 | 0.21% | Nie | |
| 6 | KUPCZAK Violetta Urszula | 54 | 1.1Warszawa | 0.9999997228 | 0.20% | Nie | |
| 7 | WAWRZKIEWICZ Piotr Sławomir | 56 | 1.1Warszawa | 0.9999998515 | 0.11% | Nie | |
| 8 | ŁAPA Piotr Paweł | 74 | 1.1Warszawa | 0.9999995743 | 0.31% | Nie |
Lista nr 5 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZARNOMORSKA-STOŁECKA Grażyna Katarzyna | 70 | 1.1Warszawa | 0.99999623377 | 2.67% | Nie | |
| 2 | LIS Michał Piotr | 37 | 1.1Warszawa | 0.99999898102 | 0.72% | Nie | |
| 3 | KOWALSKA Edyta Maria | 47 | 1.1Warszawa | 0.9999994753 | 0.38% | Nie | |
| 4 | ZAPART Witold Józef | 77 | 1.1Warszawa | 0.9999997822 | 0.16% | Nie | |
| 5 | DZIDO Janusz Władysław | 79 | 1.1Warszawa | 0.9999996733 | 0.23% | Nie | |
| 6 | PIOTROWSKA Maria Antonina | 79 | 1.1Warszawa | 0.9999995941 | 0.29% | Nie | |
| 7 | ŻOCHOWSKA Zdzisława | 75 | 1.1Warszawa | 0.9999995941 | 0.29% | Nie | |
| 8 | BOGUTA Andrzej Marian | 66 | 1.1Warszawa | 0.9999997228 | 0.20% | Nie |