- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Stołeczne Warszawa
- Dzielnica Ochota M. St. Warszawy
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy | 19022 | 7 | 8 | 62 |
Listy kandydatów
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHOSIEWICZ Maciej Bronisław | 50 | Warszawa | 0.99999844156 | 1.30% | Nie | ||
2 | KALINKA Joanna Barbara | 48 | Warszawa | 0.9999994258 | 0.48% | Nie | ||
3 | CZERWIŃSKA Anna Teresa | 60 | Warszawa | 0.9999994654 | 0.45% | Nie | ||
4 | ANTOLAK Irena Eugenia | 66 | Warszawa | 0.9999998119 | 0.16% | Nie | ||
5 | SZCZECIŃSKI Robert Bogdan | 18 | Warszawa | 0.9999998218 | 0.15% | Nie | ||
6 | IWAŃSKI Wojciech Henryk | 72 | Warszawa | 0.9999997921 | 0.18% | Nie | ||
Razem | 0.99999674326 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999674326 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACPRZAK-SZYMAŃSKA Ewa | 38 | Warszawa | 0.999980091 991 | 16.64% | Tak | ||
2 | DZIĘCIOŁOWSKI Witold Karol | 65 | Warszawa | 0.99999692308 | 2.57% | Nie | ||
3 | GRADOWSKI Krzysztof Jerzy | 38 | Warszawa | 0.99999809191 | 1.60% | Nie | ||
4 | SOLECKA Agata Małgorzata | 54 | Warszawa | 0.99999638362 | 3.03% | Tak | ||
5 | PONIATOWSKI Adam Bolesław | 60 | Warszawa | 0.9999985150 | 1.25% | Nie | ||
6 | FERTAK Katarzyna Barbara | 44 | Warszawa | 0.9999991981 | 0.68% | Nie | ||
7 | FILIŃSKI Jarosław Henryk | 56 | Warszawa | 0.9999994258 | 0.48% | Nie | ||
8 | SZYMAŃSKA Anita Katarzyna | 50 | Warszawa | 0.99999683317 | 2.65% | Nie | ||
9 | PLUTA Jan | 63 | Warszawa | 0.99999641359 | 3.00% | Tak | ||
Razem | 0.999961833 817 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999961833 817 |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GŁOWIŃSKI Krzysztof Lech | 51 | Warszawa | 0.99999754246 | 2.06% | Nie | ||
2 | CZARNOMORSKA Katarzyna | 43 | Warszawa | 0.9999990694 | 0.79% | Nie | ||
3 | PRUSZCZYŃSKA Kamila Monika | 33 | Warszawa | 0.9999996337 | 0.31% | Nie | ||
4 | WIĘCKOWSKA Barbara | 71 | Warszawa | 0.9999996436 | 0.30% | Nie | ||
5 | GŁUSZEK Krzysztof | 49 | Warszawa | 0.99999887113 | 0.94% | Nie | ||
6 | TUDEREK Grzegorz Konstanty | 80 | Warszawa | 0.9999996337 | 0.31% | Nie | ||
Razem | 0.99999437563 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999437563 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKRZYŃSKI Marek Igor | 46 | Warszawa | 0.99999851149 | 1.25% | Nie | ||
2 | OLSZEWSKI Marek | 47 | Warszawa | Unia Polityki Realnej | 0.9999995941 | 0.34% | Nie | |
3 | STARZEŃSKA Magdalena | 59 | Warszawa | 0.9999996931 | 0.26% | Nie | ||
4 | STANKIEWICZ Jolanta | 50 | Warszawa | 0.9999997723 | 0.19% | Nie | ||
5 | OLSZEWSKA Anna Edyta | 47 | Warszawa | Unia Polityki Realnej | 0.9999996832 | 0.27% | Nie | |
6 | KUCZYŃSKI Michał Maciej | 34 | Warszawa | 0.9999994753 | 0.44% | Nie | ||
Razem | 0.99999671329 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999671329 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KWAŚNIEWSKI Łukasz Tadeusz | 40 | Warszawa | 0.99999122878 | 7.34% | Tak | ||
2 | KRUKOWSKI Marek | 59 | Warszawa | 0.99999547453 | 3.79% | Nie | ||
3 | NOWACKA Agata Małgorzata | 22 | Warszawa | 0.99999448552 | 4.61% | Tak | ||
4 | DŁUGOKĘCKA-TABAKA Iwona Agnieszka | 51 | Warszawa | 0.9999990793 | 0.78% | Nie | ||
5 | MILCZAREK Danuta | 61 | Warszawa | 0.99999889111 | 0.93% | Nie | ||
6 | GASZKOWSKI Marek | 70 | Warszawa | 0.9999994753 | 0.44% | Nie | ||
7 | JABŁONKA Krzysztof Jakub | 67 | Warszawa | 0.9999992278 | 0.65% | Nie | ||
8 | PUCHALSKI Tomasz Waldemar | 22 | Warszawa | 0.9999990496 | 0.80% | Nie | ||
9 | LIS-KOZŁOWSKA Marta Zofia | 37 | Warszawa | 0.99999889111 | 0.93% | Nie | ||
Razem | 0.999975752 425 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999975752 425 |
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA ŚPIEWAKA - WYGRA WARSZAWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROCHOWSKI Krzysztof | 29 | Warszawa | Partia Razem | 0.99999779221 | 1.85% | Nie | |
2 | JURKIEWICZ Emilia | 30 | Warszawa | 0.9999991387 | 0.73% | Nie | ||
3 | KOPCZEWSKI Tymoteusz Paweł | 36 | Warszawa | Partia Razem | 0.9999998416 | 0.13% | Nie | |
4 | KOCON Magdalena Maria | 34 | Warszawa | 0.9999996535 | 0.29% | Nie | ||
5 | POPOWICZ Paweł Adam | 55 | Warszawa | 0.9999998812 | 0.10% | Nie | ||
6 | SIKORSKA-KWASIEBORSKA Agnieszka Anna | 34 | Warszawa | Partia Razem | 0.9999998416 | 0.13% | Nie | |
7 | STARZYCKI Maciej | 37 | Warszawa | Partia Razem | 0.999999910 | 0.08% | Nie | |
8 | POZIMKA Kamila | 25 | Warszawa | 0.9999997327 | 0.23% | Nie | ||
Razem | 0.99999576424 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999576424 |
Lista nr 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHOCIANIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPIŃSKI Aleksander Adam | 43 | Warszawa | 0.99999122878 | 7.34% | Tak | ||
2 | DAWID-GILLER Katarzyna Maria | 36 | Warszawa | 0.99999784216 | 1.81% | Nie | ||
3 | ROSÓŁ Piotr Andrzej | 34 | Warszawa | 0.9999991783 | 0.69% | Nie | ||
4 | SYSKA Olga Maria | 43 | Warszawa | 0.99999743257 | 2.15% | Nie | ||
5 | KŁOS Piotr Mikołaj | 39 | Warszawa | 0.99999822178 | 1.49% | Nie | ||
6 | LUBOMIRSKA Elżbieta Maria | 55 | Warszawa | 0.99999842158 | 1.32% | Nie | ||
7 | JANOWICZ Krystian Paweł | 38 | Warszawa | 0.9999997723 | 0.19% | Nie | ||
8 | SKRZYŃSKA Anna Małgorzata | 42 | Warszawa | 0.99999895105 | 0.88% | Nie | ||
9 | WIŚNIEWSKA Zofia Maria | 22 | Warszawa | 0.99999685315 | 2.63% | Nie | ||
Razem | 0.999977872 213 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999977872 213 |
Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEGIENKA Dorota | 40 | Warszawa | 0.99999173827 | 6.91% | Tak | ||
2 | WYSOCKI Grzegorz | 54 | Warszawa | 0.9999969310 | 2.59% | Nie | ||
3 | PARZYCH Irena Krystyna | 67 | Warszawa | 0.99999793207 | 1.73% | Nie | ||
4 | CWYL Maciej | 24 | Warszawa | 0.99999807193 | 1.61% | Nie | ||
5 | WISZNIEWSKI Karol Jan | 36 | Warszawa | 0.9999995347 | 0.39% | Nie | ||
6 | SZCZEPANIAK Renata Stanisława | 58 | Warszawa | 0.9999996337 | 0.31% | Nie | ||
7 | PASTOR Dariusz Piotr | 54 | Warszawa | 0.9999998416 | 0.13% | Nie | ||
8 | VIBURNO Agnieszka | 52 | Warszawa | 0.9999992773 | 0.61% | Nie | ||
9 | GÓRECKA Katarzyna Anna | 33 | Warszawa | 0.99999841159 | 1.33% | Nie | ||
Razem | 0.999981311 869 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981311 869 |