- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Gryfiński
- Gmina Chojna
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 1 | Rada Miejska w Chojnie | 690 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA DLA GMINY CHOJNA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CIEŚLAK Edyta | 45 | Chojna | 0.9999996634 | 9.26% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996634 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA CHOJNA DLA POKOLEŃ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SEPEŁOWICZ Kamila Ewa | 33 | Chojna | 0.9999992674 | 20.16% | Nie | ||
| Razem | 0.9999992674 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHOJNY
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KOWAL Dawid | 23 | Chojna | 0.9999998119 | 5.18% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998119 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA SAMORZĄDOWA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | OLEŚKÓW Norbert | 43 | Chojna | 0.99999838162 | 44.14% | Tak | ||
| Razem | 0.99999838162 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SKRZYPCZYK Wojciech Antoni | 63 | Chojna | 0.9999992278 | 21.25% | Nie | ||
| Razem | 0.9999992278 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||