- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Gryficki
- Gmina Płoty
- Okręg nr 8
Okręg nr 8
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
8 | Rada Miejska w Płotach | 483 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PAWLACZYK Roman | 58 | Sowno | 0.9999989110 | 39.57% | Tak | ||
Razem | 0.9999989110 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA DLA PRZYSZŁOŚCI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CHARKIEWICZ Zbigniew | 65 | Bądkowo | 0.9999995248 | 17.27% | Nie | ||
Razem | 0.9999995248 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA HOŁUBCZAKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | URBANIAK Mariusz Waldemar | 48 | Bądkowo | 0.9999998119 | 6.83% | Nie | ||
Razem | 0.9999998119 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAW KOLANICA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | BURAK Zbigniew Józef | 57 | Kocierz | 0.9999996238 | 13.67% | Nie | ||
Razem | 0.9999996238 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA IDZIEMY RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WAWRZYNIAK Norbert | 28 | Sowno | 0.9999993763 | 22.66% | Nie | ||
Razem | 0.9999993763 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |