- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Poznański
- Gmina Komorniki
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Gminy Komorniki | 6176 | 7 | 4 | 31 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTCZAK Sebastian Karol | 31 | Komorniki | 0.99999797203 | 5.25% | Nie | ||
2 | KRZYŻAN Teresa | 64 | Komorniki | 0.9999995545 | 1.16% | Nie | ||
3 | WRZESZCZ Michał Jerzy | 31 | Komorniki | 0.9999997723 | 0.59% | Nie | ||
4 | NADOBNIK Wojciech Adam | 27 | Komorniki | 0.9999996733 | 0.85% | Nie | ||
5 | ELLMANN Jolanta Maria | 60 | Komorniki | 0.9999997921 | 0.54% | Nie | ||
6 | JUDEK Urszula | 46 | Komorniki | 0.999999946 | 0.16% | Nie | ||
7 | ŻABIŃSKI Rafał Adam | 44 | Komorniki | 0.999999973 | 0.08% | Nie | ||
8 | MARCINKOWSKA Ewa Stanisława | 72 | Wiry | 0.999999937 | 0.18% | Nie | ||
Razem | 0.99999659341 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999659341 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA SZÓSTKĘ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBASIŃSKI Sebastian Leszek | 32 | Komorniki | 0.9999993169 | 1.78% | Nie | ||
2 | NOWAK Damian Dariusz | 28 | Komorniki | 0.9999990496 | 2.48% | Tak | ||
3 | GOŁĘBIEWSKA Monika Anna | 46 | Komorniki | 0.9999996238 | 0.98% | Nie | ||
4 | WASKOWSKI Marcin Piotr | 26 | Komorniki | 0.9999997624 | 0.62% | Nie | ||
5 | JĘDRASZYK Katarzyna | 41 | Komorniki | 0.9999994951 | 1.32% | Nie | ||
6 | KLIKS Paweł | 29 | Komorniki | 0.9999993466 | 1.71% | Nie | ||
7 | MUSIAŁ Monika Agnieszka | 23 | Komorniki | 0.9999994357 | 1.47% | Nie | ||
8 | BARTKOWIAK Urszula Bożena | 65 | Komorniki | 0.9999997129 | 0.75% | Nie | ||
Razem | 0.9999957430 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999957430 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA GMINA KOMORNIKI”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAPIERAŁA Piotr Franciszek | 51 | Komorniki | 0.99999425575 | 14.86% | Tak | ||
2 | WIŚNIEWSKI Piotr | 47 | Komorniki | 0.99999746254 | 6.56% | Tak | ||
3 | KOLIŃSKA Urszula | 57 | Komorniki | 0.99999749251 | 6.49% | Tak | ||
4 | KACZMAREK Paweł | 44 | Komorniki | 0.99999854146 | 3.77% | Nie | ||
5 | BŁASZCZAK Edyta | 34 | Komorniki | 0.99999729271 | 7.00% | Tak | ||
6 | ŁUCZAK Mariola Małgorzata | 57 | Głuchowo | 0.9999991387 | 2.25% | Nie | ||
7 | SZKUDLAREK Henryk | 65 | Komorniki | 0.9999990199 | 2.56% | Nie | ||
8 | KOSTAŃSKI Piotr Kazimierz | 35 | Komorniki | 0.99999834166 | 4.29% | Nie | ||
Razem | 0.999981511 849 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999981511 849 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GŁOS MIESZKAŃCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBIAK Marek | 42 | Komorniki | 0.99999719281 | 7.26% | Tak | ||
2 | KUSTER Karolina Anna | 39 | Komorniki | 0.9999975250 | 6.46% | Nie | ||
3 | ZAREMBA Sylwester Grzegorz | 37 | Komorniki | 0.9999976240 | 6.20% | Nie | ||
4 | TRZECIAK Katarzyna | 35 | Komorniki | 0.99999677323 | 8.35% | Tak | ||
5 | KUJAWA Marian | 67 | Komorniki | 0.99999889111 | 2.87% | Nie | ||
6 | SORDON Bolesław Kazimierz | 75 | Komorniki | 0.9999998614 | 0.36% | Nie | ||
7 | WASILEWSKA Franciszka | 69 | Walerianowo | 0.9999996931 | 0.80% | Nie | ||
Razem | 0.99998751 250 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998751 250 |