- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Czarnkowsko-trzcianecki
- Gmina Czarnków
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 4 | Rada Gminy Czarnków | 676 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NOWACKI Zenon Jan | 60 | Komorzewo | 0.999999550 | 12.59% | Nie | ||
| Razem | 0.999999550 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ROZSĄDEK PRACA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | NEUNERT Piotr | 26 | Komorzewo | 0.9999991783 | 20.91% | Nie | ||
| Razem | 0.9999991783 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MOLSKI Remigiusz | 42 | Huta | 0.9999992278 | 19.65% | Nie | ||
| Razem | 0.9999992278 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA CZARNKÓW
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DUBIAŁ Marek | 27 | Huta | 0.9999997921 | 5.29% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997921 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY WYBÓR
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KUCHTA Mariusz | 28 | Huta | 0.9999990199 | 24.94% | Tak | ||
| Razem | 0.9999990199 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SANOCKA Ewa Maria | 56 | HUTA | 0.9999993466 | 16.62% | Nie | ||
| Razem | 0.9999993466 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||