- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Elbląski
- Gmina Milejewo
Gmina Milejewo
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99996573 430 |
Wyborców | 0.999972622 738 |
Obwodów | 0.999999982 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Gimnazjum, Szkolna 4 Milejewo | stały | Tak | Huta Żuławska, Jagodnik, Majewo, Milejewo, Ogrodniki, Piastowo, Rychnowy, Zajączkowo |
2 | Świetlica Wiejska, 40 Pomorska Wieś | stały | Nie | Kamiennik Wielki, Stoboje, Pomorska Wieś, Wilkowo, Zalesie |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZUMAŁY | KWW KRZYSZTOFA SZUMAŁY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI SZNAJDER | KWW MARIOLI SZNAJDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JAGODNIKA | KWW JAGODNIK RAZEM | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - WOJCIECH SKROBOTUN | KWW - WOJCIECH SKROBOTUN | 1 | 0.999999991 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SZUMAŁA Krzysztof Henryk | 55 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZUMAŁY | Milejewo | |||
1 | SZNAJDER Mariola Barbara | 49 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI SZNAJDER | Milejewo |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999811189 | 0.99999891109 | 0.99999891109 | 57.67% | 0.99999893107 | 98.17% | Tak | ||
2 | 0.99999852148 | 0.9999990793 | 0.9999990793 | 62.84% | 0.9999990793 | 100.00% | Tak | ||
3 | 0.9999981190 | 0.99999894106 | 0.99999894106 | 55.79% | 0.99999895105 | 99.06% | Tak | ||
4 | 0.99999728272 | 0.99999831169 | 0.99999832168 | 61.76% | 0.99999835165 | 98.21% | Tak | ||
5 | 0.99999853147 | 0.99999895105 | 0.99999895105 | 71.43% | 0.99999896104 | 99.05% | Tak | ||
6 | 0.99999831169 | 0.99999891109 | 0.99999891109 | 64.50% | 0.99999894106 | 97.25% | Tak | ||
7 | 0.99999759241 | 0.99999889111 | 0.99999889111 | 46.06% | 0.99999896104 | 93.69% | Tak | ||
8 | 0.99999844156 | 0.99999891109 | 0.99999891109 | 69.87% | 0.99999892108 | 99.08% | Tak | ||
9 | 0.99999885115 | 0.999999370 | 0.999999370 | 60.87% | 0.999999370 | 100.00% | Tak | ||
10 | 0.99999803197 | 0.9999990298 | 0.9999990298 | 49.75% | 0.9999990595 | 96.94% | Tak | ||
11 | 0.99999772228 | 0.99999883117 | 0.99999883117 | 51.32% | 0.99999886114 | 97.44% | Tak | ||
12 | 0.99999877123 | 0.9999993763 | 0.9999993763 | 51.22% | 0.999999460 | 95.24% | Tak | ||
13 | 0.99999769231 | 0.99999861139 | 0.99999861139 | 60.17% | 0.99999866134 | 96.40% | Tak | ||
14 | 0.99999832168 | 0.9999993169 | 0.9999993169 | 41.07% | 0.9999993169 | 100.00% | Tak | ||
15 | 0.99999841159 | 0.9999991882 | 0.9999991882 | 51.57% | 0.9999991981 | 98.78% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZUMAŁY | 0.99999262738 | 0.9999998614 | 48.71% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI SZNAJDER | 0.99999316684 | 0.9999998614 | 45.15% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JAGODNIKA | 0.9999994654 | 0.999999991 | 3.56% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - WOJCIECH SKROBOTUN | 0.9999996139 | 0.999999991 | 2.57% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA SZUMAŁY | 0.99999262738 | 0.9999998614 | 0.999999937 | 48.71% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI SZNAJDER | 0.99999316684 | 0.9999998614 | 0.999999937 | 45.15% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JAGODNIKA | 0.9999994654 | 0.999999991 | 0.999999991 | 3.56% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - WOJCIECH SKROBOTUN | 0.9999996139 | 0.999999991 | 1.10 | 2.57% |
Rada Gminy Milejewo - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | KARABELA Paweł | 0.9999992575 | 70.09% | Tak | |
1 | 15 | 15 | MALECKA Wiesława | 0.9999996832 | 29.91% | Nie | |
2 | 16 | 16 | KUBIŃSKA Elżbieta Irena | 0.9999994654 | 58.06% | Tak | |
2 | 17 | 17 | SKROBOTUN Wojciech | 0.9999996139 | 41.94% | Nie | |
3 | 14 | 14 | GNIADEK Helena Maria | 0.9999995941 | 39.05% | Nie | |
3 | 15 | 15 | GAJEWSKA Urszula Jadwiga | 0.9999993664 | 60.95% | Tak | |
4 | 14 | 14 | KWIETNIEWSKI Tomasz | 0.9999992674 | 44.85% | Nie | |
4 | 15 | 15 | BROŻ Mirosław | 0.9999990991 | 55.15% | Tak | |
5 | 14 | 14 | BANACH Zbigniew | 0.9999993961 | 58.65% | Tak | |
5 | 15 | 15 | SZULC Barbara | 0.9999995743 | 41.35% | Nie | |
6 | 14 | 14 | KURLENDA Tomasz | 0.9999995644 | 41.51% | Nie | |
6 | 15 | 15 | SZEWCZYK Aleksander | 0.9999993862 | 58.49% | Tak | |
7 | 14 | 14 | JASKÓLSKI Jarosław | 0.9999996337 | 35.58% | Nie | |
7 | 15 | 15 | FELCZAK Tadeusz | 0.9999993367 | 64.42% | Tak | |
8 | 14 | 14 | SZCZEPANIK Marta Dominika | 0.9999993169 | 63.89% | Tak | |
8 | 15 | 15 | SOBOCIŃSKI Waldemar Wojciech | 0.9999996139 | 36.11% | Nie | |
9 | 14 | 14 | DZIĄBKOWSKI Dariusz | 0.9999994258 | 82.86% | Tak | |
9 | 15 | 15 | SZULC Mirosław Józef | 0.9999998812 | 17.14% | Nie | |
10 | 14 | 14 | JANKOWSKI Dariusz | 0.9999996139 | 41.05% | Nie | |
10 | 15 | 15 | FORDON Edyta | 0.9999994456 | 58.95% | Tak | |
11 | 14 | 14 | SŁOMKOWSKI Roman | 0.9999995644 | 38.60% | Nie | |
11 | 15 | 15 | SZYMCZAK Ewa Marzena | 0.999999370 | 61.40% | Tak | |
12 | 14 | 14 | WEDEŁ Joanna Iga | 0.9999996337 | 61.67% | Tak | |
12 | 15 | 15 | RACZEWSKI Marek | 0.9999997723 | 38.33% | Nie | |
13 | 14 | 14 | MAŁECKA Janina Władysława | 0.9999993169 | 51.49% | Tak | |
13 | 15 | 15 | PIETKIEWICZ Paweł Daniel | 0.9999993565 | 48.51% | Nie | |
14 | 14 | 14 | FRANKOWSKI Grzegorz | 0.999999730 | 43.48% | Nie | |
14 | 15 | 15 | SZCZERBA Beata Katarzyna | 0.9999996139 | 56.52% | Tak | |
15 | 14 | 14 | OCHNIK Wioletta Maria | 0.999999460 | 74.07% | Tak | |
15 | 15 | 15 | SZNAJDER Mariola Barbara | 0.9999997921 | 25.93% | Nie |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZNAJDER Mariola Barbara | 49 | Wyższe | Milejewo, | 0.99999298702 | 45.64 | Nie |
2 | SZUMAŁA Krzysztof Henryk | 55 | Wyższe | Milejewo, | 0.99999164836 | 54.36 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Gimnazjum, Szkolna 4 Milejewo | stały | 0.999983731 627 | 0.99999018982 | 0.9999902980 | 60.23% | 0.99999028972 | 99.18% | |
2 | Świetlica Wiejska, 40 Pomorska Wieś | stały | 0.999988941 106 | 0.99999432568 | 0.99999432568 | 51.36% | 0.99999434566 | 99.65% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.99996573 430 | 0.999972622 738 | 0.999999982 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |