- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Myszkowski
- Gmina Żarki
- Okręg nr 5
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Rada Miejska w Żarkach | 394 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STALA Przemysław Jerzy | 26 | Żarki | 0.9999995842 | 17.00% | Nie | ||
Razem | 0.9999995842 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HALABOWSKI Łukasz Błażej | 32 | Żarki | 0.9999994357 | 23.08% | Nie | ||
Razem | 0.9999994357 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI ŻARKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | RADOSZ Monika Anna | 43 | Żarki | 0.99999892108 | 43.72% | Tak | ||
Razem | 0.99999892108 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DBAMY I DZIAŁAMY ŻARKI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | DOROBISZ Grzegorz Michał | 24 | Żarki | 0.999999640 | 16.19% | Nie | ||
Razem | 0.999999640 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |