- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo śląskie
- Powiat Częstochowski
- Gmina Mykanów
- Okręg nr 11
Okręg nr 11
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 11 | Rada Gminy Mykanów | 611 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KUBAT Jarosław Sebastian | 40 | Rybna | 0.9999991486 | 24.16% | Nie | ||
| Razem | 0.9999991486 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BARCIŚ Marcin Wiesław | 41 | Przedkocin | 0.99999822178 | 50.00% | Tak | ||
| Razem | 0.99999822178 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNO
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KAPITAN Mateusz | 34 | Rybna | 0.9999992773 | 20.51% | Nie | ||
| Razem | 0.9999992773 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WROŃSKIEJ „RAZEM DLA GMINY MYKANÓW”
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | WROŃSKA Anna Maria | 38 | Kuźnica Lechowa | 0.9999998119 | 5.34% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998119 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||