- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Pucki
- Gmina Puck
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Gminy Puck | 5382 | 6 | 3 | 22 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLMANN Aleksandra Ewa | 35 | Żelistrzewo | 0.99999721279 | 9.08% | Tak | ||
2 | CELEJEWSKI Mieczysław | 68 | Mrzezino | 0.9999997129 | 0.94% | Nie | ||
3 | WESSERLING Wojciech Edmund | 56 | Żelistrzewo | 0.9999990496 | 3.12% | Nie | ||
4 | WILLA Krzysztof Karol | 36 | Smolno | 0.99999811189 | 6.15% | Nie | ||
5 | SZULC Kinga Alicja | 42 | Żelistrzewo | 0.9999996832 | 1.04% | Nie | ||
6 | BUSZ Barbara | 48 | Mrzezino | 0.9999992179 | 2.57% | Nie | ||
Razem | 0.99999296704 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999296704 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE GMINY PUCK
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHRLICH Jerzy Antoni | 61 | Smolno | 0.99999866134 | 4.36% | Nie | ||
2 | LABUDA Anna Maria | 44 | Żelistrzewo | 0.9999994852 | 1.69% | Nie | ||
3 | MUSIAŁKOWSKI Józef Marian | 62 | Mrzezino | 0.9999961390 | 12.69% | Tak | ||
4 | MYŚLISZ Wojciech Ferdynand | 52 | Żelistrzewo | 0.99999815185 | 6.02% | Tak | ||
5 | PIEPER Florian Waldemar | 54 | Błądzikowo | 0.99999768232 | 7.55% | Tak | ||
6 | SAMP Iwona Marzena | 42 | Mrzezino | 0.99999862138 | 4.49% | Nie | ||
7 | STYN Adam Piotr | 37 | Żelistrzewo | 0.99999554446 | 14.51% | Tak | ||
8 | WIDERSKA Teresa Władysława | 64 | Osłonino | 0.9999993763 | 2.05% | Nie | ||
Razem | 0.99998361 640 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998361 640 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA PUCK
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURCHACKA-KLIMCZUK Katarzyna | 32 | Mała Piaśnica | 0.99999702298 | 9.69% | Tak | ||
2 | WICKA Paweł Leszek | 49 | Żelistrzewo | 0.99999817183 | 5.95% | Nie | ||
3 | GLEMBIN Danuta | 47 | Mrzezino | 0.99999873127 | 4.13% | Nie | ||
4 | RAMBIERT Józef Zbigniew | 57 | Smolno | 0.9999994357 | 1.85% | Nie | ||
5 | KLEBBA Aleksandra Teresa | 29 | Połchowo | 0.9999998713 | 0.42% | Nie | ||
6 | STENZEL Przemysław Mateusz | 30 | Żelistrzewo | 0.9999997822 | 0.72% | Nie | ||
7 | WIŚNIEWSKA Katarzyna Stanisława | 50 | Swarzewo | 0.9999998119 | 0.62% | Nie | ||
8 | ZAWIELAK Estera Bernadeta | 45 | Połchowo | 0.9999998911 | 0.36% | Nie | ||
Razem | 0.9999927730 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999927730 |