- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Pucki
- Gmina Kosakowo
Gmina Kosakowo
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.9998553514 465 |
Wyborców | 0.9998901910 981 |
Obwodów | 0.999999937 |
- Wybory do Rady Gminy w Kosakowie
- Wybory Wójta Gminy Kosakowo
- Wyniki głosowania do rady gminy
- Wyniki wyborów do rady gminy
- Wyniki głos. i wyb. Wójta
- Geografia
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa ul. Szkolna 16, 81 - 198 Mosty, ul. Szkolna 16 Mosty | stały | Tak | Sołectwo Mosty, ulice : Akacjowa, Berberysowa, Brzozowa, Cisowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska : nr parzyste od nr 22 do 100, nr nieparzyste od nr 13 do 99, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Leśna, Modrzewiowa, Piaskowa, Polna, Cyprysowa, Hebanowa, Lipowa od 21 - 999 nieparzyste i od 24 do 1000 parzyste, sekwojowa, Sadowa, Konwaliowa, Księżycowa, Leszczynowa, Leśna Osada, Limbowa, Łąkowa, Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Ogrodowa, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rodzynkowa-nr nieparzyste, Rozmarynowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Waniliowa, Wałowa-nr nieparzyste, Wichrowa, Wierzbowa |
2 | Przedszkole w Rewie, ul. Koralowa 1 Rewa | stały | Nie | Miejscowości : Rewa |
3 | Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11 Pierwoszyno | stały | Tak | Miejscowości : Pierwoszyno |
4 | Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo w Kosakowie, Fiołkowa 2A Pogórze | stały | Tak | Miejscowość : Kosakowo |
5 | Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Pomorska 30 Dębogórze | stały | Nie | Miejscowości : Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz |
6 | Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Szkolna 15 Pogórze | stały | Tak | Miejscowość : Pogórze |
7 | Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, Jana Chryzostoma Paska 6 Suchy Dwór | stały | Nie | Miejscowość : Suchy Dwór |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
0.0000010000Nr 1 | sołectwo Mosty część, ul. Błękitna, Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Gajowa, Gdyńska-do nr 13 nieparzyste, do nr 22 parzyste, Grabowa, Jesionowa, Klonowa, Lipowa-do nr 19 nieparzyste i do nr 22 parzyste, Na Wzgórzu, Pogodna, Polanki, Szkolna, Wiązowa, Widokowa, Zielona, Żółta, Turkusowa | 0.999999991 | 0.99999326674 | 0.999999964 | 0.999999964 |
0.0000020000Nr 2 | sołectwo Mosty część ul. Akacjowa, Brzozowa, Konwaliowa, Leśna, Leśna Osada, Modrzewiowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Skarpowa, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa | 0.999999991 | 0.99999177823 | 0.999999955 | 0.999999955 |
0.0000030000Nr 3 | sołectwo Mosty część ul. Berberysowa, Cisowa, Cyprysowa, Deszczowa, Dębowa, Gdyńska – od nr. 15 do końca nieparzyste i od nr. 24 do końca parzyste, Hebanowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kameliowa, Karmelowa, Kasztanowa, Księżycowa, Leszczynowa, Limbowa, Lipowa-od nr. 21 do końca nieparzyste i od nr. 24 do końca parzyste, Łąkowa, Liściasta, Mahoniowa, Magnoliowa, Miłorzębowa, Morwowa, Motylkowa, Okrężna, Olchowa, Przemysłowa, Rajska, Rodzynkowa-nr nieparzyste, Rozmarynowa, Sadowa, Sekwojowa, Spacerowa, Spokojna, Wałowa-nr nieparzyste, Waniliowa, Wichrowa | 0.999999991 | 0.99999283717 | 0.999999964 | 0.999999964 |
0.0000040000Nr 4 | Sołectwo Rewa, Sołectwo Mechelinki | 0.999999991 | 0.999989131 087 | 0.999999964 | 0.999999964 |
0.0000050000Nr 5 | Sołectwo Pierwoszyno | 0.999999991 | 0.99999148852 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000060000Nr 6 | sołectwo Kosakowo część ul. Agawy, Aksamitna, Aloesowa, Anyżowa, Astrowa, Bazyliowa, Bratkowa, Cynamonowa, Daliowa, Dzikiej Róży, Goździkowa, Hiacyntowa, Kminkowa, Lawendowa, Lubczykowa, Maciejkowa, Malwowa, Marcepanowa, Miodowa, Paprotkowa, Rodzynkowa-nr parzyste, Rzemieślnicza, Sasankowa, Skalniakowa, Słonecznikowa, Szafranowa, Szarotki, Tulipanowa, Tymiankowa, Wrzosowa, Złote Piaski | 0.999999991 | 0.99999332668 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000070000Nr 7 | sołectwo Kosakowo część ul. Azaliowa, Chabrowa, Chrzanowskiego, Derdowskiego, Fiołkowa, Gerberowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krasickiego-nr parzyste, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Nad Stawem, Nagietkowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Rumiankowa, Rumska, Różana, Stokrotkowa, Storczykowa, Żeromskiego, Żonkilowa | 0.999999991 | 0.99999325675 | 0.999999973 | 0.999999973 |
0.0000080000Nr 8 | sołectwo Dębogórze część ul.: Borowikowa, Cytrynowa, Grzybowa, Jagodowa, Kukurydziana, Leśna Polana, Łubinowa, Oliwkowa, Owocowa, Partyzantów, Pomarańczowa, Poziomkowa, Roślinna (od nr 9 do końca-nr nieparzyste , od nr 32 do końca-nr parzyste), Rydzowa, Rzepakowa, Słonecznikowa, Wiosenna, Zielna, sołectwo Dębogórze Wybudowanie, sołectwo Kazimierz | 0.999999991 | 0.999989691 031 | 0.999999964 | 0.999999964 |
0.0000090000Nr 9 | sołectwo Dębogórze część, ul. Bakaliowa, Chmielna, Dyniowa, Gronowa, Jęczmienna, Konopna, Koperkowa, Limonkowa, Lniana, Miętowa, Okopowa, Owsiana, Piwna, Paprykowa, Pomorska, Pszeniczna, Rumska, roślinna (nr nieparzyste od nr 1 do 7, numery parzyste od nr 2 do 30), Sezamkowa, Warzywna, Zbożowa, Żytnia | 0.999999991 | 0.99999302698 | 0.999999946 | 0.999999946 |
0.0000100000Nr 10 | sołectwo Pogórze część ul. Adama Asnyka, Antoniego Abrahama, Broniewskiego, Floriana Ceynowy, Gabrieli Zapolskiej, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Henryka Sienkiewicza, I. K. Chodkiewicza, Jana III Sobieskiego, Jana Tarnowskiego, Jana Zamoyskiego, Juliana Tuwima, Ludwika Mierosławskiego, Majakowskiego, Marii Konopnickiej, Marii Kownackiej, Piotra Skargi, Romualda Traugutta, Słowackiego, Stanisława Koniecpolskiego, Stanisława Potockiego, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Fikusa, Stefana Żeromskiego, Szkolna, Szymona Czechowicza, Wiejska (nr nieparzyste do nr 23), Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta | 0.999999991 | 0.99999355645 | 0.999999973 | 0.999999973 |
0.0000110000Nr 11 | sołectwo Pogórze część ul. Aleja Iberyjska, Almeryjska, Andaluzyjska, Antoniego Dobke, Aragońska, Barcelońska, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Feliksa Dorsza, Haliny Poświatowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, Józefa Bema, Józefa Wybickiego, Kanaryjska, Kastylijska, Katalońska, Kazimierza Pułaskiego, Kołłątaja, Krasickiego (numery nieparzyste), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Madrycka, Mauretańska, Mickiewicza, Piotra Baryki, Piotra Dunina, Stanisława Kulińskiego, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Różewicza, Toledańska, Wiejska (numery parzyste, numery nieparzyste od nr 27 do końca), Zbigniewa Herberta. | 0.999999991 | 0.99999362638 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000120000Nr 12 | sołectwo Pogórze część, ul. Stefana Czarnieckiego, Teodora Śliwińskiego | 0.999999991 | 0.99999299701 | 0.999999982 | 0.999999982 |
0.0000130000Nr 13 | sołectwo Pogórze część ul. Gen. W. Andersa, Hieronima Derdowskiego, Lotnicza, Mikołaja Firleja, Płk. Dąbka – nr. 298 i 314, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki | 0.999999991 | 0.99999314686 | 0.999999973 | 0.999999973 |
0.0000140000Nr 14 | sołectwo Suchy Dwór, ul. Adama Bahdaja, Karola Olgierda Borchardta, Jana Brzechwy, Marii Dąbrowskiej, Jana Długosza, Aleksandra Fredro, Witolda Gombrowicza-nr parzyste do nr 10, nr nieparzyste do nr 7, Hanny Januszewskiej, Mieczysława Jastruna, Franciszka Karpińskiego, Kukułcza, Kornela Makuszyńskiego, Orla, Agnieszki Osieckiej, Jana Parandowskiego, Jana Chryzostoma Paska, Pliszkowa, Przepiórcza, Słowikowa, Sowia, Leopolda Staffa, Szkolna-nr parzyste od nr 24 do końca, nr nieparzyste od nr 73 do końca, Żurawia | 0.999999991 | 0.99999477523 | 0.999999973 | 0.999999973 |
0.0000150000Nr 15 | sołectwo Suchy Dwór część : ul. Franciszka Fenikowskiego, Gałczyńskiego, Witolda Gombrowicza-nr parzyste od nr 12 do końca, nr nieparzyste od nr 9 do końca, Jana Kochanowskiego, Stanisława Lema, Bolesława Leśmiana, Gen. Stanisława Maczka, Zbigniewa Morsztyna, Zofii Nałkowskiej, Augustyna Necla, Wincentego Pola, Juliana Przybosia, Mikołaja Reja | 0.999999991 | 0.99999437563 | 0.999999973 | 0.999999973 |
Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.9998901910 981 | 0.999999550 | 0.999999550 |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SZCZUKO | KWW ASZ | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS | KWW NASZ GŁOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999964 | |||||||||||
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA TABAKIERNIKA | KWW SZYMONA TABAKIERNIKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA ZIEMIA" | KW NASZA ZIEMIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MAJEK | KWW MARCINA MAJEK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POGÓRZE | KWW POGÓRZE | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA KARWOWSKIEGO | KWW ADAMA KARWOWSKIEGO | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARD LIPKOWSKI | KWW RYSZARD LIPKOWSKI | 1 | 0.999999991 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCHNA Marcin Jarosław | 44 | średnie | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA ZIEMIA" | Mosty | |||
2 | MAJEK Marcin Grzegorz | 38 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MAJEK | Dębogórze | |||
3 | TABAKIERNIK Szymon Michał | 48 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA TABAKIERNIKA | Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | Kosakowo |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999326674 | 0.99999596404 | 0.99999602398 | 59.05% | 0.05905 |
0.99999605395 | 99.25% | 0.09925 |
Tak |
2 | 0.99999177823 | 0.9999946540 | 0.99999461539 | 65.49% | 0.06549 |
0.99999467533 | 98.89% | 0.09889 |
Tak |
3 | 0.99999283717 | 0.99999502498 | 0.99999498502 | 70.01% | 0.07001 |
0.99999511489 | 97.41% | 0.09741 |
Tak |
4 | 0.999989121 088 | 0.99999311689 | 0.99999311689 | 63.33% | 0.06333 |
0.99999326674 | 97.82% | 0.09782 |
Tak |
5 | 0.99999148852 | 0.99999429571 | 0.99999428572 | 67.14% | 0.06714 |
0.99999441559 | 97.73% | 0.09773 |
Tak |
6 | 0.99999333667 | 0.99999529471 | 0.9999953470 | 70.46% | 0.07046 |
0.99999535465 | 98.94% | 0.09894 |
Tak |
7 | 0.99999325675 | 0.99999559441 | 0.99999564436 | 64.59% | 0.06459 |
0.99999573427 | 97.94% | 0.09794 |
Tak |
8 | 0.999989691 031 | 0.9999938620 | 0.9999938620 | 60.14% | 0.06014 |
0.99999388612 | 98.71% | 0.09871 |
Tak |
9 | 0.99999302698 | 0.99999521479 | 0.99999521479 | 68.62% | 0.06862 |
0.99999529471 | 98.33% | 0.09833 |
Tak |
10 | 0.99999355645 | 0.99999602398 | 0.99999606394 | 61.09% | 0.06109 |
0.99999617383 | 97.21% | 0.09721 |
Tak |
11 | 0.99999362638 | 0.99999595405 | 0.99999603397 | 62.23% | 0.06223 |
0.99999616384 | 96.73% | 0.09673 |
Tak |
12 | 0.99999299701 | 0.999996400 | 0.99999603397 | 56.63% | 0.05663 |
0.99999611389 | 97.98% | 0.09798 |
Tak |
13 | 0.99999314686 | 0.99999626374 | 0.99999629371 | 54.08% | 0.05408 |
0.99999634366 | 98.65% | 0.09865 |
Tak |
14 | 0.99999477523 | 0.99999651349 | 0.99999654346 | 66.16% | 0.06616 |
0.99999656344 | 99.42% | 0.09942 |
Tak |
15 | 0.99999437563 | 0.99999599401 | 0.99999597403 | 71.58% | 0.07158 |
0.99999601399 | 99.01% | 0.09901 |
Tak |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SZCZUKO | 0.99999788212 | 0.999999982 | 3.08% | 0.00308 |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS | 0.99999738262 | 0.999999964 | 3.80% | 0.0038 |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA TABAKIERNIKA | 0.99999246754 | 0.9999998911 | 10.94% | 0.01094 |
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA ZIEMIA" | 0.999980911 909 | 0.9999998713 | 27.71% | 0.02771 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MAJEK | 0.999968063 194 | 0.9999998515 | 46.36% | 0.04636 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POGÓRZE | 0.99999618382 | 0.999999973 | 5.54% | 0.00554 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA KARWOWSKIEGO | 0.9999993268 | 0.999999991 | 0.99% | 0.00099 |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARD LIPKOWSKI | 0.99999891109 | 0.999999991 | 1.58% | 0.00158 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA SZCZUKO | 0.99999788212 | 0.999999982 | 1.10 | 3.08% | 0.00308 |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS | 0.99999738262 | 0.999999964 | 1.10 | 3.80% | 0.0038 |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA TABAKIERNIKA | 0.99999246754 | 0.9999998911 | 0.999999991 | 10.94% | 0.01094 |
16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "NASZA ZIEMIA" | 0.999980911 909 | 0.9999998713 | 0.999999973 | 27.71% | 0.02771 |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MAJEK | 0.999968063 194 | 0.9999998515 | 0.999999910 | 46.36% | 0.04636 |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POGÓRZE | 0.99999618382 | 0.999999973 | 0.999999991 | 5.54% | 0.00554 |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA KARWOWSKIEGO | 0.9999993268 | 0.999999991 | 1.10 | 0.99% | 0.00099 |
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARD LIPKOWSKI | 0.99999891109 | 0.999999991 | 1.10 | 1.58% | 0.00158 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Rada Gminy w Kosakowie - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | PALCZEWSKI Henryk | 0.9999991882 | 20.76% | 0.02076 |
Nie |
1 | 15 | 15 | ZAWADZKI Andrzej | 0.9999992575 | 18.99% | 0.01899 |
Nie |
1 | 16 | 16 | KOWALSKI Jacek Józef | 0.9999994852 | 13.16% | 0.01316 |
Nie |
1 | 17 | 17 | SORN Lucyna Anna | 0.99999814186 | 47.09% | 0.04709 |
Tak |
2 | 13 | 13 | SZCZUKO Adam Patryk | 0.99999874126 | 23.64% | 0.02364 |
Nie |
2 | 14 | 14 | SKELNIK Mariusz Franciszek | 0.9999996436 | 6.75% | 0.00675 |
Nie |
2 | 15 | 15 | PIOTROWSKA Mirosława Janina | 0.99999859141 | 26.45% | 0.02645 |
Tak |
2 | 16 | 16 | MAJKOWSKI Michał Adam | 0.99999897103 | 19.32% | 0.01932 |
Nie |
2 | 17 | 17 | KONKOL Rafał Mateusz | 0.99999873127 | 23.83% | 0.02383 |
Nie |
3 | 14 | 14 | BLUMKA Krzysztof Andrzej | 0.9999993664 | 13.09% | 0.01309 |
Nie |
3 | 15 | 15 | OCHĘDUSZKO Janusz Stanisław | 0.9999996337 | 7.57% | 0.00757 |
Nie |
3 | 16 | 16 | BUCHNA Marcin Jarosław | 0.99999759241 | 49.28% | 0.04928 |
Tak |
3 | 17 | 17 | KARWOWSKA Danuta Anna | 0.99999853147 | 30.06% | 0.03006 |
Nie |
4 | 14 | 14 | WĘSIERSKA Orina Anita | 0.999999280 | 11.87% | 0.01187 |
Nie |
4 | 15 | 15 | WONS Aleksander | 0.999999730 | 4.45% | 0.00445 |
Nie |
4 | 16 | 16 | BUSZ Mirosław Antoni | 0.99999733267 | 39.61% | 0.03961 |
Nie |
4 | 17 | 17 | KOPITZKI Marcin Dominik | 0.99999703297 | 44.07% | 0.04407 |
Tak |
5 | 16 | 16 | SZYDOWSKA Alina | 0.99999675325 | 58.14% | 0.05814 |
Tak |
5 | 17 | 17 | KRAUSE Michał | 0.99999766234 | 41.86% | 0.04186 |
Nie |
6 | 16 | 16 | KMIECIK Grażyna Janina | 0.99999878122 | 26.24% | 0.02624 |
Nie |
6 | 17 | 17 | ŚLIWIŃSKI Andrzej Mateusz | 0.99999657343 | 73.76% | 0.07376 |
Tak |
7 | 15 | 15 | MATUSZEWSKA Danuta Maria | 0.9999992674 | 17.33% | 0.01733 |
Nie |
7 | 16 | 16 | MORAWIECKI Jarosław Sławomir | 0.9999990694 | 22.01% | 0.02201 |
Nie |
7 | 17 | 17 | MAREK Mirosław | 0.99999741259 | 60.66% | 0.06066 |
Tak |
8 | 15 | 15 | DUBIELA Łukasz Leszek | 0.9999993169 | 11.27% | 0.01127 |
Nie |
8 | 16 | 16 | FLATAU Grzegorz Bernard | 0.99999879121 | 19.77% | 0.01977 |
Nie |
8 | 17 | 17 | MELZER Józef | 0.99999721279 | 45.59% | 0.04559 |
Tak |
8 | 18 | 18 | BRZOZOWSKA Alicja Danuta | 0.99999857143 | 23.37% | 0.02337 |
Nie |
9 | 13 | 13 | POPIELSKA Marianna | 0.9999991486 | 18.26% | 0.01826 |
Nie |
9 | 15 | 15 | KASZUBA Małgorzata | 0.9999994951 | 10.83% | 0.01083 |
Nie |
9 | 16 | 16 | OPALA Bogdan Marian | 0.9999997129 | 6.16% | 0.00616 |
Nie |
9 | 17 | 17 | GLOZA Beata Maria | 0.99999872128 | 27.18% | 0.02718 |
Tak |
9 | 19 | 19 | KARWOWSKI Adam Paweł | 0.9999993268 | 14.44% | 0.01444 |
Nie |
9 | 20 | 20 | LIPKOWSKI Ryszard Jan | 0.99999891109 | 23.14% | 0.02314 |
Nie |
10 | 15 | 15 | WITWICKA Magdalena Teresa | 0.9999995545 | 11.75% | 0.01175 |
Nie |
10 | 16 | 16 | KASZUBA Waldemar Krzysztof | 0.99999831169 | 44.13% | 0.04413 |
Tak |
10 | 17 | 17 | SZCZEPAŃSKI Artur Henryk | 0.99999831169 | 44.13% | 0.04413 |
Nie |
11 | 17 | 17 | PAŁASZ Adam Bernard | 0.99999809191 | 49.74% | 0.04974 |
Nie |
11 | 18 | 18 | STRZELEC Antoni Andrzej | 0.99999807193 | 50.26% | 0.05026 |
Tak |
12 | 16 | 16 | KUGACZEWSKI Łukasz Kamil | 0.9999984160 | 41.13% | 0.04113 |
Nie |
12 | 17 | 17 | FAJKS Adam Mikołaj | 0.99999771229 | 58.87% | 0.05887 |
Tak |
13 | 15 | 15 | RZEPIŃSKI Grzegorz Maciej | 0.9999993565 | 17.76% | 0.01776 |
Nie |
13 | 16 | 16 | CHOJNACKI Daniel Szymon | 0.99999868132 | 36.07% | 0.03607 |
Nie |
13 | 17 | 17 | PRZYSIECKI Michał | 0.99999831169 | 46.17% | 0.04617 |
Tak |
14 | 15 | 15 | BURMER Przemysław Adam | 0.9999990991 | 26.45% | 0.02645 |
Nie |
14 | 16 | 16 | SOBIERAJ Arkadiusz Dariusz | 0.9999990694 | 27.33% | 0.02733 |
Nie |
14 | 17 | 17 | NASTAŁY Ewa Stanisława | 0.99999841159 | 46.22% | 0.04622 |
Tak |
15 | 15 | 15 | CZUPAJŁO Zbigniew | 0.9999992476 | 19.05% | 0.01905 |
Nie |
15 | 17 | 17 | ROSZAK Bożena Gertruda | 0.99999723277 | 69.42% | 0.06942 |
Tak |
15 | 18 | 18 | ELWART Waldemar | 0.9999995446 | 11.53% | 0.01153 |
Nie |
Showing 1 to 50 of 50 entries
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCHNA Marcin Jarosław | 44 | średnie | Mosty, | 0.999981011 899 | 27.40 | Nie |
2 | MAJEK Marcin Grzegorz | 38 | wyższe | Dębogórze, | 0.999962013 799 | 54.81 | Tak |
3 | TABAKIERNIK Szymon Michał | 48 | średnie | Kosakowo, | 0.999987671 233 | 17.79 | Nie |
Showing 1 to 3 of 3 entries
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mostach Hala Sportowa ul. Szkolna 16, 81 - 198 Mosty, ul. Szkolna 16 Mosty | stały | 0.999974972 503 | 0.999983781 622 | 0.999983811 619 | 64.68% | 0.06468 |
0.999984021 598 | 98.70% |
2 | Przedszkole w Rewie, ul. Koralowa 1 Rewa | stały | 0.99999201799 | 0.99999491509 | 0.99999491509 | 63.70% | 0.0637 |
0.99999505495 | 97.25% |
3 | Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 11 Pierwoszyno | stały | 0.99999148852 | 0.99999429571 | 0.99999429571 | 67.02% | 0.06702 |
0.99999435565 | 98.95% |
4 | Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo w Kosakowie, Fiołkowa 2A Pogórze | stały | 0.999986581 342 | 0.99999094906 | 0.99999094906 | 67.51% | 0.06751 |
0.999991900 | 99.34% |
5 | Szkoła Podstawowa w Dębogórzu, Pomorska 30 Dębogórze | stały | 0.999982711 729 | 0.999989011 099 | 0.999989011 099 | 63.56% | 0.06356 |
0.999989051 095 | 99.64% |
6 | Szkoła Podstawowa w Pogórzu, Szkolna 15 Pogórze | stały | 0.99997332 670 | 0.999984231 577 | 0.999984391 561 | 58.46% | 0.05846 |
0.999984641 536 | 98.40% |
7 | Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, Jana Chryzostoma Paska 6 Suchy Dwór | stały | 0.999989141 086 | 0.9999925750 | 0.99999249751 | 69.15% | 0.06915 |
0.99999258742 | 98.80% |
Showing 1 to 7 of 7 entries
- Statystyka geograficzna
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9998553514 465 | 0.9998901910 981 | 0.999999937 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |