- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Kwidzyński
- Gmina Prabuty
- Okręg nr 10
Okręg nr 10
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
10 | Rada Miejska w Prabutach | 907 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PIETRASIAK Katarzyna | 33 | Prabuty | 0.9999997327 | 5.60% | Nie | ||
Razem | 0.9999997327 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | GRABARA Arkadiusz Tomasz | 48 | Prabuty | 0.9999996733 | 6.85% | Nie | ||
Razem | 0.9999996733 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBYWATELSKI SZANSA DLA ZMIAN
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LECH Daniel Dariusz | 43 | Prabuty | 0.99999865135 | 28.01% | Nie | ||
Razem | 0.99999865135 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRABUTY I SOŁECTWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GRABARA Damian | 22 | Prabuty | 0.9999998812 | 2.49% | Nie | ||
Razem | 0.9999998812 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA WASICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | DUBIEC Michał | 21 | Prabuty | 0.9999993862 | 12.86% | Nie | ||
Razem | 0.9999993862 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA DOMAGALSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DOMAGALSKI Marcin Przemysław | 37 | Prabuty | 0.99999787213 | 44.19% | Tak | ||
Razem | 0.99999787213 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |