- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Kościerski
- Gmina Nowa Karczma
- Okręg nr 12
Okręg nr 12
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
12 | Rada Gminy Nowa Karczma | 455 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PELLOWSKI Mieczysław | 65 | Nowy Barkoczyn | 0.9999997723 | 8.27% | Nie | ||
Razem | 0.9999997723 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WIEŚ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CIEPLIŃSKI Wiesław Benedykt | 60 | Nowy Barkoczyn | 0.999999370 | 25.18% | Nie | ||
Razem | 0.999999370 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNA GMINA NOWA KARCZMA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | NARLOCH Grzegorz Kazimierz | 54 | Nowy Barkoczyn | 0.9999988120 | 43.17% | Tak | ||
Razem | 0.9999988120 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY NOWA KARCZMA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | DORING Daniel Arkadiusz | 43 | Nowy Barkoczyn | 0.9999993565 | 23.38% | Nie | ||
Razem | 0.9999993565 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |