- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Kościerski
- Gmina Liniewo
Gmina Liniewo
| Wyszczególnienie | Liczba |
|---|---|
| Mieszkańców | 0.999953864 614 |
| Wyborców | 0.999964053 595 |
| Obwodów | 0.999999964 |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOKSiR, ul. Dworcowa 3 Liniewo | stały | Tak | sołectwa: Liniewo, Liniewskie Góry, Płachty, Sobącz, Lubieszyn, Lubieszynek |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4 Wysin | stały | Tak | sołectwa: Wysin, Chrósty Wysinskie, Iłownica, Stary Wiec |
| 3 | Szkoła Podstawowa, 16 Głodowo | stały | Nie | sołectwa: Głodowo, Stefanowo, Deka |
| 4 | Zespół Oświatowy, 11 Garczyn | stały | Nie | sołectwa: Orle, Garczyn, Chrztowo |
Zbiorcze informacje o okręgach
| Okręg | Granice | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| Nr 1 | Sołectwo Liniewo ul. Jeziorna , Starowiejska, Szkolna, Liniewo wybudowania 22 - 39, 41 i 53 - 155, Sołectwo Liniewskie Góry | 0.999999991 | 0.9999974260 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 2 | Sołectwo Liniewo ul. Polna, Podwale , Pstrąga i Gruszki, Rzemieślnicza, Słoneczna , Tysiąclecia, Liniewo wybudowania 40, 42 - 52 | 0.999999991 | 0.99999691309 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 3 | Sołectwo Liniewo ul Kasztanowa, Spokojna, Tęczowa, Topolowa, Wiśniowa | 0.999999991 | 0.99999818182 | 0.999999973 | 0.999999973 |
| Nr 4 | Sołectwo Liniewo ul. Dworcowa, Łąkowa , Nasienna, Wyzwolenia , Liniewo wybudowania 1 - 7 | 0.999999991 | 0.99999783217 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 5 | Sołectwo Sobącz tj. miejscowości Bukowe Pole , Sobącz , Sołectwo Chrztowo tj. miejscowości Chrztowo , Równe | 0.999999991 | 0.9999973270 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 6 | Sołectwo Lubieszyn i sołectwo Lubieszynek | 0.999999991 | 0.99999753247 | 0.999999964 | 0.999999964 |
| Nr 7 | Sołectwo Wysin ul. Ogrodowa, Piaskowa, Staropolska, Wiejska, Wyzwolenia, Wysin wybudowania 1 - 14 i 27 - 40 | 0.999999991 | 0.99999739261 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 8 | Sołectwo Wysin ul. Kościelna, Na Stoku, Podgórna, Polna, Słoneczna, Topolowa, Żuławska, Wysin wybudowania 15 - 26 Sołectwo Stary Wiec | 0.999999991 | 0.99999744256 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 9 | Sołectwo Chrósty Wysińskie tj. miejscowości Chrósty Wysińskie, Rymanowiec | 0.999999991 | 0.9999982180 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 10 | Sołectwo Iłownica , Sołectwo Płachty | 0.999999991 | 0.99999733267 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 11 | Sołectwo Głodowo bl. 1 - 4, Głodowo wybudowania 9, 10, 12, 13, 15, 51 - 76 , 84 | 0.999999991 | 0.9999976240 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 12 | Sołectwo Głodowo wybudowania 6 - 8 11, 14, 16 - 50 , 77 - 83 , 85 - 161 , sołectwo Deka | 0.999999991 | 0.99999817183 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 13 | Sołectwo Garczyn , sołectwo Stefanowo tj. miejscowości Stefanowo , Milonki , Mestwinowo | 0.999999991 | 0.99999695305 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 14 | Sołectwo Orle bl. 10, 11, 20, 21, 22, 23, , Orle 1 - 9 , 12 - 13 , 18 - 24 , 30 - 35 | 0.999999991 | 0.99999773227 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Nr 15 | Sołectwo Orle bl. 25, 26, 27, 28, 29 | 0.999999991 | 0.99999809191 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Podsumowanie | 0.9999998515 | 0.999964053 595 | 0.9999996733 | 0.9999996733 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
| Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA GMINY" | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA GMINY" | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA LINIEWO WSPÓLNE DOBRO | KWW GMINA LINIEWO WSPÓLNE DOBRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MIROSŁAWA WARCZAKA | KWW RAZEM DLA GMINY MIROSŁAWA WARCZAKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOBĄCZ RÓWNE CHRZTOWO „RAZEM DLA GMINY” | KWW SOBĄCZ RÓWNE CHRZTOWO „RAZEM DLA GMINY” | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO | KWW RAZEM DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUCHAŁA Ireneusz Piotr | 47 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA LINIEWO WSPÓLNE DOBRO | Iłownica | |||
| 2 | WARCZAK Mirosław Adam | 49 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MIROSŁAWA WARCZAKA | Garczyn |
Wyniki głosowania w okręgach
| Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | 0.9999974260 | 0.99999791209 | 0.99999791209 | 80.38% | 0.99999793207 | 99.04% | Tak | ||
| 2 | 0.99999691309 | 0.9999982180 | 0.9999982180 | 58.25% | 0.9999982180 | 100.00% | Tak | ||
| 3 | 0.99999818182 | 0.99999852148 | 0.99999852148 | 81.32% | 0.99999852148 | 100.00% | Tak | ||
| 4 | 0.99999783217 | 0.99999854146 | 0.99999854146 | 67.28% | 0.99999862138 | 94.52% | Tak | ||
| 5 | 0.9999973270 | 0.99999821179 | 0.99999821179 | 66.30% | 0.99999828172 | 96.09% | Tak | ||
| 6 | 0.99999753247 | 0.99999825175 | 0.99999825175 | 70.85% | 0.99999826174 | 99.43% | Tak | ||
| 7 | 0.99999739261 | 0.99999843157 | 0.99999843157 | 60.15% | 0.99999845155 | 98.73% | Tak | ||
| 8 | 0.99999744256 | 0.99999805195 | 0.99999805195 | 76.17% | 0.99999806194 | 99.49% | Tak | ||
| 9 | 0.9999982180 | 0.9999990694 | 0.9999990694 | 52.22% | 0.9999990793 | 98.94% | Tak | ||
| 10 | 0.99999733267 | 0.9999985150 | 0.9999985150 | 56.18% | 0.99999854146 | 97.33% | Tak | ||
| 11 | 0.9999976240 | 0.9999986140 | 0.9999986140 | 58.33% | 0.99999866134 | 95.71% | Tak | ||
| 12 | 0.99999817183 | 0.99999895105 | 0.99999895105 | 57.38% | 0.99999899101 | 96.19% | Tak | ||
| 13 | 0.99999695305 | 0.99999796204 | 0.99999796204 | 66.89% | 0.99999806194 | 95.10% | Tak | ||
| 14 | 0.99999773227 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 51.98% | 0.99999885115 | 97.46% | Tak | ||
| 15 | 0.99999809191 | 0.99999881119 | 0.99999881119 | 62.30% | 0.99999883117 | 98.32% | Tak | ||
Rada Gminy Liniewo - Wyniki wyborów
| Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
| 1 | 15 | 15 | JURCZAK Zbigniew Stanisław | 0.999999370 | 33.82% | Nie | |
| 1 | 16 | 16 | KRUSZYŃSKI Ryszard Wawrzyniec | 0.99999863137 | 66.18% | Tak | |
| 2 | 15 | 15 | WYSOCKA Bernadeta Irena | 0.9999998218 | 10.00% | Nie | |
| 2 | 16 | 16 | PRĄDZIŃSKI Wojciech | 0.99999838162 | 90.00% | Tak | |
| 3 | 14 | 14 | NARLOCH Stanisław | 0.9999993466 | 44.59% | Tak | |
| 3 | 15 | 15 | SZULTKA Andrzej | 0.9999995347 | 31.76% | Nie | |
| 3 | 16 | 16 | SZAŁAJDA Stanisław Jan | 0.9999996535 | 23.65% | Nie | |
| 4 | 15 | 15 | SZPARKOWSKI Ludwik Włodzimierz | 0.999999280 | 57.97% | Tak | |
| 4 | 16 | 16 | TROKA Edmund | 0.9999994258 | 42.03% | Nie | |
| 5 | 16 | 16 | BARZOWSKI Ryszard Jacek | 0.9999991387 | 50.58% | Tak | |
| 5 | 17 | 17 | KNITTER Benedykt Mariusz | 0.9999991585 | 49.42% | Nie | |
| 6 | 14 | 14 | BUREK Stanisław Feliks | 0.9999993961 | 35.06% | Tak | |
| 6 | 15 | 15 | PERSZEWSKI Ziemowit Maria | 0.9999998317 | 9.77% | Nie | |
| 6 | 16 | 16 | OKRÓJ Barbara Maria | 0.9999995248 | 27.59% | Nie | |
| 6 | 18 | 18 | KORYNT Stanisław Bronisław | 0.9999995248 | 27.59% | Nie | |
| 7 | 15 | 15 | SWEBODZIŃSKI Maurycy Leon | 0.9999994555 | 35.48% | Nie | |
| 7 | 16 | 16 | SZARMACH Wiesław Jan | 0.999999100 | 64.52% | Tak | |
| 8 | 15 | 15 | KRZYŻANOWSKI Piotr Aleksy | 0.9999990199 | 51.03% | Tak | |
| 8 | 16 | 16 | BAŁACHOWSKI Jerzy | 0.9999990595 | 48.97% | Nie | |
| 9 | 15 | 15 | BRONK Przemysław Mateusz | 0.9999998218 | 19.35% | Nie | |
| 9 | 16 | 16 | ZABROCKI Sławomir Piotr | 0.9999992575 | 80.65% | Tak | |
| 10 | 15 | 15 | LUTKA Henryk | 0.9999992476 | 52.05% | Tak | |
| 10 | 16 | 16 | FREITAG Czesław Jan | 0.999999370 | 47.95% | Nie | |
| 11 | 15 | 15 | KARCZYŃSKI Bogdan | 0.9999993763 | 47.01% | Nie | |
| 11 | 16 | 16 | SOSNOWSKI Adam Tomasz | 0.9999992971 | 52.99% | Tak | |
| 12 | 15 | 15 | CZAPIEWSKI Jerzy Witold | 0.9999995743 | 42.57% | Nie | |
| 12 | 16 | 16 | GRABSKI Arkady Cezar | 0.9999994258 | 57.43% | Tak | |
| 13 | 15 | 15 | KLAJST Sylwia Anna | 0.99999896104 | 53.61% | Tak | |
| 13 | 16 | 16 | MICHNOWSKI Grzegorz | 0.999999190 | 46.39% | Nie | |
| 14 | 15 | 15 | KURSZEWSKI Norbert Jan | 0.9999990397 | 84.35% | Tak | |
| 14 | 16 | 16 | REKOWSKI Zbigniew | 0.9999998218 | 15.65% | Nie | |
| 15 | 15 | 15 | DROŹDZIK Marta Magdalena | 0.9999997624 | 20.51% | Nie | |
| 15 | 16 | 16 | BORKOWSKI Tadeusz Stanisław | 0.9999990793 | 79.49% | Tak | |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUCHAŁA Ireneusz Piotr | 47 | wyższe | Iłownica, | 0.99999096904 | 39.67 | Nie |
| 2 | WARCZAK Mirosław Adam | 49 | wyższe | Garczyn, | 0.999986251 375 | 60.33 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
| 1 | GOKSiR, ul. Dworcowa 3 Liniewo | stały | 0.999985091 491 | 0.99998981 020 | 0.999989831 017 | 68.21% | 0.999989961 004 | 98.72% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Wyzwolenia 4 Wysin | stały | 0.99999116884 | 0.99999448552 | 0.99999448552 | 62.44% | 0.99999451549 | 99.46% | |
| 3 | Szkoła Podstawowa, 16 Głodowo | stały | 0.99999505495 | 0.99999701299 | 0.99999701299 | 60.40% | 0.99999705295 | 98.66% | |
| 4 | Zespół Oświatowy, 11 Garczyn | stały | 0.99999275725 | 0.99999558442 | 0.99999559441 | 60.83% | 0.99999569431 | 97.73% | |
Statystyka geograficzna
| Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
| Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999953864 614 | 0.999964053 595 | 0.999999964 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |