- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Pomorskie
- Powiat Człuchowski
- Gmina Czarne
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 4 | Rada Miejska w Czarnem | 587 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOZIEŁ Rafał | 35 | Czarne | 0.9999998713 | 4.01% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998713 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DAAS Aleksandra | 31 | Czarne | 0.9999997327 | 8.33% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997327 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY CZARNE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KUŚMIERCZUK Sławomir Ryszard | 52 | Czarne | 0.999999370 | 21.60% | Nie | ||
| Razem | 0.999999370 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA BRESKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SKROBIŃSKI Kamil | 34 | Czarne | 0.9999991189 | 27.47% | Nie | ||
| Razem | 0.9999991189 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA KOPCZAKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KOPCZAK Mariusz | 50 | Czarne | 0.99999875125 | 38.58% | Tak | ||
| Razem | 0.99999875125 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||