- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Niżański
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu Niżańskiego | 11567 | 4 | 5 | 30 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODPORA Tomasz | 39 | Katy | 0.999988391 161 | 21.31% | Tak | ||
2 | BRONKIEWICZ Janusz Marcin | 38 | Ulanów | 0.99999727273 | 5.01% | Nie | ||
3 | JANIEC Małgorzata | 44 | Huta Deręgowska | 0.99999846154 | 2.83% | Nie | ||
4 | MOMOT Anna Katarzyna | 35 | Golce | 0.9999992278 | 1.43% | Nie | ||
5 | ŚLUSARCZYK Halina | 58 | Jarocin | 0.9999994753 | 0.97% | Nie | ||
6 | POKORA Roman | 51 | Ulanów | 0.99999529471 | 8.65% | Tak | ||
Razem | 0.99997812 190 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99997812 190 |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY W NISKU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEK Henryk Tadeusz | 63 | Jarocin | 0.99999732268 | 4.92% | Nie | ||
2 | CIELEPAK Anna Lidia | 38 | Wólka Tanewska | 0.99999875125 | 2.29% | Nie | ||
3 | WALCZAK Józef Franciszek | 51 | Mostki | 0.9999990892 | 1.69% | Nie | ||
4 | STECYK Halina | 48 | Wólka Bielińska | 0.99999896104 | 1.91% | Nie | ||
5 | SZOSTAK Justyna | 23 | Dąbrówka | 0.9999995446 | 0.84% | Nie | ||
6 | SZEWC Grzegorz Adam | 41 | Bieliny | 0.99999894106 | 1.95% | Nie | ||
Razem | 0.99999259741 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999259741 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA NIŻAŃSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACH Zbigniew Tadeusz | 53 | Szyperki | 0.9999965350 | 6.43% | Nie | ||
2 | OLSZÓWKA Elżbieta Barbara | 62 | Dąbrówka | 0.99999877123 | 2.26% | Nie | ||
3 | SEROKA Stanisława Barbara | 52 | Wólka Tanewska | 0.9999994258 | 1.06% | Nie | ||
4 | KUPIEC Józef Wojciech | 64 | Bieliny | 0.9999997822 | 0.40% | Nie | ||
5 | SYCZ Anna Zofia | 34 | Ulanów | 0.9999998119 | 0.35% | Nie | ||
6 | KATA Andrzej Stanisław | 55 | Katy | 0.99999891109 | 2.00% | Nie | ||
Razem | 0.99999319681 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999319681 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASIAK Magdalena Maria | 40 | Bieliny | 0.99999497503 | 9.23% | Tak | ||
2 | PRZEMYKALSKI Stanisław | 68 | Kurzyna Średnia | 0.999999280 | 1.47% | Nie | ||
3 | KOZA Franciszek | 58 | Dąbrówka | 0.9999994159 | 1.08% | Nie | ||
4 | PACYNA Ewa | 47 | Glinianka | 0.9999997327 | 0.50% | Nie | ||
5 | SIEMBIDA Małgorzata Maria | 40 | Borki | 0.9999990694 | 1.73% | Nie | ||
6 | GORCZYCA Zbigniew | 60 | Jarocin | 0.9999996733 | 0.61% | Nie | ||
Razem | 0.99999204796 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99999204796 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NISKO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOŁOSZYN Karol Wojciech | 32 | Wólka Tanewska | 0.9999951490 | 9.00% | Tak | ||
2 | MŁYNARSKA Halina Elżbieta | 43 | Dąbrówka | 0.99999866134 | 2.46% | Nie | ||
3 | BUDZIŃSKA-KOZAK Elżbieta Bogumiła | 39 | Dąbrowica | 0.9999994852 | 0.95% | Nie | ||
4 | KOBYLARZ Magdalena Katarzyna | 32 | Bieliny | 0.9999997822 | 0.40% | Nie | ||
5 | CIEŚLA Jacek Józef | 42 | Domostawa | 0.99999894106 | 1.95% | Nie | ||
6 | ŁABĘCKI Mieczysław | 64 | Ulanów | 0.99999765235 | 4.31% | Nie | ||
Razem | 0.999989611 039 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999989611 039 |