- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Jasielski
- Gmina Dębowiec
- Okręg nr 10
Okręg nr 10
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
10 | Rada Gminy Dębowiec | 427 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MICHNAL Sławomir | 41 | Majscowa | 0.9999997129 | 15.03% | Nie | ||
Razem | 0.9999997129 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DUWER Jan Piotr | 46 | Majscowa | 0.9999996238 | 19.69% | Nie | ||
Razem | 0.9999996238 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SPRAWIEDLIWOŚĆ RZETELNOŚĆ EKONOMIA”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | CIEŚLA Janusz Adam | 54 | Majscowa | 0.9999994357 | 29.53% | Nie | ||
Razem | 0.9999994357 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRAWORZĄDNOŚĆ”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SETLAK Barbara Bronisława | 63 | Majscowa | 0.9999993169 | 35.75% | Tak | ||
Razem | 0.9999993169 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |