- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Podkarpackie
- Powiat Jasielski
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu w Jaśle | 12496 | 3 | 3 | 15 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ Paweł Piotr | 35 | Kołaczyce | 0.99999314686 | 11.45% | Nie | ||
2 | KUTYNA Jan Adam | 57 | Sowina | 0.99999559441 | 7.36% | Nie | ||
3 | MADEJCZYK Sławomir Edward | 49 | Brzyska | 0.99999214786 | 13.12% | Tak | ||
4 | FUNDAKOWSKA Elżbieta Zofia | 61 | Kołaczyce | 0.9999967330 | 5.51% | Nie | ||
5 | NOCEK Teresa Maria | 62 | Błażkowa | 0.99999679321 | 5.36% | Nie | ||
Razem | 0.999974362 564 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999974362 564 |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADEJ Piotr Paweł | 51 | Lipnica Dolna | 0.99999582418 | 6.98% | Nie | ||
2 | STASIOWSKA Magdalena | 33 | Kołaczyce | 0.99999177823 | 13.74% | Tak | ||
3 | FUNDAKOWSKI Dariusz | 46 | Lublica | 0.99999699301 | 5.03% | Nie | ||
4 | MACIEJOWSKI Jan Bogusław | 45 | Kołaczyce | 0.99999889111 | 1.85% | Nie | ||
5 | LEŚNIAK Otylia Anna | 21 | Jasło | 0.9999997426 | 0.43% | Nie | ||
Razem | 0.999983211 679 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999983211 679 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALETA Tomasz Władysław | 52 | Bieździadka | 0.99999484516 | 8.61% | Nie | ||
2 | PAPCIAK Ryszard | 64 | Brzyska | 0.99999448552 | 9.22% | Tak | ||
3 | ULANECKA Zofia Maria | 63 | Kołaczyce | 0.99999822178 | 2.97% | Nie | ||
4 | GOŁĄB Paweł | 39 | Ujazd | 0.99999559441 | 7.36% | Nie | ||
5 | ŻOŁĄDŹ Kamila Otylia | 55 | Nawsie Kołaczyckie | 0.999999460 | 1.00% | Nie | ||
Razem | 0.999982531 747 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999982531 747 |