- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Szydłowiecki
- Gmina Orońsko
Gmina Orońsko
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 0.99994045 960 |
Wyborców | 0.999953134 687 |
Obwodów | 0.999999955 |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku, ul. Szkolna 3 Orońsko | stały | Tak | Orońsko, Helenów, Krogulcza Sucha, Krogulcza Mokra, Dobrut, Śniadków |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach, 15a Łaziska | stały | Tak | Łaziska wraz z Chałupkami Łaziskimi, Łaziska Osiedle, Zaborowie, wraz z Gozdkowem |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie, 22a Wałsnów | stały | Nie | Bąków, Ciepła, Wałsnów |
4 | Świetlica w Tomaszowie, 44b Tomaszów | stały | Nie | Tomaszów |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie, 20a Guzów | stały | Tak | Kolonia Dolna, Kolonia Górna, Chronów, Chronówek, Guzów, Guzów-Kolonia |
Zbiorcze informacje o okręgach
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | Nr 5 | Nr 6 | Nr 7 | Nr 8 | Nr 9 | Nr 10 | Nr 11 | Nr 12 | Nr 13 | Nr 14 | Nr 15 | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD | KWW SOLIDARNY SAMORZĄD | 1 | 1 | 1 | 0.999999973 | ||||||||||||
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY OROŃSKO | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY OROŃSKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998713 | ||
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZE | KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999955 |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Poparcie | Członek partii | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NOSOWSKI Henryk | 64 | średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY OROŃSKO | Orońsko | |||
1 | MATYSIAK Waldemar Józef | 55 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Ciepła |
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg | Liczba | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Fakt głosowania | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | 0.99999691309 | 0.99999831169 | 0.99999834166 | 53.72% | 0.99999836164 | 98.80% | Tak | ||
2 | 0.99999615385 | 0.99999789211 | 0.99999789211 | 54.81% | 0.99999798202 | 95.73% | Tak | ||
3 | 0.99999667333 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 58.26% | 0.99999815185 | 95.36% | Tak | ||
4 | 0.99999623377 | 0.99999771229 | 0.99999771229 | 60.74% | 0.99999777223 | 97.38% | Tak | ||
5 | 0.99999571429 | 0.9999971290 | 0.9999972280 | 65.27% | 0.99999729271 | 96.79% | Tak | ||
6 | 0.99999571429 | 0.99999764236 | 0.99999764236 | 55.01% | 0.99999775225 | 95.34% | Tak | ||
7 | 0.99999734266 | 0.99999849151 | 0.99999849151 | 56.77% | 0.99999853147 | 97.35% | Tak | ||
8 | 0.99999803197 | 0.99999888112 | 0.99999888112 | 56.85% | 0.9999989110 | 98.21% | Tak | ||
9 | 0.99999834166 | 0.99999894106 | 0.99999894106 | 63.86% | 0.9999990397 | 91.51% | Tak | ||
10 | 0.99999722278 | 0.99999811189 | 0.99999811189 | 67.99% | 0.99999812188 | 99.47% | Tak | ||
11 | 0.99999709291 | 0.99999806194 | 0.99999806194 | 66.67% | 0.99999809191 | 98.45% | Tak | ||
12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Bez głosowania | Nie | ||||
13 | 0.99999738262 | 0.99999849151 | 0.99999869131 | 50.00% | 0.9999987130 | 99.24% | Tak | ||
14 | 0.99999801199 | 0.99999882118 | 0.99999882118 | 59.30% | 0.99999884116 | 98.31% | Tak | ||
15 | 0.99999608392 | 0.9999977230 | 0.99999772228 | 58.16% | 0.99999779221 | 96.93% | Tak |
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999025975 | 0.9999998614 | 39.47% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD | 0.99999764236 | 0.999999973 | 9.55% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY OROŃSKO | 0.99999078922 | 0.9999998713 | 37.33% | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZE | 0.99999663337 | 0.999999955 | 13.64% |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów na kandydatów komitetu | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99999025975 | 0.9999998614 | 0.999999955 | 39.47% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD | 0.99999764236 | 0.999999973 | 0.999999991 | 9.55% | |
21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY OROŃSKO | 0.99999078922 | 0.9999998713 | 0.999999946 | 37.33% | |
22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZE | 0.99999663337 | 0.999999955 | 0.999999973 | 13.64% |
Rada Gminy w Orońsku - Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 10 | SŁOWIŃSKI Czesław | 0.9999994357 | 34.76% | Nie | |
1 | 21 | 21 | WIECHEĆ Monika Katarzyna | 0.9999993268 | 41.46% | Tak | |
1 | 22 | 22 | FRANKIEWICZ Zbigniew Ryszard | 0.9999996139 | 23.78% | Nie | |
2 | 21 | 21 | SULIGOWSKI Jacek | 0.9999990892 | 45.54% | Nie | |
2 | 22 | 22 | TARAS Katarzyna Natalia | 0.9999989110 | 54.46% | Tak | |
3 | 10 | 10 | KIL Mirosław | 0.999999280 | 43.24% | Nie | |
3 | 21 | 21 | SULIGOWSKA Ewelina | 0.99999895105 | 56.76% | Tak | |
4 | 10 | 10 | ŁUGOWSKI Mirosław Piotr | 0.9999993664 | 28.70% | Nie | |
4 | 21 | 21 | KIŚLIŃSKI Włodzimierz Sławomir | 0.9999994753 | 23.77% | Nie | |
4 | 22 | 22 | RÓŻYCKI Sylwester | 0.99999894106 | 47.53% | Tak | |
5 | 10 | 10 | STAŃCZYK Adam | 0.99999819181 | 66.79% | Tak | |
5 | 16 | 16 | DĘBSKA Ewa | 0.999999190 | 33.21% | Nie | |
6 | 10 | 10 | BIAŁAS Karol Tomasz | 0.99999867133 | 59.11% | Tak | |
6 | 21 | 21 | JABŁOŃSKI Marek | 0.9999990892 | 40.89% | Nie | |
7 | 10 | 10 | KUROSZ Andrzej Leszek | 0.9999995545 | 30.61% | Nie | |
7 | 16 | 16 | GAWOR Dorota Barbara | 0.9999995149 | 33.33% | Nie | |
7 | 21 | 21 | BĄCZEK Renata | 0.9999994753 | 36.05% | Tak | |
8 | 10 | 10 | NIEWIAROWSKA Agnieszka Małgorzata | 0.9999997525 | 22.73% | Nie | |
8 | 21 | 21 | ZIELIŃSKA Maria | 0.9999996337 | 33.64% | Nie | |
8 | 22 | 22 | DEJA Maria Ewa | 0.9999995248 | 43.64% | Tak | |
9 | 10 | 10 | KWIETNIEWSKI Robert Piotr | 0.9999997921 | 21.65% | Nie | |
9 | 21 | 21 | BUREK Małgorzata | 0.9999992476 | 78.35% | Tak | |
10 | 10 | 10 | GRYMA Tomasz | 0.9999993664 | 34.04% | Nie | |
10 | 16 | 16 | ZDON Bogdan | 0.9999990397 | 51.60% | Tak | |
10 | 21 | 21 | WÓJCIK Sylwester Rafał | 0.9999997327 | 14.36% | Nie | |
11 | 10 | 10 | GAJEWSKA Maria | 0.9999991486 | 45.03% | Tak | |
11 | 21 | 21 | SIWAK Agnieszka Dorota | 0.9999992971 | 37.17% | Nie | |
11 | 22 | 22 | WANKO Cezary | 0.9999996634 | 17.80% | Nie | |
12 | 10 | 10 | MIRECKI Mariusz Włodzimierz | 1.1 | Bez głosowania | Tak | |
13 | 10 | 10 | KACZYŃSKA Wiesława Józefa | 0.99999894106 | 81.54% | Tak | |
13 | 21 | 21 | GIBAŁA Zdzisław | 0.9999997624 | 18.46% | Nie | |
14 | 10 | 10 | BĄCZEK Dawid Łukasz | 0.9999995248 | 41.38% | Nie | |
14 | 21 | 21 | WOJCIESZAK Mariusz | 0.9999993268 | 58.62% | Tak | |
15 | 10 | 10 | SZAŁAS Barbara | 0.9999993565 | 29.41% | Nie | |
15 | 21 | 21 | ZASADA Artur Marek | 0.99999844156 | 70.59% | Tak |
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATYSIAK Waldemar Józef | 55 | wyższe | Ciepła, | 0.999988921 108 | 40.41 | Nie |
2 | NOSOWSKI Henryk | 64 | średnie | Orońsko, | 0.999983661 634 | 59.59 | Tak |
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba | Frekwencja | Głosów ważnych | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uprawnionych | Kart wydanych | Głosów oddanych | |||||||
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku, ul. Szkolna 3 Orońsko | stały | 0.999977382 262 | 0.99998671 330 | 0.999986711 329 | 58.75% | 0.999987131 287 | 96.84% | |
2 | Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach, 15a Łaziska | stały | 0.99999371629 | 0.99999631369 | 0.99999631369 | 58.66% | 0.99999644356 | 96.48% | |
3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie, 22a Wałsnów | stały | 0.99999431569 | 0.99999617383 | 0.99999617383 | 67.31% | 0.99999622378 | 98.69% | |
4 | Świetlica w Tomaszowie, 44b Tomaszów | stały | 0.99999626374 | 0.99999759241 | 0.99999759241 | 64.44% | 0.99999765235 | 97.51% | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie, 20a Guzów | stały | 0.99999147853 | 0.99999501499 | 0.99999502498 | 58.38% | 0.99999514486 | 97.59% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.99994045 960 | 0.999953134 687 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |