- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Lipski
- Gmina Lipsko
- Okręg nr 6
Okręg nr 6
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 6 | Rada Miejska w Lipsku | 683 | 1 | 6 | 6 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOCK Andrzej Rudolf | 63 | Lipsko | 0.9999997723 | 5.91% | Nie | ||
| Razem | 0.9999997723 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TRACZYK Waldemar Andrzej | 46 | Lipsko | 0.9999990694 | 24.16% | Nie | ||
| Razem | 0.9999990694 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GRUDNIEWSKI Stanisław Ryszard | 70 | Lipsko | 0.9999996733 | 8.48% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996733 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNY SAMORZĄD 2018
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KRASIŃSKI Sylwester Tomasz | 44 | Lipsko | 0.999999460 | 15.42% | Nie | ||
| Razem | 0.999999460 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIPSKO 2.0
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WYRWICH Patrycja | 28 | Lipsko | 0.9999995941 | 10.54% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995941 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM DLA GMINY I POWIATU
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | WYPCHŁO Witold Józef | 50 | Lipsko | 0.99999862138 | 35.48% | Tak | ||
| Razem | 0.99999862138 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||