- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Wielicki
- Gmina Gdów
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 9 | Rada Gminy Gdów | 1222 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARKOT Sławomir Mikołaj | 55 | Bilczyce | 0.9999992377 | 11.41% | Nie | ||
| Razem | 0.9999992377 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KALETA Henryk Władysław | 59 | Liplas | 0.99999798202 | 29.93% | Nie | ||
| Razem | 0.99999798202 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA MIESZKAŃCÓW”
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | LINCZOWSKA Dominika | 39 | Bilczyce | 0.99999696304 | 45.04% | Tak | ||
| Razem | 0.99999696304 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA MOLENDYSA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | MOLENDYS Krzysztof Piotr | 23 | Bilczyce | 0.9999990892 | 13.63% | Nie | ||
| Razem | 0.9999990892 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||