- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Wielicki
- Okręg nr 1
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu Wielickiego | 30436 | 8 | 5 | 42 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGDAŁ Władysław Antoni | 61 | Kłaj | 0.99999578422 | 2.62% | Nie | ||
2 | RACHWALIK Anna Stefania | 58 | Biskupice | 0.99999715285 | 1.77% | Nie | ||
3 | WAŚNIOWSKI Ryszard Jan | 56 | Trąbki | 0.99999837163 | 1.01% | Nie | ||
4 | DYMEK Małgorzata Maria | 56 | Wieliczka | 0.99999892108 | 0.67% | Nie | ||
5 | FILIPOWSKI Józef Stanisław | 67 | Brzezie | 0.99999883117 | 0.73% | Nie | ||
6 | KMIECIK Maria | 69 | Podolany | 0.99999876124 | 0.77% | Nie | ||
7 | LALICKI Zdzisław Andrzej | 68 | Liplas | 0.9999994258 | 0.36% | Nie | ||
8 | TURECKA Eliza Teresa | 49 | Łysokanie | 0.9999993169 | 0.43% | Nie | ||
9 | MIGDAŁ Jan | 71 | Książnice | 0.99999809191 | 1.18% | Nie | ||
Razem | 0.999984631 537 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999984631 537 |
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOCIOŁEK Adam | 60 | Szarów | 0.999988831 117 | 6.93% | Tak | ||
2 | SZOSTAK Joanna Małgorzata | 40 | Podolany | 0.99999455545 | 3.38% | Nie | ||
3 | SATORA Marian | 63 | Trąbki | 0.99999895105 | 0.65% | Nie | ||
4 | CZYŻ Bogdan Henryk | 51 | Kłaj | 0.99999621379 | 2.35% | Nie | ||
5 | WOJAKOWSKA Elżbieta | 48 | Szczygłów | 0.99999883117 | 0.73% | Nie | ||
6 | MARZEC Iwona Anna | 53 | Targowisko | 0.9999975250 | 1.55% | Nie | ||
7 | KUBIK Kazimierz | 70 | Gdów | 0.9999992575 | 0.47% | Nie | ||
8 | MACIEJOWSKA Halina Zofia | 75 | Siercza | 0.9999997327 | 0.17% | Nie | ||
9 | KSIĄŻEK Bronisław | 85 | Wieliczka | 0.9999998218 | 0.11% | Nie | ||
10 | KONIECZNY Krzysztof Tomasz | 32 | Jaroszówka | 0.9999991387 | 0.54% | Nie | ||
Razem | 0.99997282 720 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99997282 720 |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WŁODARCZYK Robert Henryk | 41 | Bodzanów | 0.99999664336 | 2.08% | Nie | ||
2 | CELARY Bogdan Adam | 50 | Brzezie | 0.99999828172 | 1.07% | Nie | ||
3 | RADWAŃSKA Joanna Elżbieta | 30 | Bodzanów | 0.99999798202 | 1.25% | Nie | ||
Razem | 0.9999929710 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.9999929710 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYRC Stanisław Kazimierz | 59 | Jawczyce | 0.999981651 835 | 11.38% | Tak | ||
2 | PROCHWICZ Zdzisław | 66 | Łysokanie | 0.99999229771 | 4.78% | Tak | ||
3 | SKOCZEK Jadwiga Lucyna | 44 | Szarów | 0.99999146854 | 5.29% | Tak | ||
4 | CIĘŻAREK Katarzyna | 39 | Marszowice | 0.999989561 044 | 6.47% | Tak | ||
5 | CZAPIEWSKI Bogdan Jan | 58 | Bilczyce | 0.9999947530 | 3.29% | Nie | ||
6 | KURAŚ Elżbieta | 63 | Kłaj | 0.99999432568 | 3.52% | Nie | ||
7 | WAJDA Piotr | 26 | Gdów | 0.99999287713 | 4.42% | Tak | ||
8 | ŚLĘCZKA Bogumiła Katarzyna | 54 | Jankówka | 0.9999936640 | 3.97% | Nie | ||
9 | IGNACOK Marzena Agata | 53 | Gdów | 0.99999869131 | 0.81% | Nie | ||
10 | KOT Marek | 49 | Bodzanów | 0.99999311689 | 4.27% | Nie | ||
Razem | 0.999922257 775 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999922257 775 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRZASKA Bogusław Tadeusz | 60 | Niegowić | 0.99999307693 | 4.30% | Tak | ||
2 | RAJTARSKI Leszek Bohdan | 50 | Brzezie | 0.99999656344 | 2.13% | Nie | ||
3 | WAŚNIOWSKI Zbigniew Tadeusz | 52 | Trąbki | 0.9999966340 | 2.11% | Nie | ||
4 | MACIUSZEK Jan Włodzimierz | 32 | Nieznanowice | 0.99999589411 | 2.55% | Nie | ||
5 | FILIPOWSKI Józef Stanisław | 65 | Czyżów | 0.99999869131 | 0.81% | Nie | ||
6 | SURÓWKA Mateusz Krzysztof | 37 | Szczygłów | 0.99999786214 | 1.33% | Nie | ||
7 | BUŁAT Marta Monika | 43 | Niegowić | 0.9999991387 | 0.54% | Nie | ||
8 | CZERWIŃSKA Izabela Dagmara | 52 | Niewiarów | 0.99999805195 | 1.21% | Nie | ||
9 | ZDEBSKA Elżbieta Magdalena | 39 | Stryszowa | 0.99999797203 | 1.26% | Nie | ||
10 | TROJAŃSKA-URBANIK Edyta Janina | 43 | Bilczyce | 0.99999231769 | 4.77% | Tak | ||
Razem | 0.999966133 387 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999966133 387 |