- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Olkuski
- Gmina Bolesław
- Okręg nr 12
Okręg nr 12
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
12 | Rada Gminy Bolesław | 527 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KASPRZYK-BRAJER Helena | 62 | Małobądz | 0.9999996931 | 10.95% | Nie | ||
Razem | 0.9999996931 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KULAWIK Krzysztof Stanisław | 40 | Małobądz | 0.9999996931 | 10.95% | Nie | ||
Razem | 0.9999996931 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA DUDZIŃSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PRYCHODKO Bartłomiej Tomasz | 40 | Małobądz | 0.9999988120 | 42.40% | Tak | ||
Razem | 0.9999988120 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄD 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WIŚNIEWSKA Renata Elżbieta | 47 | Małobądz | 0.9999995347 | 16.61% | Nie | ||
Razem | 0.9999995347 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SZEWCZYK Renata | 56 | Krze | 0.9999994654 | 19.08% | Nie | ||
Razem | 0.9999994654 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |