- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Powiat Limanowski
- Miasto Mszana Dolna
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miasta Mszana Dolna | 330 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODA MSZANA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GOCAŁ Szymon Jan | 23 | Mszana Dolna | 0.9999994357 | 27.94% | Nie | ||
Razem | 0.9999994357 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWI, PRAKTYCZNI, NIEZALEŻNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | KRZYSZTOFIAK Zbigniew Maciej | 41 | Mszana Dolna | 0.9999996931 | 15.20% | Nie | ||
Razem | 0.9999996931 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | WARDYŃSKI Jacek Tadeusz | 61 | Mszana Dolna | 0.999999460 | 29.41% | Tak | ||
Razem | 0.999999460 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 23 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MSZANA 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | WIETRZYK Adam | 49 | Mszana Dolna | 0.9999994456 | 27.45% | Nie | ||
Razem | 0.9999994456 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |