- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat Nowosolski
- Gmina Kolsko
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Gminy Kolsko | 183 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁA DOMINIAKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ADAMCZAK Katarzyna | 49 | Kolsko | 0.999999964 | 3.23% | Nie | ||
Razem | 0.999999964 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA WAS"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BĄCZKOWSKI Tomasz | 45 | Kolsko | 0.9999998317 | 13.71% | Nie | ||
Razem | 0.9999998317 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DULKO "GMINA JAK RODZINA"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | POPŁAWSKI Dariusz Mirosław | 52 | Kolsko | 0.999999919 | 7.26% | Nie | ||
Razem | 0.999999919 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA MATYSIKA "PONAD PODZIAŁAMI"
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SIKORA Marek Wojciech | 53 | Kolsko | 0.9999990991 | 73.39% | Tak | ||
Razem | 0.9999990991 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SMOLIŃSKI Ryszard Kazimierz | 71 | Kolsko | 0.999999973 | 2.42% | Nie | ||
Razem | 0.999999973 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |