- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Zamojski
- Gmina Łabunie
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 9 | Rada Gminy Łabunie | 300 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SZALA Kazimierz | 65 | Wierzbie | 0.9999994258 | 35.80% | Tak | ||
| Razem | 0.9999994258 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY BODYS
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BERDAK Katarzyna Wioleta | 37 | Wierzbie | 0.9999998119 | 11.73% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998119 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA+
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BRYK Justyna | 35 | Wierzbie | 0.999999919 | 5.56% | Nie | ||
| Razem | 0.999999919 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HARASIUKA WOJCIECHA - NASZA GMINA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | POKRYSZKA Leszek | 31 | Wierzbie | 0.9999996733 | 20.37% | Nie | ||
| Razem | 0.9999996733 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO WOJCIECHA TURCZYNA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ZWOLAN Teresa Urszula | 53 | Wierzbie | 0.9999995743 | 26.54% | Nie | ||
| Razem | 0.9999995743 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||