- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Lubelski
- Okręg nr 4
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu w Lublinie | 24301 | 5 | 4 | 26 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADOŃ-KREMEŚ Katarzyna | 44 | Rudnik | 0.999989981 002 | 7.44% | Nie | ||
2 | GOLIANEK Marian Tomasz | 42 | Krasienin Kolonia | 0.999988291 171 | 8.70% | Tak | ||
3 | PIETRZAK Ryszard Zdzisław | 61 | Łuszczów Pierwszy | 0.99999468532 | 3.95% | Nie | ||
4 | WOŹNIAK-URBAN Agnieszka Helena | 39 | Rudka Kozłowiecka | 0.999996400 | 2.97% | Nie | ||
5 | PULIŃSKA Iwona | 38 | Jakubowice Konińskie | 0.999988721 128 | 8.38% | Tak | ||
6 | MUZYKA Piotr Andrzej | 38 | Dys | 0.99999648352 | 2.61% | Nie | ||
7 | SZOŁTEK Tomasz | 36 | Niemce | 0.99999474526 | 3.91% | Nie | ||
Razem | 0.999948895 111 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999948895 111 |
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia Ewa | 42 | Rudka Kozłowiecka | 0.999980241 976 | 14.67% | Tak | ||
2 | UDRYCKA Magdalena Sylwia | 41 | Wólka | 0.999988461 154 | 8.57% | Tak | ||
3 | BERNAT Zbigniew Jerzy | 62 | Niemce | 0.999987021 298 | 9.64% | Tak | ||
4 | FIL Mirosław Marek | 55 | Turka | 0.99999705295 | 2.19% | Nie | ||
5 | JARUGA Tomasz | 31 | Jakubowice Konińskie | 0.99999777223 | 1.66% | Nie | ||
6 | CHMIELEWSKI Cezary Michał | 44 | Łysaków | 0.99999762238 | 1.77% | Nie | ||
7 | BIAŁEK Emilia Anna | 54 | Niemce | 0.99999419581 | 4.31% | Nie | ||
Razem | 0.999942355 765 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.999942355 765 |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT LUBELSKI 2018
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAŻMO Marcin | 39 | Wola Niemiecka | 0.99999295705 | 5.24% | Nie | ||
2 | KOTOWSKA-BUŁKA Dorota | 40 | Wola Krasienińska | 0.99999739261 | 1.94% | Nie | ||
3 | ZAJĄC-ŚWIST Ewa | 38 | Nasutów | 0.99999885115 | 0.85% | Nie | ||
4 | GLIWKA Piotr Paweł | 40 | Ciecierzyn | 0.99999873127 | 0.94% | Nie | ||
5 | MAJKOWSKA Elżbieta Irena | 62 | Majdan Krasieniński | 0.99999899101 | 0.75% | Nie | ||
6 | WĄSOWSKI Piotr | 38 | Ciecierzyn | 0.9999993664 | 0.48% | Nie | ||
7 | OSZMANIEC Kamila | 34 | Turka | 0.99999823177 | 1.31% | Nie | ||
Razem | 0.99998451 550 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998451 550 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI POWIATU LUBELSKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIZICKI Wojciech Jerzy | 42 | Dys | 0.99999543457 | 3.39% | Nie | ||
2 | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 49 | Smugi | 0.9999992377 | 0.57% | Nie | ||
3 | GUŁAŚ Tadeusz Piotr | 34 | Turka | 0.99999656344 | 2.55% | Nie | ||
4 | BIRNBACH Olga | 21 | Niedrzwica Duża | 0.9999993862 | 0.46% | Nie | ||
5 | GÓRECKI Jakub | 31 | Moszna | 0.999999100 | 0.74% | Nie | ||
Razem | 0.99998961 040 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 0.99998961 040 |