- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Krasnostawski
- Gmina Gorzków
- Okręg nr 5
Okręg nr 5
| Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| 5 | Rada Gminy Gorzków | 106 | 1 | 4 | 4 |
Listy kandydatów
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FIDECKI Janusz Adam | 50 | Zamostek | 0.9999998317 | 22.37% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998317 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WRONA Barbara Maria | 61 | Zamostek | 0.999999919 | 11.84% | Nie | ||
| Razem | 0.999999919 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ILCZUKA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TYPIŃSKI Tomasz | 39 | Zamostek | 0.9999996832 | 42.11% | Tak | ||
| Razem | 0.9999996832 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||
Lista nr 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA WYPYCHA
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GIELETA Klaudia Weronika | 29 | Zamostek | 0.9999998218 | 23.68% | Nie | ||
| Razem | 0.9999998218 | |||||||
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 | |||||||