- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Krasnostawski
- Miasto Krasnystaw
- Okręg nr 2
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miasta Krasnystaw | 1450 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | RYSAK Paweł Grzegorz | 38 | Krasnystaw | 0.99999867133 | 20.88% | Nie | ||
Razem | 0.99999867133 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PODOLAK Monika Wiesława | 45 | Krasnystaw | 0.99999831169 | 26.53% | Tak | ||
Razem | 0.99999831169 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PO PIERWSZE KRASNYSTAW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | HUS Wojciech | 53 | Krasnystaw | 0.99999853147 | 23.08% | Nie | ||
Razem | 0.99999853147 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY KRASNYSTAW
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | JAGIEŁŁO Jacek | 51 | Krasnystaw | 0.9999990397 | 15.23% | Nie | ||
Razem | 0.9999990397 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOSTAWIANIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | CIECHAN Marcin | 44 | Krasnystaw | 0.9999990991 | 14.29% | Nie | ||
Razem | 0.9999990991 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |