- Znajdujesz się w:
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Lubiński
- Miasto I Gmina Ścinawa
- Okręg nr 9
Okręg nr 9
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
9 | Rada Miejska w Ścinawie | 641 | 1 | 5 | 5 |
Listy kandydatów
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PAŁAC Paweł Szymon | 45 | Tymowa | 0.9999994852 | 14.61% | Nie | ||
Razem | 0.9999994852 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA HOLDENMAJERA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | CHAŁUPA Halina Elżbieta | 50 | Tymowa | 0.99999896104 | 29.21% | Nie | ||
Razem | 0.99999896104 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENY CHRYSTYNA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CHRYSTYNA Irena | 58 | Tymowa | 0.99999838162 | 45.51% | Tak | ||
Razem | 0.99999838162 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLIŻEJ LUDZI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | STACHÓW Marian Andrzej | 58 | Tymowa | 0.9999996832 | 8.99% | Nie | ||
Razem | 0.9999996832 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |
Lista nr 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTIAN KOSZTYŁA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | KUCY Agnieszka Bernadetta | 40 | Tymowa | 0.999999946 | 1.69% | Nie | ||
Razem | 0.999999946 | |||||||
Liczba głosów ważnych oddanych na listę | 1.1 |