- Znajdujesz się w:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KWW KUKIZ'15
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Mławski
Powiat Mławski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
|---|---|
| Wyszczególnienie | Dane |
| Skrót nazwy | KWW KUKIZ'15 |
| Typ komitetu | Komitet wyborczy wyborców |
| Adres | ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa |
| Pełnomocnik wyborczy | Zbigniew Oborski |
| Pełnomocnik finansowy | Aleksandra Anna Ziółkowska |
| Adres strony www | https://www.kwwkukiz-15.pl/ |
Rada Powiatu Mławskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 10 | 4 | 40.00 | 6 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Wiek kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 40 | 40 | 39 | 56 | 26 |
| Okręg nr 2 | 26 | 25 | 26 | 29 | 23 |
| Okręg nr 3 | 45 | 45 | 44 | 54 | 32 |
Statystyka list kandydatów
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba | |
|---|---|---|
| List | rad | |
| Zarejestrowane listy do rad powiatów | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Zarejestrowane listy do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 0.999999973 | 0.999999991 |
Zarejestrowane listy
| Wyszczególnienie | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0.999999820 | 0.999999928 | 0.999999640% | 0.9999998812 | 0.999999460% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Ogółem | 0.999999820 | 0.999999928 | 0.999999640% | 0.9999998812 | 0.999999460% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Wyszczególnienie | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku kandydatów do rad powiatów | 0.999999640 | 0.999999640 | 0.9999996139 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin powyżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów do rad gmin poniżej 20tys. mieszkańców | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na wójta | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Średnia wieku kandydatów na burmistrza | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Ogółem | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999955 | 0.999999982 | 0.999999640% | 0.999999973 | 0.999999460% |
| 30-39 | 0.999999955 | 0.999999982 | 0.999999640% | 0.999999973 | 0.999999460% |
| 40-59 | 0.999999910 | 0.999999964 | 0.999999640% | 0.999999946 | 0.999999460% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 0.999999820 | 0.999999928 | 0.999999640% | 0.9999998812 | 0.999999460% |
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
| Wiek | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Ogółem | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Wybory do Rady Powiatu Mławskiego
Lista nr 8 [ Okręg nr 1 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALCZYŃSKA Irena | 56 | 1.1Mława | 0.99999878122 | 0.98% | Nie | |
| 2 | GAWĘDA Andrzej | 55 | 1.1Mława | 0.9999991387 | 0.70% | Nie | |
| 3 | DUDZIŃSKI Kamil | 29 | 1.1Mława | 0.9999995941 | 0.33% | Nie | |
| 4 | BREŃSKA Edyta | 43 | 1.1Mława | 0.99999882118 | 0.95% | Nie | |
| 5 | MERCHEL Arkadiusz | 42 | 1.1Mława | 0.99999838162 | 1.30% | Nie | |
| 6 | ZIMNOWODZKI Olgierd | 31 | 1.1Mława | 0.9999992575 | 0.60% | Nie | |
| 7 | CHODUBSKI Tomasz Robert | 50 | 1.1Mława | 0.99999666334 | 2.68% | Tak | |
| 8 | MACIAK Anna | 32 | 1.1Mława | 0.99999811189 | 1.52% | Nie | |
| 9 | STEFAŃSKI Mateusz | 27 | 1.1Mława | 0.99999867133 | 1.07% | Nie | |
| 10 | WTULICH Martyna Ewa | 26 | 1.1Mława | 0.9999995545 | 0.36% | Nie |
Lista nr 8 [ Okręg nr 2 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBOWIEDZKI Daniel | 23 | 1.1Dzierzgowo | 0.999999190 | 1.64% | Nie | |
| 2 | SARWIŃSKI Krzysztof | 29 | 1.1Nieradowo | 0.9999997921 | 0.38% | Nie | |
| 3 | ANTCZAK Ewelina Janina | 25 | 1.1Brzozowo-Utraty | 0.9999995149 | 0.89% | Nie |
Lista nr 8 [ Okręg nr 3 ]
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Gabriel | 44 | 1.1Strzegowo | 0.99999753247 | 3.64% | Nie | |
| 2 | WTULICH Agnieszka | 46 | 1.1Mława | 0.9999994753 | 0.78% | Nie | |
| 3 | ŁOBODA Artur | 45 | 1.1Modła | 0.9999998911 | 0.16% | Nie | |
| 4 | MĄCZEWSKA Beata | 39 | 1.1Adamowo | 0.9999996832 | 0.47% | Nie | |
| 5 | STANDO Michał | 32 | 1.1Stupsk | 0.9999997426 | 0.38% | Nie | |
| 6 | CHODUBSKA Maria Marzena | 49 | 1.1Mława | 0.9999994555 | 0.81% | Nie | |
| 7 | MĄCZEWSKI Tomasz | 54 | 1.1Czarnocin | 0.9999998911 | 0.16% | Nie |